2015年1月全國進出口總值表(人民幣值)
|
|
|
|
單位∶億元人民幣 | |
項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
進出口總值 | 20858.43 | 20858.43 | -16.2 | -10.8 | -10.8 |
出口總值 | 12263.68 | 12263.68 | -12.2 | -3.2 | -3.2 |
進口總值 | 8594.75 | 8594.75 | -21.3 | -19.7 | -19.7 |
進出口差額 | 3668.93 | 3668.93 | - | - | - |
注釋:1、進出口差額,+為出口大於進口;-為進口大於出口。 2、經季節調整後,今年1月份進出口總值同比下降7.1%,其中出口下降1.3%,進口下降14.4%;進出口總值環比下降12.7%,其中出口下降10.7%,進口下降15.3%。 |