地區 | 1-4月 | ||
輕革(平方米) | 皮革服裝(萬件) | 皮革鞋靴(萬雙) | |
全國 | 193074771 | 2131 | 132748 |
北京 | 4 | 1 | |
天津 | 351847 | 167 | |
河北 | 72241438 | 478 | 270 |
山西 | 163407 | 0 | |
內蒙古 | 1 | ||
遼寧 | 126 | 3 | |
吉林 | 155366 | 59 | |
黑龍江 | |||
上海 | 854923 | 1 | 316 |
江蘇 | 6883067 | 163 | 3990 |
浙江 | 38374300 | 665 | 26077 |
安徽 | 1937968 | 8 | 2056 |
福建 | 8947002 | 395 | 54126 |
江西 | 10716924 | 60 | 2885 |
山東 | 11785789 | 33 | 6025 |
河南 | 25785956 | 96 | 4431 |
湖北 | 672842 | 732 | |
湖南 | 2394194 | 31 | 4406 |
廣東 | 3100713 | 31 | 19736 |
廣西 | 3085205 | 6 | 983 |
海南 | |||
重慶 | 1 | 2894 | |
四川 | 3580274 | 30 | 2993 |
貴州 | 466 | ||
雲南 | 15 | ||
西藏 | |||
陝西 | 74406 | 2 | 117 |
甘肅 | 812298 | 0 | |
青海 | 1 | ||
寧夏 | |||
新疆 | 1156853 | ||
註:本表數據為2016年1至當月累計數 |