宇博智業監測數據顯示,2023年09月05日,全國246類大豆中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有3個。
其中,冀豆12的價格上漲幅度最大,當日報價為4元/斤,上漲了0.40元/斤,漲幅為11.11%。黑大豆的價格下跌幅度最大,當日價格為3.15元/斤,下跌了0.35元/斤,跌幅為10%。
品種 | 2023年09月05日價格 | 2023年09月04日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
冀豆12 | 4元/斤 | 3.6元/斤 | 11.11% |
大豆 | 3.45元/斤 | 3.44元/斤 | 0.29% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年09月05日價格 | 2023年09月04日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑大豆 | 3.15元/斤 | 3.5元/斤 | -10% |
黃大豆 | 3.37元/斤 | 3.39元/斤 | -0.3% |
黃芽豆 | 4.25元/斤 | 4.26元/斤 | -0.23% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年09月05日湖北省天門市地區的黃大豆價格漲幅最大,漲幅為8.04%,報3.09元/斤(2023年09月04日價格報2.86元/斤)。山東省膠州市地區的黃大豆價格跌幅最大,跌幅為2.5%,報2.73元/斤(2023年09月04日價格報2.8元/斤)。
內蒙古紅山區地區的黃芽豆今日價格最高,報4.6元/斤,較前一報價日(2023年09月04日價格報4.7元/斤)下跌了2.13%。陝西省蓮湖區地區黃大豆今日價格最低,報2.5元/斤,較前一報價日(2023年09月04日價格報2.5元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年09月05日價格 | 2023年09月04日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肅省高台縣 | 有機黃豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肅省徽縣 | 大豆 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
甘肅省康縣 | 黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肅省西峰區 | 大豆 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
廣東省白雲區 | 大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
黃豆瓣 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
廣東省天河區 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
廣東省鹽田區 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
廣東省增城區 | 大豆 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
貴州省黔西市 | 黃大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
河南省淮陽區 | 大豆 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - |
黃大豆 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - | |
河南省杞縣 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
河南省汝南縣 | 黃大豆 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
河南省商城縣 | 大豆 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
河南省社旗縣 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
河南省通許縣 | 黃大豆 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
河南省夏邑縣 | 黃大豆 | 3.14元/斤 | 3.14元/斤 | - |
河南省永城市 | 黃大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 大豆 | 3.14元/斤 | 3.14元/斤 | - |
黃大豆 | 3.12元/斤 | 3.12元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
河南省中原區 | 黃大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
黑龍江省海倫市 | 東升系列 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
黃大豆 | 4.42元/斤 | 4.42元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - | |
黑龍江省恆山區 | 黃大豆 | 3.59元/斤 | 3.59元/斤 | - |
黑龍江省嫩江市 | 黃大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
黑龍江省尚志市 | 黃大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
黑龍江省綏芬河市 | 黃大豆 | 2.78元/斤 | 2.67元/斤 | 4.12% |
黑龍江省五常市 | 黃大豆 | 4.47元/斤 | 4.47元/斤 | - |
黑龍江省向陽區 | 黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
黑龍江省依安縣 | 東升系列 | 2.78元/斤 | 2.78元/斤 | - |
黃芽豆 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - | |
湖北省公安縣 | 大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
黃大豆 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - | |
湖北省廣水市 | 徐豆18號 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
湖北省洪湖市 | 大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - |
黃大豆 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - | |
湖北省荊州區 | 大豆 | 3.01元/斤 | 3.01元/斤 | - |
湖北省沙洋縣 | 黃大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
湖北省天門市 | 黃大豆 | 3.09元/斤 | 2.86元/斤 | 8.04% |
大豆 | 2.9元/斤 | 2.8元/斤 | 3.57% | |
冀豆12 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
湖北省仙桃市 | 大豆 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
黃大豆 | 3.27元/斤 | 3.27元/斤 | - | |
湖北省襄州區 | 黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖北省鍾祥市 | 大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
徐豆18號 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - | |
湖南省衡陽縣 | 小黃豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
黃大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
湖南省華容縣 | 黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
湖南省澧縣 | 黃大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
江蘇省高郵市 | 黃大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
江蘇省清江浦區 | 黃大豆 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
江蘇省武進區 | 黃大豆 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
江西省柴桑區 | 黃大豆 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
遼寧省北票市 | 黃大豆 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
遼寧省望花區 | 黃大豆 | 4.33元/斤 | 4.36元/斤 | -0.69% |
內蒙古紅山區 | 東升系列 | 4.59元/斤 | 4.59元/斤 | - |
黃芽豆 | 4.6元/斤 | 4.7元/斤 | -2.13% | |
山東省膠州市 | 黃大豆 | 2.73元/斤 | 2.8元/斤 | -2.5% |
山東省蘭山區 | 東升系列 | 4.12元/斤 | 4.12元/斤 | - |
大豆 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.83元/斤 | 3.83元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.45元/斤 | 4.45元/斤 | - | |
山東省羅莊區 | 黃大豆 | 3.11元/斤 | 3.08元/斤 | 0.97% |
大豆 | 3.52元/斤 | 3.52元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.36元/斤 | 4.36元/斤 | - | |
山西省平順縣 | 東升系列 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省沁縣 | 黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山西省沁源縣 | 黃大豆 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
山西省原平市 | 東升系列 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
黃大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
陝西省灞橋區 | 黃大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
陝西省靖邊縣 | 黃大豆 | 3.64元/斤 | 3.64元/斤 | - |
陝西省蓮湖區 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
陝西省洋縣 | 黃大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
陝西省長安區 | 黃大豆 | 3.13元/斤 | 3.13元/斤 | - |
黑大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
四川省成華區 | 黃大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
四川省金牛區 | 黃豆瓣 | 2.82元/斤 | 2.82元/斤 | - |
四川省金堂縣 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
四川省榮縣 | 大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
天津市濱海新區 | 大豆 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
黃大豆 | 2.62元/斤 | 2.67元/斤 | -1.87% | |
天津市靜海區 | 黃大豆 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - |
新疆沙灣市 | 黃大豆 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
新疆特克斯縣 | 黃大豆 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - |
雲南省麒麟區 | 黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年09月05日,全國80個主要的大豆產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有4個。
其中,湖北省天門市的黃大豆價格漲幅最大,漲幅為8.04%,報3.09元/斤(2023年09月04日價格報2.86元/斤)。山東省膠州市的黃大豆的價格下跌幅度最大,跌幅為2.5%,報2.73元/斤(2023年09月04日價格報2.80元/斤)。
內蒙古紅山區的黃芽豆價格今日的報價最高,報4.60元/斤,較前一報價日(2023年09月04日價格報4.70元/斤)下跌了2.13%。陝西省蓮湖區黃大豆價格今日的報價最低,報2.50元/斤,較前一報價日(2023年09月04日價格報2.50元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年09月05日價格 | 2023年09月04日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省天門市 | 黃大豆 | 3.09元/斤 | 2.86元/斤 | 8.04% |
黑龍江省綏芬河市 | 黃大豆 | 2.78元/斤 | 2.67元/斤 | 4.12% |
湖北省天門市 | 大豆 | 2.90元/斤 | 2.80元/斤 | 3.57% |
山東省羅莊區 | 黃大豆 | 3.11元/斤 | 3.08元/斤 | 0.97% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年09月05日價格 | 2023年09月04日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省膠州市 | 黃大豆 | 2.73元/斤 | 2.80元/斤 | -2.5% |
內蒙古紅山區 | 黃芽豆 | 4.60元/斤 | 4.70元/斤 | -2.13% |
天津市濱海新區 | 黃大豆 | 2.62元/斤 | 2.67元/斤 | -1.87% |
遼寧省望花區 | 黃大豆 | 4.33元/斤 | 4.36元/斤 | -0.69% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心