宇博智業監測數據顯示,2023年10月10日,全國246類大豆中,均價上漲的品種有2個,
其中,青大豆的價格上漲幅度最大,當日報價為4.6元/斤,上漲了0.65元/斤,漲幅為16.46%。
品種 | 2023年10月10日價格 | 2023年10月09日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
青大豆 | 4.6元/斤 | 3.95元/斤 | 16.46% |
大豆 | 3.49元/斤 | 3.46元/斤 | 0.87% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月10日黑龍江省海倫市地區的黃大豆價格漲幅最大,漲幅為9.41%,報4.42元/斤(2023年10月09日價格報4.04元/斤)。安徽省譙城區地區的黃大豆價格跌幅最大,跌幅為11.88%,報2.82元/斤(2023年10月09日價格報3.2元/斤)。
江蘇省泗洪縣地區的青大豆今日價格最高,報4.6元/斤,較前一報價日(2023年10月09日價格報4.6元/斤)持平。新疆特克斯縣地區黃大豆今日價格最低,報2.5元/斤,較前一報價日(2023年10月09日價格報2.5元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年10月10日價格 | 2023年10月09日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區 | 黃大豆 | 2.82元/斤 | 3.2元/斤 | -11.88% |
安徽省宿松縣 | 黃大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
安徽省渦陽縣 | 黃大豆 | 3.07元/斤 | 3.07元/斤 | - |
黃豆瓣 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - | |
甘肅省高台縣 | 有機黃豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
廣東省三水區 | 黃大豆 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - |
廣東省天河區 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
廣東省鹽田區 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
廣西全州縣 | 黃大豆 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - |
河北省趙縣 | 黑大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河南省扶溝縣 | 黃大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河南省淮陽區 | 大豆 | 3.42元/斤 | 3.42元/斤 | - |
黃大豆 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - | |
河南省內黃縣 | 大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
黃大豆 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - | |
河南省杞縣 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
河南省汝南縣 | 大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
黃大豆 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - | |
河南省商城縣 | 大豆 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
河南省社旗縣 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
河南省通許縣 | 黃大豆 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
河南省夏邑縣 | 黃大豆 | 3.66元/斤 | 3.66元/斤 | - |
河南省永城市 | 黃大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
河南省正陽縣 | 黃大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 大豆 | 3.29元/斤 | 3.29元/斤 | - |
黃芽豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.09元/斤 | 3.12元/斤 | -0.96% | |
河南省中原區 | 黃大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
黑龍江省東寧市 | 黃大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
黑龍江省富錦市 | 黃大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
黑龍江大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
黑龍江省海倫市 | 黃大豆 | 4.42元/斤 | 4.04元/斤 | 9.41% |
東升系列 | 3.18元/斤 | 3.18元/斤 | - | |
黃芽豆 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - | |
黑龍江省恆山區 | 黃大豆 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - |
黑龍江省林甸縣 | 黃大豆 | 3.23元/斤 | 3.23元/斤 | - |
黑龍江省嫩江市 | 黃大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
黑龍江省綏芬河市 | 黃大豆 | 2.78元/斤 | 2.78元/斤 | - |
黑龍江省五常市 | 黃大豆 | 4.47元/斤 | 4.47元/斤 | - |
黑龍江省五大連池市 | 東升系列 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
黃大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - | |
黑龍江省向陽區 | 黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
黑龍江省依安縣 | 東升系列 | 2.87元/斤 | 2.87元/斤 | - |
黃芽豆 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - | |
湖北省廣水市 | 徐豆18號 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
湖北省洪湖市 | 大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - |
黃大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
湖北省監利市 | 黃大豆 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
湖北省荊州區 | 大豆 | 3.01元/斤 | 3.01元/斤 | - |
湖北省天門市 | 黃大豆 | 3.48元/斤 | 3.38元/斤 | 2.96% |
冀豆12 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - | |
大豆 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - | |
湖北省仙桃市 | 大豆 | 3.31元/斤 | 3.31元/斤 | - |
黃大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
湖北省襄州區 | 黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖北省鍾祥市 | 徐豆18號 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
湖南省衡陽縣 | 小黃豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
黃大豆 | 4.15元/斤 | 4.15元/斤 | - | |
湖南省珠暉區 | 黃大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
吉林省農安縣 | 黃大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
吉林省汪清縣 | 黃芽豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
江蘇省豐縣 | 黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
江蘇省高郵市 | 黃大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
江蘇省清江浦區 | 黃大豆 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
江蘇省泗洪縣 | 青大豆 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
江蘇省睢寧縣 | 黃大豆 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
江西省柴桑區 | 黃大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
江西省永豐縣 | 大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
遼寧省北票市 | 黃大豆 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
遼寧省望花區 | 黃大豆 | 4.33元/斤 | 4.33元/斤 | - |
內蒙古二連浩特市 | 黃大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
內蒙古紅山區 | 東升系列 | 4.59元/斤 | 4.59元/斤 | - |
黃芽豆 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
山東省即墨區 | 黃大豆 | 2.54元/斤 | 2.54元/斤 | - |
山東省嘉祥縣 | 中黃13黃豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
八月榨大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
山東省膠州市 | 黃大豆 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - |
山東省萊州市 | 大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
山東省蘭山區 | 東升系列 | 4.12元/斤 | 4.12元/斤 | - |
大豆 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.84元/斤 | 3.84元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.34元/斤 | 4.34元/斤 | - | |
山東省羅莊區 | 黃大豆 | 3.11元/斤 | 3.1元/斤 | 0.32% |
大豆 | 3.52元/斤 | 3.52元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.36元/斤 | 4.36元/斤 | - | |
山東省青州市 | 黃大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
山東省微山縣 | 大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
齊黃34大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
齊黃34黃豆 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - | |
山西省定襄縣 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山西省平順縣 | 東升系列 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省沁縣 | 黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山西省沁源縣 | 黃大豆 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
山西省忻府區 | 黃大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省原平市 | 東升系列 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
黃大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
陝西省靖邊縣 | 黃大豆 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
陝西省洋縣 | 黃大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
四川省江油市 | 大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
四川省金堂縣 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
四川省鄰水縣 | 大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
四川省榮縣 | 大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
四川省什邡市 | 黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
天津市濱海新區 | 黃大豆 | 2.7元/斤 | 2.65元/斤 | 1.89% |
大豆 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - | |
天津市和平區 | 大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
黃大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
天津市河東區 | 黃豆瓣 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
天津市靜海區 | 黃大豆 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
新疆特克斯縣 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月10日,全國85個主要的大豆產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有2個。
其中,黑龍江省海倫市的黃大豆價格漲幅最大,漲幅為9.41%,報4.42元/斤(2023年10月09日價格報4.04元/斤)。安徽省譙城區的黃大豆的價格下跌幅度最大,跌幅為11.88%,報2.82元/斤(2023年10月09日價格報3.20元/斤)。
江蘇省泗洪縣的青大豆價格今日的報價最高,報4.60元/斤,較前一報價日(2023年10月09日價格報4.60元/斤)持平。新疆特克斯縣黃大豆價格今日的報價最低,報2.50元/斤,較前一報價日(2023年10月09日價格報2.50元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年10月10日價格 | 2023年10月09日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省海倫市 | 黃大豆 | 4.42元/斤 | 4.04元/斤 | 9.41% |
湖北省天門市 | 黃大豆 | 3.48元/斤 | 3.38元/斤 | 2.96% |
天津市濱海新區 | 黃大豆 | 2.70元/斤 | 2.65元/斤 | 1.89% |
山東省羅莊區 | 黃大豆 | 3.11元/斤 | 3.10元/斤 | 0.32% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年10月10日價格 | 2023年10月09日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區 | 黃大豆 | 2.82元/斤 | 3.20元/斤 | -11.88% |
河南省中牟縣 | 黃大豆 | 3.09元/斤 | 3.12元/斤 | -0.96% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心