宇博智業監測數據顯示,2023年10月22日,全國116類鯉魚中,均價上漲的品種有5個,均價下跌的品種有7個。
其中,紅杉魚的價格上漲幅度最大,當日報價為14.12元/斤,上漲了2.10元/斤,漲幅為17.47%。鯝魚的價格下跌幅度最大,當日價格為8.75元/斤,下跌了2.25元/斤,跌幅為20.45%。
品種 | 2023年10月22日價格 | 2023年10月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
紅杉魚 | 14.12元/斤 | 12.02元/斤 | 17.47% |
紅尾魚 | 13.38元/斤 | 12.75元/斤 | 4.86% |
鯉魚 | 6.31元/斤 | 6.28元/斤 | 0.48% |
水庫鯉魚 | 6.56元/斤 | 6.53元/斤 | 0.46% |
麥穗魚 | 13.27元/斤 | 13.21元/斤 | 0.45% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年10月22日價格 | 2023年10月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鯝魚 | 8.75元/斤 | 11元/斤 | -20.45% |
紅鯉魚 | 0.2元/尾 | 0.25元/尾 | -20% |
白條魚 | 9.22元/斤 | 9.7元/斤 | -4.84% |
鯪魚 | 9.07元/斤 | 9.24元/斤 | -1.84% |
池塘鯉魚 | 5.81元/斤 | 5.91元/斤 | -1.52% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月22日廣東省廉江市地區的白條魚價格漲幅最大,漲幅為5.96%,報10.14元/斤(2023年10月21日價格報9.57元/斤)。重慶市潼南區地區的池塘鯉魚價格跌幅最大,跌幅為10.71%,報6.25元/斤(2023年10月21日價格報7元/斤)。
廣東省和平縣地區的翹嘴鮊魚今日價格最高,報20元/斤,較前一報價日(2023年10月21日價格報20元/斤)持平。湖南省岳陽縣地區鯉魚今日價格最低,報5元/斤,較前一報價日(2023年10月21日價格報5元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年10月22日價格 | 2023年10月21日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省宿松縣 | 白條魚 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
翹嘴鮊魚 | 17.13元/斤 | 17.13元/斤 | - | |
重慶市璧山區 | 翹嘴鮊魚 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
重慶市大足區 | 建鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
重慶市墊江縣 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
重慶市綦江區 | 建鯉 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
重慶市榮昌區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
重慶市銅梁區 | 大鱗䰾 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
重慶市潼南區 | 大鱗䰾 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
水庫鯉魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
池鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
翹嘴鮊魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - | |
池塘鯉魚 | 6.25元/斤 | 7元/斤 | -10.71% | |
重慶市永川區 | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
福建省福清市 | 池塘鯉魚 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
廣東省白雲區 | 公魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣東省東莞市 | 建鯉 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣東省東源縣 | 翹嘴鮊魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
麥穗魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
廣東省封開縣 | 鯪魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
廣東省和平縣 | 翹嘴鮊魚 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
廣東省江城區 | 鯪魚 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 公魚 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 白條魚 | 10.14元/斤 | 9.57元/斤 | 5.96% |
鯪魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
廣東省龍川縣 | 白條魚 | 5.88元/斤 | 5.88元/斤 | - |
翹嘴鮊魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
廣東省南海區 | 白條魚 | 15.83元/斤 | 15.83元/斤 | - |
廣東省四會市 | 鯪魚 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - |
廣東省霞山區 | 麥穗魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省源城區 | 白條魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
翹嘴鮊魚 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - | |
馬口魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
麥穗魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
廣西八步區 | 馬口魚 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
廣西海城區 | 紅杉魚 | 12.37元/斤 | 12.37元/斤 | - |
鯝魚 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
鱤魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
廣西江南區 | 鯪魚 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - |
廣西鹿寨縣 | 建鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
廣西銀海區 | 紅杉魚 | 11.67元/斤 | 11.67元/斤 | - |
貴州省白雲區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
貴州省鳳岡縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省凱里市 | 鯉魚 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
黃鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
貴州省納雍縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省普安縣 | 鯉魚 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
貴州省普定縣 | 鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
貴州省七星關區 | 鯉魚 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - |
貴州省施秉縣 | 裸鯉 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
鯉魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - | |
貴州省正安縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
貴州省鐘山區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
海南省屯昌縣 | 白條魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省惠濟區 | 白條魚 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
河南省泌陽縣 | 福瑞鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河南省淅川縣 | 紅尾魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
翹嘴鮊魚 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - | |
河南省中牟縣 | 公魚 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - |
黑龍江省富錦市 | 公魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
柳根魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
麥穗魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
湖北省鄂城區 | 麥穗魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
湖北省黃州區 | 團頭魴 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖北省潛江市 | 麥穗魚 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
湖北省沙市區 | 麥穗魚 | 14.33元/斤 | 14.33元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 翹嘴鮊魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖北省陽新縣 | 團頭魴 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
湖北省棗陽市 | 翹嘴鮊魚 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
湖南省安鄉縣 | 翹嘴鮊魚 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
鯉魚 | 5.03元/斤 | 5.03元/斤 | - | |
湖南省慈利縣 | 白條魚 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
湖南省鼎城區 | 建鯉 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
水庫鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
池塘鯉魚 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
翹嘴鮊魚 | 8.95元/斤 | 8.95元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
鯉魚 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
湖南省華容縣 | 翹嘴鮊魚 | 17.31元/斤 | 17.08元/斤 | 1.35% |
池塘鯉魚 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
湖南省澧縣 | 三角魴 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
水庫鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
白條魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
翹嘴鮊魚 | 9.63元/斤 | 9.63元/斤 | - | |
湖南省武陵區 | 水庫鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
池塘鯉魚 | 5.23元/斤 | 5.23元/斤 | - | |
翹嘴鮊魚 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - | |
湖南省湘陰縣 | 裸鯉 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
湖南省雨花區 | 白條魚 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
湖南省岳陽縣 | 裸鯉 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
鯉魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
江蘇省東台市 | 公魚 | 9.88元/斤 | 9.88元/斤 | - |
江蘇省高淳區 | 麥穗魚 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
江蘇省高郵市 | 鰷魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
麥穗魚 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - | |
江蘇省睢寧縣 | 白條魚 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - |
江蘇省通州區 | 裸鯉 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江西省南康區 | 翹嘴鮊魚 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - |
麥穗魚 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
江西省潯陽區 | 翹嘴鮊魚 | 18.25元/斤 | 17.83元/斤 | 2.36% |
白條魚 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
遼寧省北票市 | 馬口魚 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - |
遼寧省朝陽縣 | 馬口魚 | 16.57元/斤 | 16.57元/斤 | - |
遼寧省建平縣 | 馬口魚 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | 馬口魚 | 18.46元/斤 | 18.46元/斤 | - |
遼寧省寬甸滿族自治縣 | 公魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
白條魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
馬口魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
遼寧省凌源市 | 翹嘴鮊魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
馬口魚 | 16.2元/斤 | 16.2元/斤 | - | |
山東省嵐山區 | 公魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
山東省霑化區 | 馬口魚 | 8.93元/斤 | 8.93元/斤 | - |
陝西省大荔縣 | 大鱗䰾 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
鯉魚 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - | |
陝西省合陽縣 | 鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
陝西省雁塔區 | 荷包紅鯉魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省安岳縣 | 池塘鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省安州區 | 鯉魚 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
四川省翠屏區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省峨眉山市 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省廣安區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省江油市 | 建鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省米易縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省蓬溪縣 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
黃鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
四川省平武縣 | 鯉魚 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
四川省三台縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省什邡市 | 鯉魚 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - |
四川省雙流區 | 大鱗䰾 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
四川省敘永縣 | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
四川省營山縣 | 裸鯉 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
雲南省安寧市 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
雲南省呈貢區 | 建鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
紅尾魚 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
雲南省楚雄市 | 水庫鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
裸鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
雲南省大理市 | 公魚 | 7.17元/斤 | 7.17元/斤 | - |
翹嘴鮊魚 | 5.77元/斤 | 5.77元/斤 | - | |
雲南省峨山彝族自治縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雲南省官渡區 | 鯉魚 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
雲南省會澤縣 | 建鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
雲南省江川區 | 鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雲南省隆陽區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雲南省陸良縣 | 水庫鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
雲南省祿勸彝族苗族自治縣 | 鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
雲南省羅平縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
雲南省南澗彝族自治縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雲南省嵩明縣 | 鯉魚 | 6.53元/斤 | 6.65元/斤 | -1.8% |
雲南省騰衝市 | 建鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
雲南省西山區 | 水庫鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
裸鯉 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
雲南省宣威市 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雲南省宜良縣 | 水庫鯉魚 | 6.25元/斤 | 6元/斤 | 4.17% |
建鯉 | 6.31元/斤 | 6.31元/斤 | - | |
池鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.24元/斤 | 6.24元/斤 | - | |
鯪魚 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 6.24元/斤 | 6.24元/斤 | - | |
浙江省德清縣 | 翹嘴鮊魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省南潯區 | 團頭魴 | 14.17元/斤 | 14.17元/斤 | - |
大鱗䰾 | 19.17元/斤 | 19.17元/斤 | - | |
翹嘴鮊魚 | 11.48元/斤 | 11.48元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月22日,全國118個主要的鯉魚產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有2個。
其中,廣東省廉江市的白條魚價格漲幅最大,漲幅為5.96%,報10.14元/斤(2023年10月21日價格報9.57元/斤)。重慶市潼南區的池塘鯉魚的價格下跌幅度最大,跌幅為10.71%,報6.25元/斤(2023年10月21日價格報7.00元/斤)。
廣東省和平縣的翹嘴鮊魚價格今日的報價最高,報20.00元/斤,較前一報價日(2023年10月21日價格報20.00元/斤)持平。湖南省岳陽縣鯉魚價格今日的報價最低,報5.00元/斤,較前一報價日(2023年10月21日價格報5.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年10月22日價格 | 2023年10月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省廉江市 | 白條魚 | 10.14元/斤 | 9.57元/斤 | 5.96% |
雲南省宜良縣 | 水庫鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.00元/斤 | 4.17% |
江西省潯陽區 | 翹嘴鮊魚 | 18.25元/斤 | 17.83元/斤 | 2.36% |
湖南省華容縣 | 翹嘴鮊魚 | 17.31元/斤 | 17.08元/斤 | 1.35% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年10月22日價格 | 2023年10月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
重慶市潼南區 | 池塘鯉魚 | 6.25元/斤 | 7.00元/斤 | -10.71% |
雲南省嵩明縣 | 鯉魚 | 6.53元/斤 | 6.65元/斤 | -1.8% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心