宇博智業監測數據顯示,2023年10月22日,全國80類雞蛋中,僅有綠殼蛋的價格出現了上漲,漲幅為7.06%,當日報價為7.89元/斤。
均價下跌的品種有2個,其中:烏雞蛋的價格下跌幅度最大,當日價格為8.01元/斤,下跌了0.06元/斤,跌幅為0.74%。
品種 | 2023年10月22日價格 | 2023年10月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
綠殼蛋 | 7.89元/斤 | 7.37元/斤 | 7.06% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年10月22日價格 | 2023年10月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
烏雞蛋 | 8.01元/斤 | 8.08元/斤 | -0.74% |
初生蛋 | 7.83元/斤 | 7.84元/斤 | -0.13% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月22日湖北省京山市地區的初生蛋價格漲幅最大,漲幅為1.24%,報8.18元/斤(2023年10月21日價格報8.08元/斤)。湖北省東西湖區地區的烏雞蛋價格跌幅最大,跌幅為4.74%,報7.44元/斤(2023年10月21日價格報7.81元/斤)。
湖北省京山市地區的烏雞蛋今日價格最高,報9.5元/斤,較前一報價日(2023年10月21日價格報9.5元/斤)持平。吉林省二道區地區山雞種蛋今日價格最低,報3.8元/個,較前一報價日(2023年10月21日價格報3.8元/個)持平。
地區 | 品種 | 2023年10月22日價格 | 2023年10月21日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省肥東縣 | 初生蛋 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
土雞蛋 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - | |
安徽省霍邱縣 | 土雞蛋 | 7.23元/斤 | 7.43元/斤 | -2.69% |
安徽省郊區 | 土雞蛋 | 8.29元/斤 | 8.27元/斤 | 0.24% |
安徽省鳩江區 | 初生蛋 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
土雞蛋 | 7.99元/斤 | 7.99元/斤 | - | |
普通雞蛋 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
安徽省青陽縣 | 土雞蛋 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
福建省大田縣 | 土雞蛋 | 7.71元/斤 | 7.71元/斤 | - |
福建省泉港區 | 初生蛋 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
廣東省鼎湖區 | 土雞蛋 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
廣東省端州區 | 初生蛋 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
廣東省封開縣 | 初生蛋 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
廣東省佛岡縣 | 初生蛋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣東省高要區 | 土雞蛋 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
廣東省鶴山市 | 蛋液 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣東省新興縣 | 土雞蛋 | 9.05元/斤 | 9.03元/斤 | 0.22% |
初生蛋 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
廣西桂平市 | 土雞蛋 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - |
廣西柳城縣 | 土雞蛋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣西玉州區 | 初生蛋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省輝縣市 | 烏雞蛋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
土雞蛋 | 6.98元/斤 | 6.98元/斤 | - | |
河南省梁園區 | 烏雞蛋 | 7.61元/斤 | 7.61元/斤 | - |
河南省尉氏縣 | 初生蛋 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
湖北省蔡甸區 | 烏雞蛋 | 8.53元/斤 | 8.53元/斤 | - |
初生蛋 | 8.53元/斤 | 8.53元/斤 | - | |
土雞蛋 | 8.14元/斤 | 8.14元/斤 | - | |
湖北省曾都區 | 初生蛋 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - |
土雞蛋 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - | |
湖北省東西湖區 | 土雞蛋 | 7.11元/斤 | 7.15元/斤 | -0.56% |
初生蛋 | 9.09元/斤 | 9.5元/斤 | -4.32% | |
烏雞蛋 | 7.44元/斤 | 7.81元/斤 | -4.74% | |
湖北省鄂城區 | 土雞蛋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖北省京山市 | 初生蛋 | 8.18元/斤 | 8.08元/斤 | 1.24% |
土雞蛋 | 7.98元/斤 | 7.97元/斤 | 0.13% | |
烏雞蛋 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
湖北省潛江市 | 初生蛋 | 7.81元/斤 | 7.81元/斤 | - |
土雞蛋 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - | |
湖北省礄口區 | 土雞蛋 | 7.46元/斤 | 7.41元/斤 | 0.67% |
湖北省沙洋縣 | 土雞蛋 | 8.07元/斤 | 8.07元/斤 | - |
湖北省隨縣 | 初生蛋 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
湖北省西塞山區 | 普通雞蛋 | 8.48元/斤 | 8.48元/斤 | - |
湖北省鍾祥市 | 初生蛋 | 7.79元/斤 | 7.79元/斤 | - |
土雞蛋 | 8.35元/斤 | 8.35元/斤 | - | |
湖南省長沙縣 | 土雞蛋 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - |
吉林省二道區 | 山雞種蛋 | 3.8元/個 | 3.8元/個 | - |
江蘇省東海縣 | 土雞蛋 | 7元/斤 | 7.33元/斤 | -4.5% |
江蘇省東台市 | 土雞蛋 | 7.43元/斤 | 7.43元/斤 | - |
江西省德安縣 | 土雞蛋 | 9.41元/斤 | 9.41元/斤 | - |
江西省濂溪區 | 土雞蛋 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
山東省蘭山區 | 烏雞蛋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
山東省新泰市 | 土雞蛋 | 6.95元/斤 | 6.93元/斤 | 0.29% |
山東省陽穀縣 | 普通雞蛋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
上海市徐匯區 | 白殼蛋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
浙江省金東區 | 初生蛋 | 7.08元/斤 | 7.08元/斤 | - |
浙江省甌海區 | 土雞蛋 | 8.64元/斤 | 8.64元/斤 | - |
浙江省溫嶺市 | 土雞蛋 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年10月22日,全國44個主要的雞蛋產地中,均價上漲的產地有6個,均價下跌的產地有5個。
其中,湖北省京山市的初生蛋價格漲幅最大,漲幅為1.24%,報8.18元/斤(2023年10月21日價格報8.08元/斤)。湖北省東西湖區的烏雞蛋的價格下跌幅度最大,跌幅為4.74%,報7.44元/斤(2023年10月21日價格報7.81元/斤)。
湖北省京山市的烏雞蛋價格今日的報價最高,報9.50元/斤,較前一報價日(2023年10月21日價格報9.50元/斤)持平。吉林省二道區山雞種蛋價格今日的報價最低,報3.80元/個,較前一報價日(2023年10月21日價格報3.80元/個)持平。
產地 | 品種 | 2023年10月22日價格 | 2023年10月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省京山市 | 初生蛋 | 8.18元/斤 | 8.08元/斤 | 1.24% |
湖北省礄口區 | 土雞蛋 | 7.46元/斤 | 7.41元/斤 | 0.67% |
山東省新泰市 | 土雞蛋 | 6.95元/斤 | 6.93元/斤 | 0.29% |
安徽省郊區 | 土雞蛋 | 8.29元/斤 | 8.27元/斤 | 0.24% |
廣東省新興縣 | 土雞蛋 | 9.05元/斤 | 9.03元/斤 | 0.22% |
湖北省京山市 | 土雞蛋 | 7.98元/斤 | 7.97元/斤 | 0.13% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年10月22日價格 | 2023年10月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省東西湖區 | 烏雞蛋 | 7.44元/斤 | 7.81元/斤 | -4.74% |
江蘇省東海縣 | 土雞蛋 | 7.00元/斤 | 7.33元/斤 | -4.5% |
湖北省東西湖區 | 初生蛋 | 9.09元/斤 | 9.50元/斤 | -4.32% |
安徽省霍邱縣 | 土雞蛋 | 7.23元/斤 | 7.43元/斤 | -2.69% |
湖北省東西湖區 | 土雞蛋 | 7.11元/斤 | 7.15元/斤 | -0.56% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心