2023年03月20日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,水果產品重點產地中,共有20家產地的多個品種價格較4周前(2023年02月20日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為43.66%。其中,山東青島市黃島區的薄霧藍莓、四川涼山彝族自治州西昌市的紅顏草莓價格更是出現了暴跌,今日報價分別為15.00元/斤、4.50元/斤,較4周前(2023年02月20日)分別下跌了75%、74.17%,值得投資者重點關注。
產地 | 品種 | 2023年03月20日價格 | 2023年02月20日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東青島市黃島區 | 薄霧藍莓 | 15.00 | 60.00 | -75 |
四川涼山彝族自治州西昌市 | 紅顏草莓 | 4.50 | 17.42 | -74.17 |
四川成都市錦江區 | 耙耙柑 | 1.50 | 4.05 | -62.96 |
山東濰坊市昌邑市 | 大金星山楂 | 1.00 | 2.00 | -50 |
遼寧大連市莊河市 | 紅顏草莓 | 9.00 | 18.00 | -50 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市 | 香梨 | 1.98 | 3.93 | -49.62 |
雲南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 蜜桔 | 2.00 | 3.91 | -48.85 |
湖南郴州市資興市 | 冰糖橙 | 2.55 | 4.92 | -48.17 |
山西運城市萬榮縣 | 酥梨 | 2.63 | 4.95 | -46.87 |
四川資陽市雁江區 | 耙耙柑 | 1.80 | 3.35 | -46.27 |
山東濟南市濟陽區 | 貝貝聖女果 | 2.00 | 3.50 | -42.86 |
雲南玉溪市華寧縣 | 冰糖橙 | 2.48 | 3.97 | -37.53 |
山西運城市絳縣 | 大金星山楂 | 2.14 | 3.22 | -33.54 |
山西運城市臨猗縣 | 藤木蘋果 | 1.00 | 1.50 | -33.33 |
四川眉山市彭山區 | 耙耙柑 | 2.82 | 4.08 | -30.88 |
廣東江門市台山市 | 香水檸檬 | 3.67 | 5.25 | -30.1 |
山東棗莊市山亭區 | 大五棱山楂 | 2.76 | 3.87 | -28.68 |
湖北宜昌市興山縣 | 臍橙 | 0.80 | 1.12 | -28.57 |
湖北宜昌市長陽土家族自治縣 | 夏橙 | 0.90 | 1.25 | -28 |
湖北宜昌市秭歸縣 | 愛媛橙 | 1.37 | 1.90 | -27.89 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心