2023年03月20日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,水果產品重點產地中,共有19家產地的多個品種價格較4周前(2023年02月20日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為58.47%。其中,廣東梅州市大埔縣的沙田柚、山東青島市黃島區的薄霧藍莓價格更是出現了暴跌,今日報價分別為0.50元/斤、15.00元/斤,較4周前(2023年02月20日)分別下跌了85.8%、75%,值得投資者重點關注。
產地 | 品種 | 2023年03月20日價格 | 2023年02月20日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東梅州市大埔縣 | 沙田柚 | 0.50 | 3.52 | -85.8 |
山東青島市黃島區 | 薄霧藍莓 | 15.00 | 60.00 | -75 |
雲南紅河哈尼族彝族自治州石屏縣 | 荸薺楊梅 | 6.00 | 23.60 | -74.58 |
四川涼山彝族自治州西昌市 | 紅顏草莓 | 4.50 | 17.42 | -74.17 |
廣東湛江市雷州市 | 香水菠蘿 | 0.88 | 3.22 | -72.67 |
雲南紅河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 紅石榴 | 2.00 | 7.01 | -71.47 |
重慶市銅梁區 | 桔柚 | 1.10 | 3.40 | -67.65 |
四川成都市錦江區 | 耙耙柑 | 1.50 | 4.05 | -62.96 |
安徽阜陽市臨泉縣 | 紅顏草莓 | 5.00 | 13.00 | -61.54 |
湖南永州市江永縣 | 沙田柚 | 1.51 | 3.13 | -51.76 |
山東濰坊市昌邑市 | 大金星山楂 | 1.00 | 2.00 | -50 |
遼寧大連市莊河市 | 紅顏草莓 | 9.00 | 18.00 | -50 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市 | 香梨 | 1.98 | 3.93 | -49.62 |
雲南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 蜜桔 | 2.00 | 3.91 | -48.85 |
湖南郴州市資興市 | 冰糖橙 | 2.55 | 4.92 | -48.17 |
福建漳州市平和縣 | 桔柚 | 2.50 | 4.79 | -47.81 |
山西運城市萬榮縣 | 酥梨 | 2.63 | 4.95 | -46.87 |
四川資陽市雁江區 | 耙耙柑 | 1.80 | 3.35 | -46.27 |
山東濟南市濟陽區 | 貝貝聖女果 | 2.00 | 3.50 | -42.86 |
雲南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 青棗 | 1.70 | 2.90 | -41.38 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心