宇博智業監測數據顯示,2023年11月24日,全國246類大豆中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有3個。
其中,東升系列的價格上漲幅度最大,當日報價為3.41元/斤,上漲了0.02元/斤,漲幅為0.59%。大豆的價格下跌幅度最大,當日價格為3.38元/斤,下跌了0.02元/斤,跌幅為0.59%。
品種 | 2023年11月24日價格 | 2023年11月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
東升系列 | 3.41元/斤 | 3.39元/斤 | 0.59% |
青大豆 | 3.8元/斤 | 3.78元/斤 | 0.53% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年11月24日價格 | 2023年11月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
大豆 | 3.38元/斤 | 3.41元/斤 | -0.59% |
黃大豆 | 3.14元/斤 | 3.15元/斤 | -0.32% |
黃芽豆 | 3.78元/斤 | 3.79元/斤 | -0.26% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年11月24日四川省安居區地區的黃大豆價格漲幅最大,漲幅為14.34%,報3.11元/斤(2023年11月23日價格報2.72元/斤)。山東省蘭山區地區的黃芽豆價格跌幅最大,跌幅為8.56%,報3.74元/斤(2023年11月23日價格報4.09元/斤)。
河北省新華區地區的黃大豆今日價格最高,報5元/斤,較前一報價日(2023年11月23日價格報5元/斤)持平。山東省嘉祥縣地區荷豆19號大豆今日價格最低,報2.38元/斤,較前一報價日(2023年11月23日價格報2.38元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年11月24日價格 | 2023年11月23日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區 | 黃大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
山西省原平市 | 東升系列 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
黃大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
黑龍江省巴彥縣 | 黃大豆 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - |
江蘇省漣水縣 | 大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
黃大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
吉林省伊通滿族自治縣 | 黃芽豆 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
四川省江油市 | 大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
黑龍江省海倫市 | 黃大豆 | 4.54元/斤 | 4.29元/斤 | 5.83% |
東升系列 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - | |
黃芽豆 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - | |
黑龍江省慶安縣 | 黃大豆 | 2.69元/斤 | 2.69元/斤 | - |
河北省新華區 | 黃大豆 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山東省蘭山區 | 東升系列 | 3.58元/斤 | 3.58元/斤 | - |
大豆 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
黃芽豆 | 3.74元/斤 | 4.09元/斤 | -8.56% | |
湖南省衡陽縣 | 小黃豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
黃大豆 | 4.05元/斤 | 4.05元/斤 | - | |
黑龍江省綏稜縣 | 黃大豆 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - |
山東省羅莊區 | 黃芽豆 | 4.2元/斤 | 3.95元/斤 | 6.33% |
大豆 | 3.52元/斤 | 3.52元/斤 | - | |
青大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.04元/斤 | 3.04元/斤 | - | |
山西省沁源縣 | 黃大豆 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
山東省微山縣 | 大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
黃大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
湖南省鳳凰縣 | 黃大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
湖北省天門市 | 冀豆12 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - | |
湖北省洪湖市 | 大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - |
黃大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
河南省正陽縣 | 黃大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
黑龍江省五大連池市 | 東升系列 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
黑龍江省依安縣 | 東升系列 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
黃大豆 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - | |
黃芽豆 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - | |
河南省虞城縣 | 黃大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
廣東省增城區 | 大豆 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
湖北省鍾祥市 | 大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
黃大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
黑龍江省恆山區 | 黃大豆 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - |
天津市靜海區 | 黃大豆 | 3.09元/斤 | 3.09元/斤 | - |
陝西省蓮湖區 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
新疆特克斯縣 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
江蘇省清江浦區 | 黃大豆 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
湖北省荊州區 | 大豆 | 3.01元/斤 | 3.01元/斤 | - |
內蒙古鄂倫春自治旗 | 黃大豆 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 青大豆 | 4.58元/斤 | 4.5元/斤 | 1.78% |
大豆 | 3.14元/斤 | 3.14元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.12元/斤 | 3.12元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
河南省社旗縣 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
江蘇省新沂市 | 黃大豆 | 2.57元/斤 | 2.57元/斤 | - |
黃豆瓣 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - | |
甘肅省寧縣 | 大豆 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
天津市河東區 | 黃豆瓣 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
遼寧省望花區 | 黃大豆 | 4.3元/斤 | 4.25元/斤 | 1.18% |
河南省淮陽區 | 大豆 | 3.34元/斤 | 3.34元/斤 | - |
荷豆19 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.53元/斤 | 3.53元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - | |
四川省金牛區 | 大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山東省膠州市 | 黃大豆 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - |
四川省安居區 | 黃大豆 | 3.11元/斤 | 2.72元/斤 | 14.34% |
湖南省芙蓉區 | 青大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
江西省柴桑區 | 黃大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
甘肅省徽縣 | 大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
安徽省渦陽縣 | 黃大豆 | 3.06元/斤 | 3.06元/斤 | - |
黃豆瓣 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - | |
四川省榮縣 | 大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
天津市濱海新區 | 黃大豆 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
四川省郫都區 | 東升系列 | 3.11元/斤 | 3.11元/斤 | - |
黃大豆 | 3.13元/斤 | 3.13元/斤 | - | |
山西省平順縣 | 東升系列 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河南省內黃縣 | 大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
黑龍江省五常市 | 黃大豆 | 4.45元/斤 | 4.34元/斤 | 2.53% |
湖北省枝江市 | 黃大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
山東省即墨區 | 黃大豆 | 2.51元/斤 | 2.51元/斤 | - |
河南省扶溝縣 | 黃大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
甘肅省高台縣 | 有機黃豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
安徽省利辛縣 | 大豆 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
河南省杞縣 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
廣東省白雲區 | 大豆 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
廣西隆林各族自治縣 | 黃大豆 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - |
江西省修水縣 | 大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
內蒙古紅山區 | 東升系列 | 4.59元/斤 | 4.59元/斤 | - |
黃芽豆 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
山東省嘉祥縣 | 中黃13黃豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
八月榨大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
荷豆19號大豆 | 2.38元/斤 | 2.38元/斤 | - | |
廣東省三水區 | 黃大豆 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - |
河北省圍場滿族蒙古族自治縣 | 冀豆12 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
安徽省望江縣 | 大豆 | 3.28元/斤 | 3.28元/斤 | - |
河南省尉氏縣 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
四川省射洪市 | 黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
江西省永豐縣 | 大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山西省定襄縣 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省永城市 | 黃大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
黑龍江省綏芬河市 | 黃大豆 | 2.63元/斤 | 2.57元/斤 | 2.33% |
黑龍江省東安區 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
安徽省太和縣 | 黃大豆 | 2.82元/斤 | 2.88元/斤 | -2.08% |
遼寧省北票市 | 黃大豆 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
湖北省監利市 | 黃大豆 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
黑龍江省東寧市 | 黃大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
河南省夏邑縣 | 黃大豆 | 3.53元/斤 | 3.35元/斤 | 5.37% |
河南省通許縣 | 黃大豆 | 3.89元/斤 | 3.89元/斤 | - |
河北省永清縣 | 冀豆12 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
廣西全州縣 | 黃大豆 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - |
江蘇省高郵市 | 黃大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
四川省興文縣 | 黃大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
安徽省宿松縣 | 大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
黃大豆 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
內蒙古鄂溫克族自治旗 | 黃大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 大豆 | 3.29元/斤 | 3.29元/斤 | - |
黃大豆 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - | |
黑龍江省虎林市 | 青大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
湖北省襄州區 | 黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
廣東省鹽田區 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
陝西省未央區 | 黃大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
陝西省洋縣 | 黃大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
遼寧省莊河市 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山西省忻府區 | 黃大豆 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
陝西省靖邊縣 | 黃大豆 | 3.67元/斤 | 3.64元/斤 | 0.82% |
陝西省灞橋區 | 黃大豆 | 2.76元/斤 | 2.76元/斤 | - |
廣東省天河區 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
廣東省南沙區 | 大豆 | 2.78元/斤 | 2.78元/斤 | - |
河南省商城縣 | 大豆 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
河南省汝南縣 | 黃大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年11月24日,全國101個主要的大豆產地中,均價上漲的產地有9個,均價下跌的產地有2個。
其中,四川省安居區的黃大豆價格漲幅最大,漲幅為14.34%,報3.11元/斤(2023年11月23日價格報2.72元/斤)。山東省蘭山區的黃芽豆的價格下跌幅度最大,跌幅為8.56%,報3.74元/斤(2023年11月23日價格報4.09元/斤)。
河北省新華區的黃大豆價格今日的報價最高,報5.00元/斤,較前一報價日(2023年11月23日價格報5.00元/斤)持平。山東省嘉祥縣荷豆19號大豆價格今日的報價最低,報2.38元/斤,較前一報價日(2023年11月23日價格報2.38元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年11月24日價格 | 2023年11月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省安居區 | 黃大豆 | 3.11元/斤 | 2.72元/斤 | 14.34% |
山東省羅莊區 | 黃芽豆 | 4.20元/斤 | 3.95元/斤 | 6.33% |
黑龍江省海倫市 | 黃大豆 | 4.54元/斤 | 4.29元/斤 | 5.83% |
河南省夏邑縣 | 黃大豆 | 3.53元/斤 | 3.35元/斤 | 5.37% |
黑龍江省五常市 | 黃大豆 | 4.45元/斤 | 4.34元/斤 | 2.53% |
黑龍江省綏芬河市 | 黃大豆 | 2.63元/斤 | 2.57元/斤 | 2.33% |
河南省中牟縣 | 青大豆 | 4.58元/斤 | 4.50元/斤 | 1.78% |
遼寧省望花區 | 黃大豆 | 4.30元/斤 | 4.25元/斤 | 1.18% |
陝西省靖邊縣 | 黃大豆 | 3.67元/斤 | 3.64元/斤 | 0.82% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年11月24日價格 | 2023年11月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省蘭山區 | 黃芽豆 | 3.74元/斤 | 4.09元/斤 | -8.56% |
安徽省太和縣 | 黃大豆 | 2.82元/斤 | 2.88元/斤 | -2.08% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心