中國報告大廳2023年4月23日河南省醋酸鈉價格最新走勢監測顯示:
河南正源淨水材料有限公司報價機構,今日醋酸鈉(58%)出廠價為2100.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂環保科技有限公司報價機構,今日醋酸鈉(58%)出廠價為2750.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南凱捷水處理有限公司報價機構,今日醋酸鈉(58%)市場價為2450.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南博克斯環保科技有限公司報價機構,今日醋酸鈉(三水醋酸鈉 58一60%)市場價為2300.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南順之邦環保科技有限公司報價機構,今日醋酸鈉(三水醋酸鈉 58一60%)出廠價為2200.00元/噸。
河南利維特化工科技有限公司報價機構,今日醋酸鈉(三水醋酸鈉 58一60%)市場價為2200.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南凱捷水處理有限公司報價機構,今日醋酸鈉(三水醋酸鈉 58一60%)市場價為2500.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日醋酸鈉(含量:56-58%,白色)出廠價為2750.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南順之邦環保科技有限公司報價機構,今日醋酸鈉(含量:56-58%,白色)出廠價為2600.00元/噸。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日醋酸鈉(58-60%)出廠價為2600.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南愛森絮凝劑有限公司報價機構,今日醋酸鈉(58-60%)市場價為2700.00元/噸。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日醋酸鈉(58%-60%含量,工業級國標產品)出廠價為2100.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南博克斯環保科技有限公司報價機構,今日醋酸鈉(含量58-60 淡黃色)市場價為2300.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
鞏義市怡源水處理材料有限公司報價機構,今日醋酸鈉(含量58-60 淡黃色)出廠價為2300.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南凱捷水處理有限公司報價機構,今日醋酸鈉(含量58-60 淡黃色)市場價為2400.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南順之邦環保科技有限公司報價機構,今日醋酸鈉(含量58%)出廠價為2300.00元/噸。
河南順之邦環保科技有限公司報價機構,今日醋酸鈉(含量60%)出廠價為2300.00元/噸。
河南順之邦環保科技有限公司報價機構,今日醋酸鈉(含量:48%)出廠價為2500.00元/噸。
2023年4月23日河南省醋酸鈉價格最新行情各個機構報價統計表:
報價機構 | 價格 | 產品名稱 | 備註 | 產地/品牌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
河南正源淨水材料有限公司 | 2100.00元/噸 | 醋酸鈉 | 58% | 國產 | 2023-04-23 |
河南博克斯環保科技有限公司 | 2300.00元/噸 | 醋酸鈉 | 三水醋酸鈉 58一60% | 國產 | 2023-04-23 |
河南森蒂環保科技有限公司 | 2750.00元/噸 | 醋酸鈉 | 58% | 國產 | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 2750.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量:56-58%,白色 | 國產 | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 2600.00元/噸 | 醋酸鈉 | 58-60% | 國產 | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 2100.00元/噸 | 醋酸鈉 | 58%-60%含量,工業級國標產品 | 藍恩 | 2023-04-23 |
河南愛森絮凝劑有限公司 | 2700.00元/噸 | 醋酸鈉 | 58-60% | 河南鞏義 | 2023-04-23 |
河南森蒂環保科技有限公司 | 2750.00元/噸 | 醋酸鈉 | 58% | 國產 | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 2750.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量:56-58%,白色 | 國產 | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 2600.00元/噸 | 醋酸鈉 | 58-60% | 國產 | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 2100.00元/噸 | 醋酸鈉 | 58%-60%含量,工業級國標產品 | 藍恩 | 2023-04-23 |
河南愛森絮凝劑有限公司 | 2700.00元/噸 | 醋酸鈉 | 58-60% | 河南鞏義 | 2023-04-23 |
河南博克斯環保科技有限公司 | 2300.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量58-60 淡黃色 | 國產 | 2023-04-23 |
鞏義市怡源水處理材料有限公司 | 2300.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量58-60 淡黃色 | 國產 | 2023-04-23 |
河南博克斯環保科技有限公司 | 2300.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量58-60 淡黃色 | 國產 | 2023-04-23 |
鞏義市怡源水處理材料有限公司 | 2300.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量58-60 淡黃色 | 國產 | 2023-04-23 |
河南順之邦環保科技有限公司 | 2300.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量58% | 順之邦 | 2023-04-23 |
河南順之邦環保科技有限公司 | 2300.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量60% | 順之邦 | 2023-04-23 |
河南順之邦環保科技有限公司 | 2200.00元/噸 | 醋酸鈉 | 三水醋酸鈉 58一60% | 國產 | 2023-04-23 |
河南順之邦環保科技有限公司 | 2600.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量:56-58%,白色 | 國產 | 2023-04-23 |
河南順之邦環保科技有限公司 | 2500.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量:48% | 國產 | 2023-04-23 |
河南利維特化工科技有限公司 | 2200.00元/噸 | 醋酸鈉 | 三水醋酸鈉 58一60% | 國產 | 2023-04-23 |
河南順之邦環保科技有限公司 | 2300.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量58% | 順之邦 | 2023-04-23 |
河南順之邦環保科技有限公司 | 2300.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量60% | 順之邦 | 2023-04-23 |
河南順之邦環保科技有限公司 | 2200.00元/噸 | 醋酸鈉 | 三水醋酸鈉 58一60% | 國產 | 2023-04-23 |
河南順之邦環保科技有限公司 | 2600.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量:56-58%,白色 | 國產 | 2023-04-23 |
河南順之邦環保科技有限公司 | 2500.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量:48% | 國產 | 2023-04-23 |
河南利維特化工科技有限公司 | 2200.00元/噸 | 醋酸鈉 | 三水醋酸鈉 58一60% | 國產 | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 2500.00元/噸 | 醋酸鈉 | 三水醋酸鈉 58一60% | 國產 | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 2500.00元/噸 | 醋酸鈉 | 三水醋酸鈉 58一60% | 國產 | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 2450.00元/噸 | 醋酸鈉 | 58% | 國產 | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 2450.00元/噸 | 醋酸鈉 | 58% | 國產 | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 2400.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量58-60 淡黃色 | 國產 | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 2400.00元/噸 | 醋酸鈉 | 含量58-60 淡黃色 | 國產 | 2023-04-23 |
數據來源:中國報告大廳數據中心
該價格監測數據為消費者及相關行業了解市場價格動態提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業資訊、數據報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數據,為您提供及時準確的行業分析和預測。
以上數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。