宇博智業監測數據顯示,2024年01月15日,全國182類紅薯中,僅有蘇薯的價格出現了上漲,漲幅為31.58%,當日報價為0.67元/斤。
均價下跌的品種有3個,其中:紅薯的價格下跌幅度最大,當日價格為1.81元/斤,下跌了0.05元/斤,跌幅為2.68%。
品種 | 2024年01月15日價格 | 2024年01月14日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
蘇薯 | 0.67元/斤 | 0.51元/斤 | 31.58% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2024年01月15日價格 | 2024年01月14日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
紅薯 | 1.81元/斤 | 1.86元/斤 | -2.68% |
龍薯 | 0.73元/斤 | 0.74元/斤 | -1.34% |
煙薯 | 1.69元/斤 | 1.7元/斤 | -0.59% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年01月15日河北省固安縣地區的煙薯價格漲幅最大,漲幅為27.27%,報1.4元/斤(2024年01月14日價格報1.1元/斤)。廣東省遂溪縣地區的紅薯價格跌幅最大,跌幅為36.49%,報2.35元/斤(2024年01月14日價格報3.7元/斤)。
江蘇省建鄴區地區的煙薯今日價格最高,報4元/斤,較前一報價日(2024年01月14日價格報4元/斤)持平。河南省鹿邑縣地區龍薯今日價格最低,報0.38元/斤,較前一報價日(2024年01月14日價格報0.38元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2024年01月15日價格 | 2024年01月14日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區 | 煙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
龍薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
河北省盧龍縣 | 煙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
江蘇省泗洪縣 | 龍薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江西省宜黃縣 | 紅薯 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
山東省夏津縣 | 龍薯 | 0.79元/斤 | 0.76元/斤 | 3.95% |
濟薯 | 0.88元/斤 | 0.86元/斤 | 2.33% | |
煙薯 | 1.79元/斤 | 1.78元/斤 | 0.56% | |
紅薯 | 1.41元/斤 | 1.43元/斤 | -1.4% | |
湖北省宜城市 | 濟薯 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - |
紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
龍薯 | 0.48元/斤 | 0.5元/斤 | -4% | |
山東省坊子區 | 煙薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
河北省易縣 | 煙薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
安徽省義安區 | 煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
廣東省化州市 | 紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省威縣 | 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省鳳泉區 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河北省霸州市 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
龍薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
雲南省建水縣 | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣東省惠來縣 | 濟薯 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - |
紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
雲南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省陸豐市 | 濟薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
紅薯 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - | |
蘇薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
龍薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
山東省巨野縣 | 紅薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
天津市武清區 | 龍薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
山東省莘縣 | 煙薯 | 2.72元/斤 | 2.49元/斤 | 9.24% |
龍薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
山東省蒙陰縣 | 煙薯 | 1.95元/斤 | 1.94元/斤 | 0.52% |
山東省沂水縣 | 徐薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
濟薯 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
煙薯 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
河南省祥符區 | 煙薯 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - |
紅薯 | 0.74元/斤 | 0.74元/斤 | - | |
豫薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
龍薯 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - | |
河南省順河回族區 | 龍薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河北省雄縣 | 濟薯 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
龍薯 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - | |
煙薯 | 1.39元/斤 | 1.44元/斤 | -3.47% | |
廣西三江侗族自治縣 | 紅薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
湖南省衡陽縣 | 紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
江西省南昌縣 | 煙薯 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
山東省萊山區 | 煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省鹿邑縣 | 龍薯 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
河南省社旗縣 | 煙薯 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
湖北省漢南區 | 紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
福建省東山縣 | 紅薯 | 3.92元/斤 | 3.64元/斤 | 7.69% |
浙江省慈谿市 | 煙薯 | 1.42元/斤 | 1.5元/斤 | -5.33% |
河南省汝陽縣 | 紅薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
廣東省遂溪縣 | 濟薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
龍薯 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
紅薯 | 2.35元/斤 | 3.7元/斤 | -36.49% | |
河南省偃師區 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
安徽省禹會區 | 煙薯 | 0.81元/斤 | 0.81元/斤 | - |
江蘇省贛榆區 | 煙薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
廣東省海豐縣 | 紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省灤州市 | 煙薯 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
安徽省全椒縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
貴州省平壩區 | 紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
山東省高密市 | 煙薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
遼寧省凌海市 | 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山東省東昌府區 | 煙薯 | 3.48元/斤 | 3.33元/斤 | 4.5% |
河南省睢陽區 | 龍薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
陝西省澄城縣 | 濟薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
雲南省彌勒市 | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖北省棗陽市 | 蘇薯 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
河北省遷安市 | 煙薯 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
山東省平度市 | 紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省深州市 | 龍薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
安徽省固鎮縣 | 煙薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
蘇薯 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
浙江省上城區 | 紅薯 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
湖南省衡東縣 | 紅薯 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
山東省鄒城市 | 徐薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
濟薯 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - | |
煙薯 | 0.82元/斤 | 0.82元/斤 | - | |
龍薯 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - | |
山東省臨沭縣 | 濟薯 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
陝西省宜川縣 | 紅薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
天津市寧河區 | 紅薯 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
河南省民權縣 | 紅薯 | 0.48元/斤 | 0.5元/斤 | -4% |
山東省平邑縣 | 濟薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
紅薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
江西省峽江縣 | 紅薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 徐薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
濟薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
煙薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
山東省莒南縣 | 濟薯 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - |
煙薯 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - | |
紅薯 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - | |
山東省招遠市 | 煙薯 | 3.08元/斤 | 3.08元/斤 | - |
山東省東港區 | 濟薯 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
煙薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
河北省安次區 | 煙薯 | 1.77元/斤 | 1.75元/斤 | 1.14% |
山東省昌樂縣 | 煙薯 | 3.18元/斤 | 3.18元/斤 | - |
河北省豐潤區 | 煙薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
廣西青秀區 | 紅薯 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
河南省禹州市 | 煙薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
河北省饒陽縣 | 煙薯 | 0.71元/斤 | 0.67元/斤 | 5.97% |
龍薯 | 0.76元/斤 | 0.8元/斤 | -5% | |
山東省安丘市 | 煙薯 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - |
河北省灤南縣 | 煙薯 | 1.88元/斤 | 1.48元/斤 | 27.03% |
山東省莒縣 | 濟薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
煙薯 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - | |
紅薯 | 0.86元/斤 | 0.88元/斤 | -2.27% | |
河南省內鄉縣 | 煙薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
河北省晉州市 | 煙薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省封丘縣 | 煙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省登封市 | 龍薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
廣西萬秀區 | 紅薯 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
福建省安溪縣 | 紅薯 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
山西省忻府區 | 煙薯 | 1元/斤 | 1.4元/斤 | -28.57% |
安徽省南譙區 | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省龍文區 | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省固安縣 | 煙薯 | 1.4元/斤 | 1.1元/斤 | 27.27% |
龍薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
山東省臨清市 | 煙薯 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - |
山東省壽光市 | 煙薯 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - |
龍薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
廣西鐘山縣 | 紅薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
山東省文登區 | 煙薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
廣東省坡頭區 | 濟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
山東省泗水縣 | 濟薯 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
煙薯 | 1.14元/斤 | 1.25元/斤 | -8.8% | |
山東省費縣 | 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省丰南區 | 煙薯 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - |
貴州省紫雲苗族布依族自治縣 | 紅薯 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
河南省襄城縣 | 煙薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
廣東省麻章區 | 紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省義馬市 | 煙薯 | 1.9元/斤 | 1.8元/斤 | 5.56% |
河南省洛寧縣 | 紅薯 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 紅薯 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
河南省寧陵縣 | 濟薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河南省通許縣 | 紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
龍薯 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - | |
山東省五蓮縣 | 紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省延津縣 | 煙薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
龍薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
湖北省廣水市 | 紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省萊陽市 | 煙薯 | 3.77元/斤 | 3.77元/斤 | - |
安徽省長豐縣 | 煙薯 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - |
廣西興寧區 | 紅薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
海南省秀英區 | 紅薯 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
山東省牟平區 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 2元/斤 | -10% |
陝西省合陽縣 | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省彭州市 | 紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山西省陽曲縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河北省遷西縣 | 煙薯 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
河南省濮陽縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
廣東省從化區 | 紅薯 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
河南省孟州市 | 煙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
海南省瓊山區 | 紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省城陽區 | 煙薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
山東省芝罘區 | 煙薯 | 3.13元/斤 | 3.13元/斤 | - |
江西省章貢區 | 紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山東省棲霞市 | 煙薯 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - |
河南省光山縣 | 煙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省蘭山區 | 煙薯 | 2.91元/斤 | 2.91元/斤 | - |
山東省海陽市 | 煙薯 | 1.64元/斤 | 1.65元/斤 | -0.61% |
海南省澄邁縣 | 紅薯 | 2.98元/斤 | 3.05元/斤 | -2.3% |
江蘇省建鄴區 | 煙薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
廣東省南海區 | 紅薯 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年01月15日,全國164個主要的紅薯產地中,均價上漲的產地有12個,均價下跌的產地有13個。
其中,河北省固安縣的煙薯價格漲幅最大,漲幅為27.27%,報1.40元/斤(2024年01月14日價格報1.10元/斤)。廣東省遂溪縣的紅薯的價格下跌幅度最大,跌幅為36.49%,報2.35元/斤(2024年01月14日價格報3.70元/斤)。
江蘇省建鄴區的煙薯價格今日的報價最高,報4.00元/斤,較前一報價日(2024年01月14日價格報4.00元/斤)持平。河南省鹿邑縣龍薯價格今日的報價最低,報0.38元/斤,較前一報價日(2024年01月14日價格報0.38元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2024年01月15日價格 | 2024年01月14日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河北省固安縣 | 煙薯 | 1.40元/斤 | 1.10元/斤 | 27.27% |
河北省灤南縣 | 煙薯 | 1.88元/斤 | 1.48元/斤 | 27.03% |
山東省莘縣 | 煙薯 | 2.72元/斤 | 2.49元/斤 | 9.24% |
福建省東山縣 | 紅薯 | 3.92元/斤 | 3.64元/斤 | 7.69% |
河北省饒陽縣 | 煙薯 | 0.71元/斤 | 0.67元/斤 | 5.97% |
河南省義馬市 | 煙薯 | 1.90元/斤 | 1.80元/斤 | 5.56% |
山東省東昌府區 | 煙薯 | 3.48元/斤 | 3.33元/斤 | 4.5% |
山東省夏津縣 | 龍薯 | 0.79元/斤 | 0.76元/斤 | 3.95% |
山東省夏津縣 | 濟薯 | 0.88元/斤 | 0.86元/斤 | 2.33% |
河北省安次區 | 煙薯 | 1.77元/斤 | 1.75元/斤 | 1.14% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2024年01月15日價格 | 2024年01月14日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省遂溪縣 | 紅薯 | 2.35元/斤 | 3.70元/斤 | -36.49% |
山西省忻府區 | 煙薯 | 1.00元/斤 | 1.40元/斤 | -28.57% |
山東省牟平區 | 煙薯 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | -10% |
山東省泗水縣 | 煙薯 | 1.14元/斤 | 1.25元/斤 | -8.8% |
浙江省慈谿市 | 煙薯 | 1.42元/斤 | 1.50元/斤 | -5.33% |
河北省饒陽縣 | 龍薯 | 0.76元/斤 | 0.80元/斤 | -5% |
河南省民權縣 | 紅薯 | 0.48元/斤 | 0.50元/斤 | -4% |
湖北省宜城市 | 龍薯 | 0.48元/斤 | 0.50元/斤 | -4% |
河北省雄縣 | 煙薯 | 1.39元/斤 | 1.44元/斤 | -3.47% |
海南省澄邁縣 | 紅薯 | 2.98元/斤 | 3.05元/斤 | -2.3% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心