宇博智業監測數據顯示,2024年01月19日,全國116類鯉魚中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有6個。
其中,白條魚的價格上漲幅度最大,當日報價為10.67元/斤,上漲了1.13元/斤,漲幅為11.84%。麥穗魚的價格下跌幅度最大,當日價格為12.75元/斤,下跌了0.25元/斤,跌幅為1.92%。
品種 | 2024年01月19日價格 | 2024年01月18日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
白條魚 | 10.67元/斤 | 9.54元/斤 | 11.84% |
鯉魚 | 6.65元/斤 | 6.6元/斤 | 0.61% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2024年01月19日價格 | 2024年01月18日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
麥穗魚 | 12.75元/斤 | 13元/斤 | -1.92% |
紅杉魚 | 11.88元/斤 | 11.99元/斤 | -0.92% |
黃鯉魚 | 6.83元/斤 | 6.87元/斤 | -0.58% |
裸鯉 | 6.99元/斤 | 7.03元/斤 | -0.57% |
建鯉 | 6.51元/斤 | 6.54元/斤 | -0.46% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年01月19日廣東省廉江市地區的白條魚價格漲幅最大,漲幅為15.33%,報10.38元/斤(2024年01月18日價格報9元/斤)。廣東省南海區地區的白條魚價格跌幅最大,跌幅為24.19%,報12元/斤(2024年01月18日價格報15.83元/斤)。
山東省東平縣地區的翹嘴鮊魚今日價格最高,報18元/斤,較前一報價日(2024年01月18日價格報18元/斤)持平。廣西良慶區地區紅鯉魚今日價格最低,報0.2元/尾,較前一報價日(2024年01月18日價格報0.2元/尾)持平。
地區 | 品種 | 2024年01月19日價格 | 2024年01月18日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省會澤縣 | 建鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
雲南省南澗彝族自治縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雲南省呈貢區 | 建鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
紅尾魚 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
雲南省安寧市 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
雲南省宜良縣 | 建鯉 | 6.31元/斤 | 6.31元/斤 | - |
水庫鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
池塘鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
池鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.24元/斤 | 6.24元/斤 | - | |
鯪魚 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 6.24元/斤 | 6.24元/斤 | - | |
雲南省宣威市 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雲南省峨山彝族自治縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雲南省嵩明縣 | 裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
鯉魚 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
雲南省楚雄市 | 水庫鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.31元/斤 | 3.01% |
裸鯉 | 6.9元/斤 | 6.95元/斤 | -0.72% | |
雲南省江川區 | 鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雲南省祿勸彝族苗族自治縣 | 鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
雲南省綏江縣 | 麥穗魚 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
雲南省羅平縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
雲南省騰衝市 | 建鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
雲南省西山區 | 水庫鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
裸鯉 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
雲南省陸良縣 | 水庫鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.75元/斤 | -4.35% |
雲南省隆陽區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
北京市順義區 | 鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
吉林省乾安縣 | 麥穗魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
吉林省朝陽區 | 黃鯉魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省三台縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省什邡市 | 鯉魚 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - |
四川省仁和區 | 水庫鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省雙流區 | 白條魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省敘永縣 | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
四川省安岳縣 | 池塘鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省安州區 | 裸鯉 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省峨眉山市 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省平武縣 | 鯉魚 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
四川省廣安區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省新津區 | 建鯉 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
四川省米易縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省翠屏區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省船山區 | 鯉魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省蓬溪縣 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
黃鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
山東省東平縣 | 翹嘴鮊魚 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
山東省嵐山區 | 公魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
山東省霑化區 | 馬口魚 | 8.93元/斤 | 8.93元/斤 | - |
廣東省東源縣 | 翹嘴鮊魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
麥穗魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
廣東省南海區 | 白條魚 | 12元/斤 | 15.83元/斤 | -24.19% |
廣東省博羅縣 | 紅鯉魚 | 0.21元/尾 | 0.21元/尾 | - |
廣東省四會市 | 鯪魚 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 白條魚 | 10.38元/斤 | 9元/斤 | 15.33% |
鯪魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
廣東省清城區 | 紅鯉魚 | 0.25元/尾 | 0.25元/尾 | - |
廣東省源城區 | 白條魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
翹嘴鮊魚 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - | |
馬口魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
麥穗魚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
黃尾鯝 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
廣東省電白區 | 鯪魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣西賓陽縣 | 田魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
裸鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
廣西海城區 | 白條魚 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
鱤魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
紅杉魚 | 10.97元/斤 | 11.3元/斤 | -2.92% | |
廣西靈川縣 | 建鯉 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - |
廣西良慶區 | 紅鯉魚 | 0.2元/尾 | 0.2元/尾 | - |
廣西欽南區 | 紅杉魚 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
廣西銀海區 | 紅杉魚 | 11.67元/斤 | 11.67元/斤 | - |
廣西鹿寨縣 | 建鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
江蘇省東台市 | 公魚 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
江西省潯陽區 | 翹嘴鮊魚 | 17.83元/斤 | 18元/斤 | -0.94% |
河南省中牟縣 | 公魚 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
河南省泌陽縣 | 福瑞鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河南省淅川縣 | 紅尾魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
翹嘴鮊魚 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - | |
浙江省南潯區 | 團頭魴 | 14.17元/斤 | 14.17元/斤 | - |
翹嘴鮊魚 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - | |
浙江省德清縣 | 翹嘴鮊魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 翹嘴鮊魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖北省潛江市 | 麥穗魚 | 13元/斤 | 12元/斤 | 8.33% |
湖北省監利市 | 麥穗魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
湖北省荊州區 | 翹嘴鮊魚 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖北省陽新縣 | 團頭魴 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
湖北省黃州區 | 團頭魴 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
翹嘴鮊魚 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
湖南省華容縣 | 翹嘴鮊魚 | 17.13元/斤 | 17.13元/斤 | - |
湖南省安鄉縣 | 鯉魚 | 5.03元/斤 | 5.03元/斤 | - |
湖南省武陵區 | 水庫鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
池塘鯉魚 | 5.23元/斤 | 5.23元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - | |
湖南省澧縣 | 翹嘴鮊魚 | 9.63元/斤 | 9.63元/斤 | - |
湖南省雨花區 | 白條魚 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
湖南省鼎城區 | 建鯉 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
水庫鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
池塘鯉魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
鯉魚 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
貴州省七星關區 | 鯉魚 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - |
貴州省鳳岡縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省凱里市 | 黃鯉魚 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
貴州省施秉縣 | 裸鯉 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
鯉魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
貴州省普定縣 | 鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
貴州省正安縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
貴州省白雲區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
貴州省納雍縣 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省鐘山區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
遼寧省寬甸滿族自治縣 | 公魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
白條魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
裸鯉 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
重唇魚 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
鏡鯉 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
馬口魚 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
遼寧省莊河市 | 公魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
遼寧省振興區 | 鏡鯉 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
遼寧省振安區 | 馬口魚 | 12.75元/斤 | 12.75元/斤 | - |
重慶市墊江縣 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
重慶市大足區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
重慶市永川區 | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
重慶市潼南區 | 翹嘴鮊魚 | 18元/斤 | 16元/斤 | 12.5% |
水庫鯉魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
池塘鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
重慶市榮昌區 | 黃鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
重慶市銅梁區 | 大鱗䰾 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年01月19日,全國95個主要的鯉魚產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有5個。
其中,廣東省廉江市的白條魚價格漲幅最大,漲幅為15.33%,報10.38元/斤(2024年01月18日價格報9.00元/斤)。廣東省南海區的白條魚的價格下跌幅度最大,跌幅為24.19%,報12.00元/斤(2024年01月18日價格報15.83元/斤)。
山東省東平縣的翹嘴鮊魚價格今日的報價最高,報18.00元/斤,較前一報價日(2024年01月18日價格報18.00元/斤)持平。廣西良慶區紅鯉魚價格今日的報價最低,報0.20元/尾,較前一報價日(2024年01月18日價格報0.20元/尾)持平。
產地 | 品種 | 2024年01月19日價格 | 2024年01月18日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省廉江市 | 白條魚 | 10.38元/斤 | 9.00元/斤 | 15.33% |
重慶市潼南區 | 翹嘴鮊魚 | 18.00元/斤 | 16.00元/斤 | 12.5% |
湖北省潛江市 | 麥穗魚 | 13.00元/斤 | 12.00元/斤 | 8.33% |
雲南省楚雄市 | 水庫鯉魚 | 6.50元/斤 | 6.31元/斤 | 3.01% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2024年01月19日價格 | 2024年01月18日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省南海區 | 白條魚 | 12.00元/斤 | 15.83元/斤 | -24.19% |
雲南省陸良縣 | 水庫鯉魚 | 5.50元/斤 | 5.75元/斤 | -4.35% |
廣西海城區 | 紅杉魚 | 10.97元/斤 | 11.30元/斤 | -2.92% |
江西省潯陽區 | 翹嘴鮊魚 | 17.83元/斤 | 18.00元/斤 | -0.94% |
雲南省楚雄市 | 裸鯉 | 6.90元/斤 | 6.95元/斤 | -0.72% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心