宇博智業監測數據顯示,2024年02月02日,全國246類大豆中,僅有黃大豆的價格出現了上漲,漲幅為0.99%,當日報價為3.06元/斤。
均價下跌的品種有2個,其中:大豆的價格下跌幅度最大,當日價格為3.29元/斤,下跌了0.05元/斤,跌幅為1.5%。
品種 | 2024年02月02日價格 | 2024年02月01日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
黃大豆 | 3.06元/斤 | 3.03元/斤 | 0.99% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2024年02月02日價格 | 2024年02月01日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
大豆 | 3.29元/斤 | 3.34元/斤 | -1.5% |
黃芽豆 | 3.65元/斤 | 3.7元/斤 | -1.35% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年02月02日河南省淮陽區地區的黃大豆價格漲幅最大,漲幅為11.04%,報3.62元/斤(2024年02月01日價格報3.26元/斤)。山東省羅莊區地區的黃芽豆價格跌幅最大,跌幅為11.39%,報3.5元/斤(2024年02月01日價格報3.95元/斤)。
河南省中牟縣地區的青大豆今日價格最高,報4.5元/斤,較前一報價日(2024年02月01日價格報4.5元/斤)持平。山東省嘉祥縣地區荷豆12號大豆今日價格最低,報2.35元/斤,較前一報價日(2024年02月01日價格報2.35元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2024年02月02日價格 | 2024年02月01日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
山西省高平市 | 黃大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
安徽省譙城區 | 黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山西省原平市 | 東升系列 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
黃大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
四川省江油市 | 大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
新疆霍爾果斯市 | 大豆 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - |
黑龍江省海倫市 | 東升系列 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
黃大豆 | 2.99元/斤 | 2.99元/斤 | - | |
黃芽豆 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - | |
山東省蘭山區 | 東升系列 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
大豆 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - | |
黃芽豆 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - | |
湖南省衡陽縣 | 小黃豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
黃大豆 | 3.79元/斤 | 3.96元/斤 | -4.29% | |
重慶市巴南區 | 黃大豆 | 2.99元/斤 | 2.99元/斤 | - |
黃芽豆 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - | |
山東省羅莊區 | 黃大豆 | 3.02元/斤 | 3.01元/斤 | 0.33% |
大豆 | 3.52元/斤 | 3.52元/斤 | - | |
青大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - | |
黃芽豆 | 3.5元/斤 | 3.95元/斤 | -11.39% | |
山西省沁源縣 | 黃大豆 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
湖南省鳳凰縣 | 黃大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
湖北省天門市 | 冀豆12 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
黃大豆 | 3.3元/斤 | 3.48元/斤 | -5.17% | |
湖北省洪湖市 | 大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - |
黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山西省沁縣 | 黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
黑龍江省加格達奇區 | 黃大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
黑龍江省五大連池市 | 東升系列 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
黃大豆 | 2.4元/斤 | 2.45元/斤 | -2.04% | |
河南省虞城縣 | 黃大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
廣東省增城區 | 大豆 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
湖北省鍾祥市 | 大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
黃大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - | |
天津市靜海區 | 黃大豆 | 3.09元/斤 | 3.09元/斤 | - |
陝西省蓮湖區 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
江蘇省清江浦區 | 黃大豆 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 大豆 | 3.29元/斤 | 3.14元/斤 | 4.78% |
黃大豆 | 3.21元/斤 | 3.15元/斤 | 1.9% | |
青大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
河南省社旗縣 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
甘肅省寧縣 | 大豆 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
遼寧省望花區 | 黃大豆 | 4.21元/斤 | 4.21元/斤 | - |
河南省淮陽區 | 黃大豆 | 3.62元/斤 | 3.26元/斤 | 11.04% |
大豆 | 3.31元/斤 | 3.31元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - | |
貴州省花溪區 | 黃大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
江西省柴桑區 | 黃大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
四川省榮縣 | 大豆 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
天津市濱海新區 | 黃大豆 | 2.76元/斤 | 2.65元/斤 | 4.15% |
黑龍江省依安縣 | 東升系列 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
黃芽豆 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - | |
江蘇省新沂市 | 黃大豆 | 2.76元/斤 | 2.76元/斤 | - |
山西省平順縣 | 東升系列 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
黑龍江省五常市 | 黃大豆 | 4.17元/斤 | 4.17元/斤 | - |
甘肅省高台縣 | 有機黃豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
江蘇省溧陽市 | 黃大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河南省杞縣 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
廣東省白雲區 | 大豆 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
河北省大城縣 | 冀豆12 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
山東省嘉祥縣 | 中黃13黃豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
八月榨大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
荷豆12號大豆 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
荷豆19號大豆 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - | |
河南省永城市 | 黃大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
黑龍江省綏芬河市 | 黃大豆 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - |
黑龍江省東安區 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
遼寧省北票市 | 黃大豆 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
黑龍江省南崗區 | 黃大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
河南省夏邑縣 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
河南省通許縣 | 黃大豆 | 3.74元/斤 | 3.74元/斤 | - |
河北省永清縣 | 冀豆12 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山東省青州市 | 東升系列 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
黑龍江省嫩江市 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
安徽省宿松縣 | 黃大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
湖北省廣水市 | 徐豆18號 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
湖北省襄州區 | 黃大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
廣東省鹽田區 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
內蒙古紅山區 | 黃芽豆 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
陝西省洋縣 | 黃大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
陝西省靖邊縣 | 黃大豆 | 3.64元/斤 | 3.64元/斤 | - |
陝西省灞橋區 | 黃大豆 | 2.72元/斤 | 2.73元/斤 | -0.37% |
廣東省天河區 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河南省汝南縣 | 黃大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年02月02日,全國67個主要的大豆產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有5個。
其中,河南省淮陽區的黃大豆價格漲幅最大,漲幅為11.04%,報3.62元/斤(2024年02月01日價格報3.26元/斤)。山東省羅莊區的黃芽豆的價格下跌幅度最大,跌幅為11.39%,報3.50元/斤(2024年02月01日價格報3.95元/斤)。
河南省中牟縣的青大豆價格今日的報價最高,報4.50元/斤,較前一報價日(2024年02月01日價格報4.50元/斤)持平。山東省嘉祥縣荷豆12號大豆價格今日的報價最低,報2.35元/斤,較前一報價日(2024年02月01日價格報2.35元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2024年02月02日價格 | 2024年02月01日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省淮陽區 | 黃大豆 | 3.62元/斤 | 3.26元/斤 | 11.04% |
河南省中牟縣 | 大豆 | 3.29元/斤 | 3.14元/斤 | 4.78% |
天津市濱海新區 | 黃大豆 | 2.76元/斤 | 2.65元/斤 | 4.15% |
河南省中牟縣 | 黃大豆 | 3.21元/斤 | 3.15元/斤 | 1.9% |
山東省羅莊區 | 黃大豆 | 3.02元/斤 | 3.01元/斤 | 0.33% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2024年02月02日價格 | 2024年02月01日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省羅莊區 | 黃芽豆 | 3.50元/斤 | 3.95元/斤 | -11.39% |
湖北省天門市 | 黃大豆 | 3.30元/斤 | 3.48元/斤 | -5.17% |
湖南省衡陽縣 | 黃大豆 | 3.79元/斤 | 3.96元/斤 | -4.29% |
黑龍江省五大連池市 | 黃大豆 | 2.40元/斤 | 2.45元/斤 | -2.04% |
陝西省灞橋區 | 黃大豆 | 2.72元/斤 | 2.73元/斤 | -0.37% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心