宇博智業監測數據顯示,2024年02月22日,全國116類鯉魚中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有4個。
其中,鯪魚的價格上漲幅度最大,當日報價為6.85元/斤,上漲了0.83元/斤,漲幅為13.8%。白條魚的價格下跌幅度最大,當日價格為7.67元/斤,下跌了0.6元/斤,跌幅為7.26%。
品種 | 2024年02月22日價格 | 2024年02月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
鯪魚 | 6.85元/斤 | 6.02元/斤 | 13.8% |
馬口魚 | 8.93元/斤 | 7.92元/斤 | 12.75% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2024年02月22日價格 | 2024年02月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白條魚 | 7.67元/斤 | 8.27元/斤 | -7.26% |
紅杉魚 | 10.56元/斤 | 10.95元/斤 | -3.56% |
翹嘴鮊魚 | 9.04元/斤 | 9.25元/斤 | -2.16% |
建鯉 | 6.37元/斤 | 6.39元/斤 | -0.16% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年02月22日廣東省四會市地區的鯪魚價格漲幅最大,漲幅為28.64%,報7.5元/斤(2024年02月21日價格報5.83元/斤)。重慶市潼南區地區的鯉魚價格跌幅最大,跌幅為3.85%,報6.25元/斤(2024年02月21日價格報6.5元/斤)。
廣東省南海區地區的白條魚今日價格最高,報12元/斤,較前一報價日(2024年02月21日價格報12元/斤)持平。湖南省安鄉縣地區鯉魚今日價格最低,報5元/斤,較前一報價日(2024年02月21日價格報5元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2024年02月22日價格 | 2024年02月21日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省會澤縣 | 建鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
雲南省呈貢區 | 建鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
紅尾魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
雲南省安寧市 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
雲南省宜良縣 | 建鯉 | 6.31元/斤 | 6.31元/斤 | - |
水庫鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
池鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.24元/斤 | 6.24元/斤 | - | |
鯪魚 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 6.24元/斤 | 6.24元/斤 | - | |
雲南省嵩明縣 | 裸鯉 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
鯉魚 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - | |
雲南省師宗縣 | 裸鯉 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
雲南省楚雄市 | 水庫鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
裸鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
雲南省江川區 | 鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
雲南省祿勸彝族苗族自治縣 | 鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
雲南省羅平縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
雲南省騰衝市 | 建鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
雲南省西山區 | 水庫鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
裸鯉 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
雲南省陸良縣 | 水庫鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
北京市順義區 | 黃鯉魚 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
四川省三台縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省什邡市 | 鯉魚 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - |
四川省雙流區 | 白條魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省敘永縣 | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
四川省平武縣 | 鯉魚 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
四川省江油市 | 建鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省翠屏區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省蓬溪縣 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
黃鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
安徽省濉溪縣 | 裸鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
安徽省肥西縣 | 翹嘴鮊魚 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
山東省霑化區 | 馬口魚 | 8.93元/斤 | 7.92元/斤 | 12.75% |
廣東省東源縣 | 翹嘴鮊魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣東省南海區 | 白條魚 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
廣東省四會市 | 鯪魚 | 7.5元/斤 | 5.83元/斤 | 28.64% |
廣東省廉江市 | 白條魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
廣東省源城區 | 白條魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
翹嘴鮊魚 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - | |
黃尾鯝 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
廣西賓陽縣 | 田魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
裸鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
廣西海城區 | 紅杉魚 | 10.56元/斤 | 10.23元/斤 | 3.23% |
白條魚 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
鱤魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
廣西鹿寨縣 | 建鯉 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
江蘇省東台市 | 公魚 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 公魚 | 7.44元/斤 | 7.44元/斤 | - |
河南省泌陽縣 | 福瑞鯉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
浙江省南潯區 | 翹嘴鮊魚 | 11.56元/斤 | 11.72元/斤 | -1.37% |
湖北省仙桃市 | 翹嘴鮊魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖北省棗陽市 | 翹嘴鮊魚 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖北省潛江市 | 麥穗魚 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖北省荊州區 | 翹嘴鮊魚 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖北省陽新縣 | 團頭魴 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
湖北省黃州區 | 團頭魴 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖南省安鄉縣 | 鯉魚 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
湖南省岳陽縣 | 裸鯉 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
湖南省武陵區 | 水庫鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
池塘鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - | |
湖南省澧縣 | 翹嘴鮊魚 | 8.86元/斤 | 8.86元/斤 | - |
湖南省鼎城區 | 鯉魚 | 5.95元/斤 | 5.79元/斤 | 2.76% |
水庫鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
黃鯉魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
建鯉 | 5.47元/斤 | 5.6元/斤 | -2.32% | |
貴州省七星關區 | 鯉魚 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - |
貴州省凱里市 | 黃鯉魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
貴州省施秉縣 | 裸鯉 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
鯉魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
貴州省普定縣 | 鯉魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
貴州省正安縣 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
貴州省白雲區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
遼寧省寬甸滿族自治縣 | 公魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
白條魚 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
重慶市墊江縣 | 鯉魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
重慶市大足區 | 鯉魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
重慶市永川區 | 鯉魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
重慶市潼南區 | 大鱗䰾 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
水庫鯉魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
裸鯉 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.5元/斤 | -3.85% | |
重慶市銅梁區 | 大鱗䰾 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年02月22日,全國65個主要的鯉魚產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有3個。
其中,廣東省四會市的鯪魚價格漲幅最大,漲幅為28.64%,報7.50元/斤(2024年02月21日價格報5.83元/斤)。重慶市潼南區的鯉魚的價格下跌幅度最大,跌幅為3.85%,報6.25元/斤(2024年02月21日價格報6.50元/斤)。
廣東省南海區的白條魚價格今日的報價最高,報12.00元/斤,較前一報價日(2024年02月21日價格報12.00元/斤)持平。湖南省安鄉縣鯉魚價格今日的報價最低,報5.00元/斤,較前一報價日(2024年02月21日價格報5.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2024年02月22日價格 | 2024年02月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省四會市 | 鯪魚 | 7.50元/斤 | 5.83元/斤 | 28.64% |
山東省霑化區 | 馬口魚 | 8.93元/斤 | 7.92元/斤 | 12.75% |
廣西海城區 | 紅杉魚 | 10.56元/斤 | 10.23元/斤 | 3.23% |
湖南省鼎城區 | 鯉魚 | 5.95元/斤 | 5.79元/斤 | 2.76% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2024年02月22日價格 | 2024年02月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
重慶市潼南區 | 鯉魚 | 6.25元/斤 | 6.50元/斤 | -3.85% |
湖南省鼎城區 | 建鯉 | 5.47元/斤 | 5.60元/斤 | -2.32% |
浙江省南潯區 | 翹嘴鮊魚 | 11.56元/斤 | 11.72元/斤 | -1.37% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心