宇博智業監測數據顯示,2024年03月18日,全國246類大豆中,均價上漲的品種有3個,僅有大豆的價格出現了下跌,跌幅為0.3%,當日報價為3.34元/斤。
其中,冀豆12的價格上漲幅度最大,當日報價為3.9元/斤,上漲了0.30元/斤,漲幅為8.33%。
品種 | 2024年03月18日價格 | 2024年03月17日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
冀豆12 | 3.9元/斤 | 3.6元/斤 | 8.33% |
黃豆瓣 | 2.71元/斤 | 2.63元/斤 | 2.66% |
黃大豆 | 3.11元/斤 | 3.07元/斤 | 1.3% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2024年03月18日價格 | 2024年03月17日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
大豆 | 3.34元/斤 | 3.36元/斤 | -0.3% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年03月18日天津市濱海新區地區的黃大豆價格漲幅最大,漲幅為5.18%,報2.64元/斤(2024年03月17日價格報2.51元/斤)。湖北省公安縣地區的大豆價格跌幅最大,跌幅為10.88%,報3.03元/斤(2024年03月17日價格報3.4元/斤)。
江西省永豐縣地區的大豆今日價格最高,報4.5元/斤,較前一報價日(2024年03月17日價格報4.5元/斤)持平。黑龍江省富裕縣地區黃大豆今日價格最低,報2.35元/斤,較前一報價日(2024年03月17日價格報2.35元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2024年03月18日價格 | 2024年03月17日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市松江區 | 黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
雲南省永勝縣 | 荷豆19 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
內蒙古紅山區 | 黃芽豆 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
四川省新都區 | 黃大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
四川省江油市 | 大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
四川省榮縣 | 大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
四川省金牛區 | 黃豆瓣 | 2.64元/斤 | 2.64元/斤 | - |
天津市河東區 | 黃豆瓣 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
天津市濱海新區 | 黃大豆 | 2.64元/斤 | 2.51元/斤 | 5.18% |
安徽省渦陽縣 | 黃大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
黃豆瓣 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
安徽省靈璧縣 | 黃大豆 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
安徽省譙城區 | 黃大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
山東省蘭山區 | 東升系列 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
大豆 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - | |
黃芽豆 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - | |
山東省嘉祥縣 | 中黃13黃豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
八月榨大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
大豆 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
荷豆12號大豆 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
荷豆19號大豆 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - | |
山東省羅莊區 | 大豆 | 3.52元/斤 | 3.52元/斤 | - |
青大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
黃大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
黃芽豆 | 3.95元/斤 | 3.95元/斤 | - | |
山東省高青縣 | 大豆 | 2.38元/斤 | 2.38元/斤 | - |
山西省原平市 | 東升系列 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
黃大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
山西省平順縣 | 東升系列 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山西省忻府區 | 黃大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省沁縣 | 黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山西省沁源縣 | 黃大豆 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
山西省高平市 | 黃大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
廣東省增城區 | 大豆 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
廣東省天河區 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
廣東省白雲區 | 黃豆瓣 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
廣東省鹽田區 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
新疆特克斯縣 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
新疆霍爾果斯市 | 大豆 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - |
江蘇省清江浦區 | 黃大豆 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
江蘇省溧陽市 | 黃大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
江蘇省睢寧縣 | 東升系列 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
黃大豆 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - | |
江西省新幹縣 | 中黃13黃豆 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
江西省柴桑區 | 黃大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
江西省永豐縣 | 大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河北省青縣 | 黃大豆 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 大豆 | 3.82元/斤 | 3.82元/斤 | - |
青大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.07元/斤 | 3.07元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
河南省內黃縣 | 大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
河南省商城縣 | 大豆 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
河南省夏邑縣 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
河南省杞縣 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
河南省永城市 | 黃大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
河南省淮陽區 | 大豆 | 3.31元/斤 | 3.31元/斤 | - |
黃大豆 | 3.42元/斤 | 3.42元/斤 | - | |
黃芽豆 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - | |
河南省社旗縣 | 黃大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
河南省虞城縣 | 黃大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河南省通許縣 | 黃大豆 | 3.74元/斤 | 3.74元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
湖北省公安縣 | 黃大豆 | 3.11元/斤 | 3.11元/斤 | - |
大豆 | 3.03元/斤 | 3.4元/斤 | -10.88% | |
湖北省天門市 | 冀豆12 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - | |
黃大豆 | 3.13元/斤 | 3.3元/斤 | -5.15% | |
湖北省廣水市 | 徐豆18號 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
湖北省洪湖市 | 大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - |
黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
湖北省監利市 | 黃大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖北省荊州區 | 大豆 | 3.01元/斤 | 3.01元/斤 | - |
湖北省襄州區 | 黃大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
湖北省鍾祥市 | 大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
徐豆18號 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - | |
黃大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - | |
湖南省鳳凰縣 | 黃大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
湖南省衡陽縣 | 黃大豆 | 3.96元/斤 | 3.79元/斤 | 4.49% |
小黃豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
甘肅省西峰區 | 大豆 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
甘肅省高台縣 | 有機黃豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
貴州省黎平縣 | 黃大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
遼寧省北票市 | 黃大豆 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
遼寧省普蘭店區 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
遼寧省望花區 | 黃大豆 | 4.21元/斤 | 4.21元/斤 | - |
重慶市巴南區 | 黃大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
黃芽豆 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - | |
黑大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
陝西省未央區 | 黃大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
陝西省洋縣 | 黃大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
陝西省靖邊縣 | 黃大豆 | 3.64元/斤 | 3.64元/斤 | - |
黑龍江省東安區 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
黑龍江省五常市 | 黃大豆 | 4.29元/斤 | 4.29元/斤 | - |
黑龍江省依安縣 | 東升系列 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
黃芽豆 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - | |
黑龍江省北安市 | 黃大豆 | 2.38元/斤 | 2.38元/斤 | - |
黑龍江省嫩江市 | 黃大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
黑龍江省富裕縣 | 黃大豆 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
黑龍江省海倫市 | 東升系列 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
黃大豆 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - | |
黃芽豆 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - | |
黑龍江省綏芬河市 | 黃大豆 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
黑龍江省郊區 | 東升系列 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年03月18日,全國77個主要的大豆產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有2個。
其中,天津市濱海新區的黃大豆價格漲幅最大,漲幅為5.18%,報2.64元/斤(2024年03月17日價格報2.51元/斤)。湖北省公安縣的大豆的價格下跌幅度最大,跌幅為10.88%,報3.03元/斤(2024年03月17日價格報3.40元/斤)。
江西省永豐縣的大豆價格今日的報價最高,報4.50元/斤,較前一報價日(2024年03月17日價格報4.50元/斤)持平。黑龍江省富裕縣黃大豆價格今日的報價最低,報2.35元/斤,較前一報價日(2024年03月17日價格報2.35元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2024年03月18日價格 | 2024年03月17日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
天津市濱海新區 | 黃大豆 | 2.64元/斤 | 2.51元/斤 | 5.18% |
湖南省衡陽縣 | 黃大豆 | 3.96元/斤 | 3.79元/斤 | 4.49% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2024年03月18日價格 | 2024年03月17日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省公安縣 | 大豆 | 3.03元/斤 | 3.40元/斤 | -10.88% |
湖北省天門市 | 黃大豆 | 3.13元/斤 | 3.30元/斤 | -5.15% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心