宇博智業監測數據顯示,2024年03月22日,全國114類核桃中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有3個。
其中,泡核桃的價格上漲幅度最大,當日報價為6.79元/斤,上漲了0.13元/斤,漲幅為1.95%。老樹核桃的價格下跌幅度最大,當日價格為7.33元/斤,下跌了1.41元/斤,跌幅為16.12%。
品種 | 2024年03月22日價格 | 2024年03月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
泡核桃 | 6.79元/斤 | 6.65元/斤 | 1.95% |
麻核桃 | 7.64元/斤 | 7.62元/斤 | 0.13% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2024年03月22日價格 | 2024年03月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
老樹核桃 | 7.33元/斤 | 8.75元/斤 | -16.12% |
香玲核桃 | 5.16元/斤 | 5.25元/斤 | -1.71% |
核桃仁 | 11.3元/斤 | 11.31元/斤 | -0.09% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年03月22日四川省金牛區地區的麻核桃價格漲幅最大,漲幅為0.82%,報6.18元/斤(2024年03月21日價格報6.13元/斤)。甘肅省西和縣地區的泡核桃價格跌幅最大,跌幅為6.25%,報3元/斤(2024年03月21日價格報3.2元/斤)。
雲南省祿勸彝族苗族自治縣地區的青皮核桃今日價格最高,報16元/斤,較前一報價日(2024年03月21日價格報16元/斤)持平。河南省中牟縣地區核桃今日價格最低,報2.99元/斤,較前一報價日(2024年03月21日價格報2.99元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2024年03月22日價格 | 2024年03月21日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省東川區 | 泡核桃 | 5.29元/斤 | 5.29元/斤 | - |
青皮核桃 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - | |
雲南省臨翔區 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
雲南省雲龍縣 | 紙皮核桃 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - |
雲南省五華區 | 青皮核桃 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - |
雲南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 紙皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
雲南省鳳慶縣 | 山核桃 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
核桃仁 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
雲南省古城區 | 核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
泡核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
雲南省大姚縣 | 紙皮核桃 | 10.79元/斤 | 10.79元/斤 | - |
薄皮核桃 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - | |
雲南省大理市 | 山核桃 | 9.28元/斤 | 9.28元/斤 | - |
核桃 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
泡核桃 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 9.83元/斤 | 9.83元/斤 | - | |
雲南省姚安縣 | 核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
薄皮核桃 | 12.63元/斤 | 12.63元/斤 | - | |
雲南省寧蒗彝族自治縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
雲南省官渡區 | 泡核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.44元/斤 | 7.44元/斤 | - | |
雲南省宜良縣 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
雲南省巍山彝族回族自治縣 | 薄皮核桃 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
雲南省彌渡縣 | 山核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
核桃 | 5.15元/斤 | 5.15元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
雲南省昭陽區 | 核桃 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
雲南省景東彝族自治縣 | 核桃仁 | 12.13元/斤 | 12.13元/斤 | - |
泡核桃 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - | |
麻核桃 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - | |
雲南省永平縣 | 核桃仁 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.55元/斤 | 7.55元/斤 | - | |
雲南省永德縣 | 雲南核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
雲南省河口瑤族自治縣 | 山核桃 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
雲南省漾濞彝族自治縣 | 核桃仁 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
泡核桃 | 5.79元/斤 | 5.79元/斤 | - | |
雲南省瑞麗市 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
雲南省祿勸彝族苗族自治縣 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
核桃仁 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
鐵核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
青皮核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
雲南省芒市 | 核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
雲南省鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 薄皮核桃 | 9.22元/斤 | 9.22元/斤 | - |
雲南省隆陽區 | 核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
雲南省魯甸縣 | 核桃 | 11.53元/斤 | 11.53元/斤 | - |
吉林省梅河口市 | 核桃仁 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
吉林省江源區 | 山核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
四川省德昌縣 | 青皮核桃 | 7.48元/斤 | 7.48元/斤 | - |
四川省新都區 | 雲南核桃 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
山核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
核桃 | 6.21元/斤 | 6.21元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.81元/斤 | 5.81元/斤 | - | |
四川省瀘定縣 | 山核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省鹽源縣 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
核桃仁 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - | |
四川省鹽邊縣 | 核桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
四川省西昌市 | 核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
核桃仁 | 11.1元/斤 | 11.1元/斤 | - | |
青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
四川省金牛區 | 麻核桃 | 6.18元/斤 | 6.13元/斤 | 0.82% |
薄皮核桃 | 6.64元/斤 | 6.63元/斤 | 0.15% | |
雲新核桃 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
山核桃 | 5.16元/斤 | 5.16元/斤 | - | |
新疆核桃 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
核桃仁 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - | |
泡核桃 | 9.72元/斤 | 9.72元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
野生核桃 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - | |
核桃 | 5.27元/斤 | 5.58元/斤 | -5.56% | |
四川省青羊區 | 山核桃 | 4.92元/斤 | 4.92元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
天津市河北區 | 薄皮核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
寧夏海原縣 | 薄皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
安徽省寧國市 | 薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
安徽省譙城區 | 核桃仁 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - |
薄皮核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
山東省樂陵市 | 泡核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
紙皮核桃 | 4.36元/斤 | 4.36元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 4.12元/斤 | 4.12元/斤 | - | |
山東省蘭山區 | 核桃仁 | 15.6元/斤 | 15.6元/斤 | - |
泡核桃 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - | |
山東省岱嶽區 | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
山東省平陰縣 | 山核桃 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
核桃仁 | 8.99元/斤 | 8.99元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - | |
香玲核桃 | 4.02元/斤 | 4.2元/斤 | -4.29% | |
山東省沂南縣 | 紙皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山東省沂水縣 | 老樹核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山東省沂源縣 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
山東省泰山區 | 薄皮核桃 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
山西省臨縣 | 山核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
山西省代縣 | 山核桃 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.19元/斤 | 5.19元/斤 | - | |
山西省原平市 | 核桃仁 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
泡核桃 | 6.02元/斤 | 6.02元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.85元/斤 | 5.85元/斤 | - | |
山西省寧武縣 | 薄皮核桃 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
山西省小店區 | 薄皮核桃 | 10.91元/斤 | 10.91元/斤 | - |
山西省堯都區 | 薄皮核桃 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - |
青皮核桃 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - | |
山西省平順縣 | 紙皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.38元/斤 | 5.38元/斤 | - | |
山西省汾陽市 | 核桃仁 | 11.44元/斤 | 11.44元/斤 | - |
薄皮核桃 | 8.39元/斤 | 8.39元/斤 | - | |
山西省絳縣 | 薄皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
青皮核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山西省黎城縣 | 青皮核桃 | 7.48元/斤 | 7.48元/斤 | - |
廣東省惠陽區 | 紙皮核桃 | 13.45元/斤 | 13.45元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 核桃 | 10.09元/斤 | 10.09元/斤 | - |
核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
廣西玉州區 | 核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
新疆烏什縣 | 薄皮核桃 | 9.19元/斤 | 9.19元/斤 | - |
新疆烏魯木齊縣 | 核桃 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - |
紙皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
新疆伊寧市 | 薄皮核桃 | 13.47元/斤 | 13.47元/斤 | - |
新疆和田縣 | 核桃 | 5.41元/斤 | 5.41元/斤 | - |
新疆天山區 | 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
新疆庫爾勒市 | 核桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
新疆託克遜縣 | 紙皮核桃 | 13.78元/斤 | 13.78元/斤 | - |
新疆新和縣 | 核桃 | 10.42元/斤 | 10.42元/斤 | - |
新疆昆玉市 | 核桃 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
新疆沙依巴克區 | 紙皮核桃 | 13.13元/斤 | 13.13元/斤 | - |
薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
新疆洛浦縣 | 核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
新疆溫宿縣 | 核桃 | 9.62元/斤 | 9.62元/斤 | - |
紙皮核桃 | 13.36元/斤 | 13.36元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 11.31元/斤 | 11.31元/斤 | - | |
新疆米東區 | 新疆核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9.95元/斤 | 9.95元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
新疆精河縣 | 薄皮核桃 | 14.77元/斤 | 14.78元/斤 | -0.07% |
新疆鄯善縣 | 紙皮核桃 | 13.47元/斤 | 13.47元/斤 | - |
薄皮核桃 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - | |
新疆阿克蘇市 | 薄皮核桃 | 10.41元/斤 | 10.41元/斤 | - |
紙皮核桃 | 12.07元/斤 | 12.25元/斤 | -1.47% | |
新疆阿克陶縣 | 紙皮核桃 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - |
新疆阿拉爾市 | 薄皮核桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
新疆高昌區 | 紙皮核桃 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - |
薄皮核桃 | 6.85元/斤 | 6.85元/斤 | - | |
江蘇省浦口區 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
江蘇省贛榆區 | 光皮核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
江西省上猶縣 | 紙皮核桃 | 7.22元/斤 | 7.22元/斤 | - |
河北省井陘縣 | 紙皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - |
薄皮核桃 | 4.94元/斤 | 4.94元/斤 | - | |
河北省新華區 | 紙皮核桃 | 11.52元/斤 | 11.52元/斤 | - |
河北省滄縣 | 核桃仁 | 10.65元/斤 | 10.65元/斤 | - |
紙皮核桃 | 8.96元/斤 | 8.96元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 9.74元/斤 | 9.74元/斤 | - | |
青皮核桃 | 9.56元/斤 | 9.56元/斤 | - | |
河北省河間市 | 薄皮核桃 | 8.79元/斤 | 8.79元/斤 | - |
河北省海港區 | 老樹核桃 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
河北省涉縣 | 山核桃 | 7.47元/斤 | 7.47元/斤 | - |
核桃仁 | 10.34元/斤 | 10.34元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
河北省贊皇縣 | 核桃仁 | 11.58元/斤 | 11.58元/斤 | - |
紙皮核桃 | 8.88元/斤 | 8.88元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - | |
青皮核桃 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
香玲核桃 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
河北省遷安市 | 薄皮核桃 | 12.48元/斤 | 12.48元/斤 | - |
河北省青龍滿族自治縣 | 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省上街區 | 青皮核桃 | 13.3元/斤 | 13.3元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 核桃 | 2.99元/斤 | 2.99元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.07元/斤 | 7.07元/斤 | - | |
河南省盧氏縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
老樹核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
河南省新鄭市 | 核桃 | 8.45元/斤 | 8.45元/斤 | - |
紙皮核桃 | 8.35元/斤 | 8.35元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - | |
河南省杞縣 | 薄皮核桃 | 5.49元/斤 | 5.49元/斤 | - |
河南省林州市 | 清香核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河南省梁園區 | 薄皮核桃 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - |
河南省管城回族區 | 薄皮核桃 | 10.73元/斤 | 10.73元/斤 | - |
浙江省上虞區 | 薄皮核桃 | 14.7元/斤 | 14.7元/斤 | - |
浙江省臨安區 | 核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
紙皮核桃 | 11.58元/斤 | 11.58元/斤 | - | |
浙江省義烏市 | 薄皮核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
湖北省東西湖區 | 紙皮核桃 | 9.01元/斤 | 9.01元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.92元/斤 | 7.92元/斤 | - | |
湖北省南漳縣 | 麻核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
湖北省礄口區 | 薄皮核桃 | 7.77元/斤 | 7.77元/斤 | - |
湖北省鄖西縣 | 秦嶺核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
湖南省新邵縣 | 核桃仁 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 核桃仁 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - |
紙皮核桃 | 11.73元/斤 | 11.73元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.65元/斤 | 8.65元/斤 | - | |
湖南省荷塘區 | 核桃 | 4.65元/斤 | 4.65元/斤 | - |
湖南省雨花區 | 核桃 | 15.14元/斤 | 15.14元/斤 | - |
湖南省靖州苗族侗族自治縣 | 山核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
甘肅省寧縣 | 核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
甘肅省正寧縣 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肅省武山縣 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肅省甘谷縣 | 薄皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
甘肅省禮縣 | 薄皮核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
甘肅省西和縣 | 核桃 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
青皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
泡核桃 | 3元/斤 | 3.2元/斤 | -6.25% | |
甘肅省隴西縣 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
甘肅省靖遠縣 | 薄皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
福建省華安縣 | 山核桃 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
福建省古田縣 | 紙皮核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 紙皮核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
貴州省榕江縣 | 山核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
貴州省盤州市 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
貴州省黎平縣 | 山核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
遼寧省新賓滿族自治縣 | 山核桃 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
重慶市九龍坡區 | 薄皮核桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
重慶市巫山縣 | 核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - |
重慶市江津區 | 薄皮核桃 | 8.63元/斤 | 8.63元/斤 | - |
重慶市渝中區 | 核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
陝西省臨潼區 | 青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陝西省丹鳳縣 | 核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
陝西省華州區 | 山核桃 | 10.7元/斤 | 10.7元/斤 | - |
陝西省商南縣 | 核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
陝西省商州區 | 核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
陝西省大荔縣 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
青皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
陝西省宜君縣 | 清香核桃 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
陝西省宜川縣 | 核桃仁 | 6.41元/斤 | 6.74元/斤 | -4.9% |
陝西省彬州市 | 薄皮核桃 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - |
陝西省未央區 | 核桃 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
陝西省灞橋區 | 薄皮核桃 | 11.57元/斤 | 11.57元/斤 | - |
陝西省禮泉縣 | 青皮核桃 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陝西省靖邊縣 | 山核桃 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
陝西省韓城市 | 山核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年03月22日,全國148個主要的核桃產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有6個。
其中,四川省金牛區的麻核桃價格漲幅最大,漲幅為0.82%,報6.18元/斤(2024年03月21日價格報6.13元/斤)。甘肅省西和縣的泡核桃的價格下跌幅度最大,跌幅為6.25%,報3.00元/斤(2024年03月21日價格報3.20元/斤)。
雲南省祿勸彝族苗族自治縣的青皮核桃價格今日的報價最高,報16.00元/斤,較前一報價日(2024年03月21日價格報16.00元/斤)持平。河南省中牟縣核桃價格今日的報價最低,報2.99元/斤,較前一報價日(2024年03月21日價格報2.99元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2024年03月22日價格 | 2024年03月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛區 | 麻核桃 | 6.18元/斤 | 6.13元/斤 | 0.82% |
四川省金牛區 | 薄皮核桃 | 6.64元/斤 | 6.63元/斤 | 0.15% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2024年03月22日價格 | 2024年03月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肅省西和縣 | 泡核桃 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | -6.25% |
四川省金牛區 | 核桃 | 5.27元/斤 | 5.58元/斤 | -5.56% |
陝西省宜川縣 | 核桃仁 | 6.41元/斤 | 6.74元/斤 | -4.9% |
山東省平陰縣 | 香玲核桃 | 4.02元/斤 | 4.20元/斤 | -4.29% |
新疆阿克蘇市 | 紙皮核桃 | 12.07元/斤 | 12.25元/斤 | -1.47% |
新疆精河縣 | 薄皮核桃 | 14.77元/斤 | 14.78元/斤 | -0.07% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心