宇博智業監測數據顯示,2023年05月10日,全國13類芍藥中,
均價下跌的品種有2個,其中:多花芍藥的價格下跌幅度最大,當日價格為3.35元/株,下跌了0.26元/株,跌幅為7.19%。
品種 | 2023年05月10日價格 | 2023年05月09日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
多花芍藥 | 3.35元/株 | 3.62元/株 | -7.19% |
美麗芍藥 | 3.42元/株 | 3.44元/株 | -0.58% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年05月10日山西省絳縣地區的多花芍藥價格漲幅最大,漲幅為27.27%,報0.28元/株(2023年05月09日價格報0.22元/株)。上海市崇明區地區的多花芍藥價格跌幅最大,跌幅為31.8%,報7.25元/株(2023年05月09日價格報10.63元/株)。
甘肅省臨洮縣地區的芍藥今日價格最高,報9元/株,較前一報價日(2023年05月09日價格報9元/株)持平。山西省絳縣地區多花芍藥今日價格最低,報0.28元/株,較前一報價日(2023年05月09日價格報0.22元/株)上漲了27.27%。
地區 | 品種 | 2023年05月10日價格 | 2023年05月09日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區 | 多花芍藥 | 6.39元/株 | 6.39元/株 | - |
美麗芍藥 | 8.98元/株 | 8.98元/株 | - | |
甘肅省甘谷縣 | 多花芍藥 | 2元/株 | 2元/株 | - |
甘肅省臨洮縣 | 芍藥 | 9元/株 | 9元/株 | - |
赤芍花 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
江蘇省沭陽縣 | 多花芍藥 | 3.87元/株 | 3.87元/株 | - |
美麗芍藥 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
江蘇省宿城區 | 美麗芍藥 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - |
江蘇省宿豫區 | 新疆芍藥 | 1.13元/株 | 1.13元/株 | - |
美麗芍藥 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
江蘇省新沂市 | 草芍藥 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - |
遼寧省開原市 | 多花芍藥 | 1.62元/株 | 1.62元/株 | - |
遼寧省台安縣 | 多花芍藥 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
赤芍花 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
遼寧省振興區 | 多花芍藥 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
山東省博山區 | 多花芍藥 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - |
山東省曹縣 | 多花芍藥 | 5元/株 | 5元/株 | - |
山東省臨沭縣 | 多花芍藥 | 3.83元/株 | 3.83元/株 | - |
山東省牡丹區 | 赤芍花 | 0.34元/株 | 0.29元/株 | 17.24% |
占地芍藥 | 2.37元/株 | 2.36元/株 | 0.42% | |
白花芍藥 | 2.08元/株 | 2.08元/株 | - | |
美麗芍藥 | 3.32元/株 | 3.32元/株 | - | |
草芍藥 | 3.6元/株 | 3.6元/株 | - | |
多花芍藥 | 5.01元/株 | 5.42元/株 | -7.56% | |
山東省平邑縣 | 占地芍藥 | 6.97元/株 | 6.97元/株 | - |
赤芍花 | 3.58元/株 | 3.58元/株 | - | |
多花芍藥 | 6.85元/株 | 7.34元/株 | -6.68% | |
山東省青州市 | 多花芍藥 | 1.26元/株 | 1.26元/株 | - |
美麗芍藥 | 0.75元/株 | 0.9元/株 | -16.67% | |
山西省絳縣 | 多花芍藥 | 0.28元/株 | 0.22元/株 | 27.27% |
陝西省周至縣 | 美麗芍藥 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
赤芍花 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
上海市崇明區 | 多花芍藥 | 7.25元/株 | 10.63元/株 | -31.8% |
四川省寶興縣 | 芍藥 | 6元/株 | 6元/株 | - |
四川省金川縣 | 多花芍藥 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
赤芍花 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - | |
浙江省寧海縣 | 多花芍藥 | 3元/株 | 3元/株 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年05月10日,全國22個主要的芍藥產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有4個。
其中,山西省絳縣的多花芍藥價格漲幅最大,漲幅為27.27%,報0.28元/株(2023年05月09日價格報0.22元/株)。上海市崇明區的多花芍藥的價格下跌幅度最大,跌幅為31.8%,報7.25元/株(2023年05月09日價格報10.63元/株)。
甘肅省臨洮縣的芍藥價格今日的報價最高,報9.00元/株,較前一報價日(2023年05月09日價格報9.00元/株)持平。山西省絳縣多花芍藥價格今日的報價最低,報0.28元/株,較前一報價日(2023年05月09日價格報0.22元/株)上漲了27.27%。
產地 | 品種 | 2023年05月10日價格 | 2023年05月09日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山西省絳縣 | 多花芍藥 | 0.28元/株 | 0.22元/株 | 27.27% |
山東省牡丹區 | 赤芍花 | 0.34元/株 | 0.29元/株 | 17.24% |
山東省牡丹區 | 占地芍藥 | 2.37元/株 | 2.36元/株 | 0.42% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年05月10日價格 | 2023年05月09日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市崇明區 | 多花芍藥 | 7.25元/株 | 10.63元/株 | -31.8% |
山東省青州市 | 美麗芍藥 | 0.75元/株 | 0.90元/株 | -16.67% |
山東省牡丹區 | 多花芍藥 | 5.01元/株 | 5.42元/株 | -7.56% |
山東省平邑縣 | 多花芍藥 | 6.85元/株 | 7.34元/株 | -6.68% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心