中國報告大廳2023年6月25日正丁醇價格最新走勢監測顯示:
濟南德正化工有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7350.00元/噸。
濟南恆通化工有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7300.00元/噸。
濟南英森化工有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7400.00元/噸。
江蘇普樂司生物科技有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)出廠價為7500.00元/噸。
江蘇潤豐合成科技有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)出廠價為7500.00元/噸。
江蘇優利信化工有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7400.00元/噸。
聊城金瑞輻射防護材料有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7300.00元/噸,與上一報價日(2023年6月24日)下跌2.67%。
聊城芫澤化工產品有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7600.00元/噸,與上一報價日(2023年6月24日)持平。
聊城宇澤化工產品有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為6800.00元/噸,與上一報價日(2023年6月24日)持平。
青島豐義化工新材料有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7300.00元/噸。
青島和豐化工有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7400.00元/噸。
山東宏洋化學有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7000.00元/噸,與上一報價日(2023年6月24日)持平。
山東利福達精細化工有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7300.00元/噸。
山東洛恆化工產品有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7300.00元/噸。
山東宇碩化工有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7400.00元/噸。
山東振坤新材料有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為7000.00元/噸,與上一報價日(2023年6月24日)持平。
蘇州學航新型材料有限公司報價機構,今日正丁醇(優等品)市場價為9900.00元/噸。
聊城芫澤化工產品有限公司報價機構,今日正丁醇(99.5%)市場價為7300.00元/噸,與上一報價日(2023年6月24日)下跌3.95%。
聊城宇澤化工產品有限公司報價機構,今日正丁醇(99.5%)市場價為6800.00元/噸,與上一報價日(2023年6月24日)持平。
南通潤豐石油化工有限公司報價機構,今日正丁醇(99.5%)市場價為7100.00元/噸。
廈門祥德至上化工產品有限公司報價機構,今日正丁醇(170公斤/桶 99.9%含量國標)市場價為8000.00元/噸。
廈門裕德順化工產品有限公司報價機構,今日正丁醇(170公斤/桶, 99.9%)市場價為7250.00元/噸。
山東八巨化工有限公司報價機構,今日正丁醇(99.5%;170公斤/桶)市場價為7400.00元/噸。
山東錦禮化工有限公司報價機構,今日正丁醇(國標)市場價為8000.00元/噸。
蘇州紫旭新型材料有限公司報價機構,今日正丁醇(國標)市場價為7000.00元/噸。
2023年6月25日各機構正丁醇價格行情統計表:
報價機構 | 價格 | 產品名稱 | 備註 | 產地/品牌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
濟南德正化工有限公司 | 7350.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 利華益 | 2023-06-25 |
濟南德正化工有限公司 | 7350.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
濟南恆通化工有限公司 | 7300.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 利華益 | 2023-06-25 |
濟南恆通化工有限公司 | 7300.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
濟南英森化工有限公司 | 7400.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 利華益 | 2023-06-25 |
濟南英森化工有限公司 | 7400.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
江蘇普樂司生物科技有限公司 | 7500.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
江蘇潤豐合成科技有限公司 | 7400.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 國產 | 2023-06-25 |
江蘇潤豐合成科技有限公司 | 7700.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
江蘇潤豐合成科技有限公司 | 7500.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 齊魯石化 | 2023-06-25 |
江蘇優利信化工有限公司 | 7600.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 華魯恆升 | 2023-06-25 |
江蘇優利信化工有限公司 | 7400.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
聊城金瑞輻射防護材料有限公司 | 7300.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 山東 | 2023-06-25 |
聊城芫澤化工產品有限公司 | 7300.00元/噸 | 正丁醇 | 99.5% | 魯西化工 | 2023-06-25 |
聊城芫澤化工產品有限公司 | 7300.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
聊城芫澤化工產品有限公司 | 7600.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 山東 | 2023-06-25 |
聊城宇澤化工產品有限公司 | 6800.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 華魯恆升 | 2023-06-25 |
聊城宇澤化工產品有限公司 | 6800.00元/噸 | 正丁醇 | 99.5% | 聊城 | 2023-06-25 |
聊城宇澤化工產品有限公司 | 6800.00元/噸 | 正丁醇 | 99.5% | 魯西化工 | 2023-06-25 |
南通潤豐石油化工有限公司 | 7100.00元/噸 | 正丁醇 | 99.5% | 魯西 | 2023-06-25 |
青島豐義化工新材料有限公司 | 7300.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
青島豐義化工新材料有限公司 | 7300.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 齊魯石化 | 2023-06-25 |
青島和豐化工有限公司 | 7400.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 華魯恆升 | 2023-06-25 |
青島和豐化工有限公司 | 7400.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
廈門祥德至上化工產品有限公司 | 8000.00元/噸 | 正丁醇 | 170公斤/桶 99.9%含量國標 | 國產 | 2023-06-25 |
廈門裕德順化工產品有限公司 | 7250.00元/噸 | 正丁醇 | 170公斤/桶, 99.9% | 齊魯 | 2023-06-25 |
山東八巨化工有限公司 | 7400.00元/噸 | 正丁醇 | 99.5%;170公斤/桶 | 山東 | 2023-06-25 |
山東宏洋化學有限公司 | 7000.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 山東 | 2023-06-25 |
山東錦禮化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 正丁醇 | 國標 | 國產 | 2023-06-25 |
山東利福達精細化工有限公司 | 7300.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
山東洛恆化工產品有限公司 | 7300.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
山東宇碩化工有限公司 | 7400.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 山東 | 2023-06-25 |
山東振坤新材料有限公司 | 7000.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 華魯恆升 | 2023-06-25 |
山東振坤新材料有限公司 | 7000.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 利華益 | 2023-06-25 |
山東振坤新材料有限公司 | 7000.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 魯西化工 | 2023-06-25 |
蘇州學航新型材料有限公司 | 9900.00元/噸 | 正丁醇 | 優等品 | 國內 | 2023-06-25 |
蘇州紫旭新型材料有限公司 | 7000.00元/噸 | 正丁醇 | 國標 | 國產 | 2023-06-25 |
數據來源:中國報告大廳數據中心
該價格監測數據為消費者及相關行業了解市場價格動態提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業資訊、數據報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數據,為您提供及時準確的行業分析和預測。
以上數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。