2024年07月16日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,有色行業重點報價機構中,共有6家機構的多個品種價格較8周前(2024年05月21日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為13.22%。其中,上海華通有色金屬現貨市場的鎳(規格:品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ;)、上海有色金屬交易中心的鎳(規格:品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ;)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為134300.00元/噸、134350.00元/噸,較8周前(2024年05月21日)分別下跌了14.4%、14.18%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年07月16日價格 | 2024年05月21日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海華通有色金屬現貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 134300.00 | 156900.00 | -14.4 |
上海有色金屬交易中心 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 134350.00 | 156550.00 | -14.18 |
廣東南儲有色現貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 135600.00 | 157700.00 | -14.01 |
上海金藏物資公司 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 136000.00 | 158000.00 | -13.92 |
上海金藏物資有限公司 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 188000.00 | 215000.00 | -12.56 |
上海千鈷實業有限公司 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 205500.00 | 229000.00 | -10.26 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心