2024年07月17日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,有色行業重點報價機構中,共有6家機構的多個品種價格較8周前(2024年05月22日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為13.66%。其中,上海有色金屬交易中心的鎳(規格:品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ;)、上海華通有色金屬現貨市場的鎳(規格:品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ;)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為133500.00元/噸、133450.00元/噸,較8周前(2024年05月22日)分別下跌了15.59%、15.46%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年07月17日價格 | 2024年05月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海有色金屬交易中心 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 133500.00 | 158150.00 | -15.59 |
上海華通有色金屬現貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 133450.00 | 157850.00 | -15.46 |
廣東南儲有色現貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 134700.00 | 159050.00 | -15.31 |
上海金藏物資公司 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 135500.00 | 159600.00 | -15.1 |
上海金藏物資有限公司 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 188000.00 | 215000.00 | -12.56 |
上海千鈷實業有限公司 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 204000.00 | 230000.00 | -11.3 |
上海華通有色金屬現貨市場 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 204000.00 | 227500.00 | -10.33 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心