2024年07月18日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,有色行業重點報價機構中,共有7家機構的多個品種價格較8周前(2024年05月23日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為12.68%。其中,上海華通有色金屬現貨市場的鎳(規格:品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ;)、上海有色金屬交易中心的鎳(規格:品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ;)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為130800.00元/噸、130750.00元/噸,較8周前(2024年05月23日)分別下跌了14.45%、14.23%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年07月18日價格 | 2024年05月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海華通有色金屬現貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 130800.00 | 152900.00 | -14.45 |
上海有色金屬交易中心 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 130750.00 | 152450.00 | -14.23 |
上海金藏物資公司 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 132600.00 | 154300.00 | -14.06 |
上海金藏物資有限公司 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 185000.00 | 215000.00 | -13.95 |
廣東南儲有色現貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 132050.00 | 151750.00 | -12.98 |
上海千鈷實業有限公司 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 203500.00 | 228500.00 | -10.94 |
上海市場 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 205000.00 | 229000.00 | -10.48 |
上海華通有色金屬現貨市場 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 204000.00 | 227500.00 | -10.33 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心