2024年07月18日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,鋼鐵行業重點報價機構中,共有7家機構的多個品種價格較8周前(2024年05月23日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為11%。其中,江陰港的鐵礦石(印)(規格:品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸;)、京唐港的鐵礦石(印)(規格:品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸;)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為772.00元/噸、778.00元/噸,較8周前(2024年05月23日)分別下跌了12.17%、11.69%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年07月18日價格 | 2024年05月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
江陰港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 772.00 | 879.00 | -12.17 |
京唐港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 778.00 | 881.00 | -11.69 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 778.00 | 881.00 | -11.69 |
天津港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 701.00 | 793.00 | -11.6 |
日照港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 721.00 | 815.00 | -11.53 |
京唐港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 825.00 | 928.00 | -11.1 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 825.00 | 928.00 | -11.1 |
京唐港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 840.00 | 943.00 | -10.92 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 840.00 | 943.00 | -10.92 |
江陰港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 832.00 | 934.00 | -10.92 |
青島港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 726.00 | 815.00 | -10.92 |
日照港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 808.00 | 904.00 | -10.62 |
天津港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 840.00 | 939.00 | -10.54 |
連雲港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 815.00 | 910.00 | -10.44 |
青島港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 808.00 | 901.00 | -10.32 |
天津港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 825.00 | 919.00 | -10.23 |
江陰港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 852.00 | 949.00 | -10.22 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心