2024年07月19日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,有色行業重點報價機構中,共有6家機構的多個品種價格較8周前(2024年05月24日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為12.34%。其中,上海金藏物資有限公司的鈷(規格:鈷含量≥(%): 99.8;)、上海華通有色金屬現貨市場的鎳(規格:品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ;)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為185000.00元/噸、131000.00元/噸,較8周前(2024年05月24日)分別下跌了13.95%、13.87%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年07月19日價格 | 2024年05月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海金藏物資有限公司 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 185000.00 | 215000.00 | -13.95 |
上海華通有色金屬現貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 131000.00 | 152100.00 | -13.87 |
廣東南儲有色現貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 132250.00 | 153550.00 | -13.87 |
上海金藏物資公司 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 132900.00 | 154000.00 | -13.7 |
上海市場 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 205000.00 | 229000.00 | -10.48 |
上海華通有色金屬現貨市場 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 204000.00 | 227500.00 | -10.33 |
上海千鈷實業有限公司 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 203500.00 | 226500.00 | -10.15 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心