2024年07月22日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,鋼鐵行業重點報價機構中,共有13家機構的多個品種價格較8周前(2024年05月27日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為11.35%。其中,上海神運鐵合金有限公司的錳矽(規格:牌號:FeMn68Si18)價格更是出現了暴跌,今日報價為6850.00元/噸,較8周前(2024年05月27日)下跌了14.38%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年07月22日價格 | 2024年05月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海神運鐵合金有限公司 | 錳矽 | 牌號:FeMn68Si18 | 6850.00 | 8000.00 | -14.38 |
寧夏主產區 | 錳矽 | 牌號:FeMn68Si18 | 6850.00 | 8000.00 | -14.38 |
寧夏玄鐵供應鏈集團有限公司 | 錳矽 | 牌號:FeMn68Si18 | 6850.00 | 7950.00 | -13.84 |
江陰港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 764.00 | 875.00 | -12.69 |
上海巨福國際貿易有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3266.00 | 3676.00 | -11.15 |
上海滬晨貿易有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3270.00 | 3680.00 | -11.14 |
中儲南京物流有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3270.00 | 3680.00 | -11.14 |
日照港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 716.00 | 805.00 | -11.06 |
江陰港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 828.00 | 930.00 | -10.97 |
上海巨福國際貿易有限公司 | 線材 | 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 | 3546.00 | 3976.00 | -10.81 |
上海東銘紅一能源有限公司 | 線材 | 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 | 3550.00 | 3980.00 | -10.8 |
中儲南京物流有限公司 | 線材 | 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 | 3550.00 | 3980.00 | -10.8 |
江陰港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 844.00 | 945.00 | -10.69 |
天津港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 836.00 | 935.00 | -10.59 |
京唐港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 846.00 | 946.00 | -10.57 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 846.00 | 946.00 | -10.57 |
天津港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 697.00 | 778.00 | -10.41 |
連雲港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 809.00 | 903.00 | -10.41 |
京唐港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 774.00 | 863.00 | -10.31 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 774.00 | 863.00 | -10.31 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心