2024年07月23日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,有色行業重點報價機構中,共有6家機構的多個品種價格較8周前(2024年05月28日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為14.27%。其中,上海有色金屬交易中心的鎳(規格:品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ;)、上海華通有色金屬現貨市場的鎳(規格:品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ;)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為129600.00元/噸、129450.00元/噸,較8周前(2024年05月28日)分別下跌了17.16%、16.94%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年07月23日價格 | 2024年05月28日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海有色金屬交易中心 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 129600.00 | 156450.00 | -17.16 |
上海華通有色金屬現貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 129450.00 | 155850.00 | -16.94 |
上海金藏物資公司 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 131400.00 | 158000.00 | -16.84 |
廣東南儲有色現貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 131050.00 | 157350.00 | -16.71 |
上海金藏物資有限公司 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 185000.00 | 220000.00 | -15.91 |
上海市場 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 205000.00 | 237500.00 | -13.68 |
上海華通有色金屬現貨市場 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 204000.00 | 236000.00 | -13.56 |
廣東南儲有色現貨市場 | 銅 | 品名:1#電解銅 ;牌號:標準陰極銅Cu-CATH-2 ; | 75520.00 | 84560.00 | -10.69 |
上海華通有色金屬現貨市場 | 銅 | 品名:1#電解銅 ;牌號:標準陰極銅Cu-CATH-2 ; | 75530.00 | 84525.00 | -10.64 |
上海有色金屬交易中心 | 銅 | 品名:1#電解銅 ;牌號:標準陰極銅Cu-CATH-2 ; | 75540.00 | 84450.00 | -10.55 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心