2024年07月24日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,有色行業重點報價機構中,共有8家機構的多個品種價格較8周前(2024年05月29日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為12.95%。其中,上海有色金屬交易中心的鎳(規格:品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ;)、廣東南儲有色現貨市場的鎳(規格:品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ;)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為129000.00元/噸、130400.00元/噸,較8周前(2024年05月29日)分別下跌了16.99%、16.62%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年07月24日價格 | 2024年05月29日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海有色金屬交易中心 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 129000.00 | 155400.00 | -16.99 |
廣東南儲有色現貨市場 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 130400.00 | 156400.00 | -16.62 |
上海金藏物資公司 | 鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 131000.00 | 157000.00 | -16.56 |
上海金藏物資有限公司 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 185000.00 | 215000.00 | -13.95 |
上海華通有色金屬現貨市場 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 204000.00 | 236000.00 | -13.56 |
上海市場 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 203500.00 | 233000.00 | -12.66 |
廣東南儲有色現貨市場 | 銅 | 品名:1#電解銅 ;牌號:標準陰極銅Cu-CATH-2 ; | 74720.00 | 84400.00 | -11.47 |
上海有色金屬交易中心 | 銅 | 品名:1#電解銅 ;牌號:標準陰極銅Cu-CATH-2 ; | 74750.00 | 84340.00 | -11.37 |
上海華通有色金屬現貨市場 | 銅 | 品名:1#電解銅 ;牌號:標準陰極銅Cu-CATH-2 ; | 74675.00 | 84185.00 | -11.3 |
上海市場 | 1#錫 | 品名:1#錫錠 ;牌號:Sn99.90 ; | 248500.00 | 279500.00 | -11.09 |
上海千鈷實業有限公司 | 鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 201500.00 | 226500.00 | -11.04 |
上海物貿中心有色金屬交易市場 | 1#錫 | 品名:1#錫錠 ;牌號:Sn99.90 ; | 248750.00 | 279500.00 | -11 |
上海華通有色金屬現貨市場 | 1#錫 | 品名:1#錫錠 ;牌號:Sn99.90 ; | 249300.00 | 279300.00 | -10.74 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心