2024年07月24日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,鋼鐵行業重點報價機構中,共有13家機構的多個品種價格較8周前(2024年05月29日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為13.08%。其中,上海神運鐵合金有限公司的錳矽(規格:牌號:FeMn68Si18)價格更是出現了暴跌,今日報價為6800.00元/噸,較8周前(2024年05月29日)下跌了18.07%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年07月24日價格 | 2024年05月29日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海神運鐵合金有限公司 | 錳矽 | 牌號:FeMn68Si18 | 6800.00 | 8300.00 | -18.07 |
寧夏主產區 | 錳矽 | 牌號:FeMn68Si18 | 6800.00 | 8300.00 | -18.07 |
寧夏玄鐵供應鏈集團有限公司 | 錳矽 | 牌號:FeMn68Si18 | 6800.00 | 8300.00 | -18.07 |
上海滬晨貿易有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3200.00 | 3680.00 | -13.04 |
中儲南京物流有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3200.00 | 3680.00 | -13.04 |
江陰港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 748.00 | 859.00 | -12.92 |
上海東銘紅一能源有限公司 | 線材 | 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 | 3460.00 | 3950.00 | -12.41 |
中儲南京物流有限公司 | 線材 | 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 | 3460.00 | 3950.00 | -12.41 |
京唐港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 748.00 | 854.00 | -12.41 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 748.00 | 854.00 | -12.41 |
上海巨福國際貿易有限公司 | 線材 | 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 | 3458.00 | 3946.00 | -12.37 |
上海巨福國際貿易有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3196.00 | 3646.00 | -12.34 |
江陰港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 804.00 | 914.00 | -12.04 |
日照港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 694.00 | 788.00 | -11.93 |
京唐港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 795.00 | 901.00 | -11.76 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 795.00 | 901.00 | -11.76 |
天津港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 811.00 | 919.00 | -11.75 |
京唐港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 820.00 | 928.00 | -11.64 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 820.00 | 928.00 | -11.64 |
連雲港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 786.00 | 888.00 | -11.49 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心