2024年07月25日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,鋼鐵行業重點報價機構中,共有12家機構的多個品種價格較8周前(2024年05月30日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為14.02%。其中,上海滬晨貿易有限公司的螺紋鋼(規格:品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16)價格更是出現了暴跌,今日報價為3130.00元/噸,較8周前(2024年05月30日)下跌了14.95%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年07月25日價格 | 2024年05月30日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海滬晨貿易有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3130.00 | 3680.00 | -14.95 |
中儲南京物流有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3130.00 | 3680.00 | -14.95 |
上海巨福國際貿易有限公司 | 螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3128.00 | 3676.00 | -14.91 |
江陰港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 737.00 | 865.00 | -14.8 |
日照港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 683.00 | 797.00 | -14.3 |
京唐港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 738.00 | 861.00 | -14.29 |
山東權泰化工科技有限公司VIP | 硬脂酸鎂 | 90% | 9000.00 | 10500.00 | -14.29 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 738.00 | 861.00 | -14.29 |
上海東銘紅一能源有限公司 | 線材 | 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 | 3420.00 | 3980.00 | -14.07 |
中儲南京物流有限公司 | 線材 | 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 | 3420.00 | 3980.00 | -14.07 |
上海巨福國際貿易有限公司 | 線材 | 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 | 3418.00 | 3976.00 | -14.03 |
江陰港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 793.00 | 920.00 | -13.8 |
連雲港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 775.00 | 898.00 | -13.7 |
京唐港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 785.00 | 908.00 | -13.55 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 810.00 | 937.00 | -13.55 |
曹妃甸港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 785.00 | 908.00 | -13.55 |
天津港 | 鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 803.00 | 928.00 | -13.47 |
日照港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 770.00 | 889.00 | -13.39 |
青島港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 770.00 | 888.00 | -13.29 |
天津港 | 鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 788.00 | 908.00 | -13.22 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心