2024年10月09日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,農副行業重點報價機構中,共有12家機構的多個品種價格較8周前(2024年08月14日)出現了大幅上漲,平均上漲幅度為15.01%。其中,廣西防城市場的菜籽油(規格:等級:三級 ;)、福建廈門市場的菜籽油(規格:等級:三級 ;)價格更是出現了暴漲,今日報價分別為9340.00元/噸、9360.00元/噸,較8周前(2024年08月14日)分別上漲了19.9%、19.54%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年10月09日價格 | 2024年08月14日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
廣西防城市場 | 菜籽油 | 等級:三級 ; | 9340.00 | 7790.00 | 19.9 |
福建廈門市場 | 菜籽油 | 等級:三級 ; | 9360.00 | 7830.00 | 19.54 |
安徽合肥市場 | 菜籽油 | 等級:三級 ; | 9490.00 | 7970.00 | 19.07 |
廣東東莞市場 | 菜籽油 | 等級:三級 ; | 9330.00 | 7840.00 | 19.01 |
安徽合肥市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2460.00 | 2080.00 | 18.27 |
福建廈門市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2490.00 | 2160.00 | 15.28 |
湖北荊州市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2550.00 | 2230.00 | 14.35 |
遼寧營口市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2630.00 | 2330.00 | 12.88 |
山東博興豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 8280.00 | 7370.00 | 12.35 |
山東日照豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 8280.00 | 7370.00 | 12.35 |
山東濟南豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 8260.00 | 7360.00 | 12.23 |
山東青島豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 8260.00 | 7360.00 | 12.23 |
山東龍口豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 8270.00 | 7380.00 | 12.06 |
江蘇南通市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2400.00 | 2170.00 | 10.6 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心