2024年10月10日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,農副行業重點報價機構中,共有14家機構的多個品種價格較8周前(2024年08月15日)出現了大幅上漲,平均上漲幅度為14.64%。其中,廣西防城市場的菜籽油(規格:等級:三級 ;)、福建廈門市場的菜籽油(規格:等級:三級 ;)價格更是出現了暴漲,今日報價分別為9490.00元/噸、9490.00元/噸,較8周前(2024年08月15日)分別上漲了21.82%、21.05%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2024年10月10日價格 | 2024年08月15日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
廣西防城市場 | 菜籽油 | 等級:三級 ; | 9490.00 | 7790.00 | 21.82 |
福建廈門市場 | 菜籽油 | 等級:三級 ; | 9490.00 | 7840.00 | 21.05 |
廣東東莞市場 | 菜籽油 | 等級:三級 ; | 9480.00 | 7860.00 | 20.61 |
安徽合肥市場 | 菜籽油 | 等級:三級 ; | 9620.00 | 8020.00 | 19.95 |
廣東東莞棕櫚油市場 | 棕櫚油 | 分類:食用精煉棕櫚液油 ;熔點(℃):24 ; | 8950.00 | 7740.00 | 15.63 |
安徽合肥市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2400.00 | 2080.00 | 15.38 |
江蘇張家港棕櫚油市場 | 棕櫚油 | 分類:食用精煉棕櫚液油 ;熔點(℃):24 ; | 8950.00 | 7760.00 | 15.34 |
山東濟南豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 8340.00 | 7420.00 | 12.4 |
山東青島豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 8340.00 | 7420.00 | 12.4 |
山東博興豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 8360.00 | 7440.00 | 12.37 |
山東日照豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 8360.00 | 7440.00 | 12.37 |
山東龍口豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 8350.00 | 7450.00 | 12.08 |
湖北荊州市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2490.00 | 2230.00 | 11.66 |
江蘇南通市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2400.00 | 2170.00 | 10.6 |
福建廈門市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2430.00 | 2200.00 | 10.45 |
遼寧營口市場 | 菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2610.00 | 2370.00 | 10.13 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心