近幾年,隨著我國經濟的不斷發展和人們生活水平的不斷提高,人們對畜禽產品的消費正在由數量型轉為質量型,人們普遍要求畜禽產品肉味鮮美,瘦肉率高,脂肪含量低。家禽養殖重點企業有哪些?接下來看下2015年我國家禽養殖行業重點企業排名分析。
隨著我國經濟的進一步發展和城鄉人民生活水平的逐步提高,禽產品的消費市場勢必將進一步擴大。家禽養殖企業的發展規模也將越來越大。
截止7月21日,新三板畜禽養殖掛牌上市企業共16家,以2014年收入為準,公淮股份以11.4752億元收入居各公司之首。
排名 | 股票名稱 | 股票代碼 | 總資產(億元) | 營業總收入(億元) | 員工人數(人) |
1 | 公准股份 | 830916.OC | 5.0884 | 11.4752 | 326 |
2 | 湘佳牧業 | 831102.OC | 4.9306 | 8.4473 | 2262 |
3 | 聖迪樂村 | 832130.OC | 4.9846 | 5.3566 | 899 |
4 | 金正食品 | 832029.OC | 3.4461 | 4.2178 | 336 |
5 | 金旭農發 | 830859.OC | 4.9680 | 2.7027 | 668 |
6 | 川嬌農牧 | 831915.OC | 4.6094 | 2.1979 | 91 |
7 | 曉鳴農牧 | 831243.OC | 2.5599 | 2.1932 | 686 |
8 | 上陵牧業 | 430505.OC | 5.8161 | 1.7389 | 327 |
9 | 壹加壹 | 831609.OC | 1.4599 | 1.1306 | 77 |
10 | 聽牧肉牛 | 832151.OC | 1.2112 | 1.1228 | 121 |
11 | 榮昌育種 | 430762.OC | 2.1729 | 0.9552 | 204 |
12 | 民正農牧 | 832132.OC | 1.3571 | 0.8357 | 101 |
13 | 金宇農牧 | 832555.OC | 2.0009 | 0.7023 | 99 |
14 | 駿華農牧 | 830851.OC | 1.2824 | 0.3955 | 56 |
15 | 金晉農牧 | 832484.OC | 0.4204 | 0.1733 | 27 |
16 | 長榮農科 | 832479.OC | 0.5933 | 0.1315 | 43 |
編輯整理:中國報告大廳
以上家禽養殖行業重點企業排名信息僅供參考,更多專業性研究請參閱中國報告大廳網站的《2015-2020年中國家禽養殖市場深度分析報告》。