2014年前三季度,全國百家重點大型零售企業商品零售額同比下降0.1%,和上年同期相比,增速大幅放緩10個百分點,與上半年增速相比,降幅收窄0.1個百分點。
其中9月份商品零售額同比下降0.3%,增速較上月放緩3.6個百分點,較上年同期放緩7.0個百分點。
零售企業哪家好?我國零售企業排名是怎麼樣的?中國報告大廳發布的零售行業重點企業報告顯示,2014年我國零售行業重點企業排名詳情如下:
排名 | 公司名稱 | 股票代碼 | 總營業收入(億元) |
1 | 蘇寧雲商 | 002024.SZ | 1,052.9223 |
2 | 上海醫藥 | 601607.SH | 782.2282 |
3 | 龐大集團 | 601258.SH | 639.8528 |
4 | 友誼股份 | 600827.SH | 519.2598 |
5 | 物產中大 | 600704.SH | 402.3465 |
6 | 大商股份 | 600694.SH | 337.4689 |
7 | 永輝超市 | 601933.SH | 305.4282 |
8 | 重慶百貨 | 600729.SH | 302.4637 |
9 | 豫園商城 | 600655.SH | 225.2277 |
10 | 王府井 | 600859.SH | 197.8985 |
編輯整理:中國報告大廳