冶金工業是重要的原材料工業部門,為國民經濟各部門提供金屬材料,也是經濟發展的物質基礎。
新中國成立50多年來,鋼鐵工業發展迅速。在大連、天津、上海等沿海城市發展鋼鐵工業的同時,在內地的包頭、太原、武漢、重慶、攀枝花等地建設了一批大型鋼鐵和鐵合 金、耐火材料等輔助原料企業。通過對冶金行業現狀分析了解到,在黑色冶金工業發展的同時,中國有色金屬冶煉及加工業迅速發展起來,遼寧、黑龍江、山東、河南、四川、貴州、甘肅等地先後建設了一批大型氧化鋁廠、電解鋁廠和鋁材加工廠。還在湖南、江西、貴州、廣西等地建立了大型的有色金屬生產基地。下文是中國報告大廳小編整理的冶金行業統計數據:
2014年8月我國主要冶金產品產量數據
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
粗鋼 | 6891.3 | 6819.8 | 71.5 | 1 | 55010.1 | 53626.4 | 1383.7 | 2.6 |
生鐵 | 6032.7 | 6023.3 | 9.4 | 0.2 | 48325.2 | 48107.4 | 217.8 | 0.5 |
鋼材 | 9497.4 | 9272.4 | 225 | 2.4 | 74210 | 70429.7 | 3780.3 | 5.4 |
鐵礦石原礦量 | 13652 | 13134.7 | 517.3 | 3.9 | 98604 | 90860 | 7744 | 8.5 |
鐵合金 | 307 | 301.7 | 5.3 | 1.8 | 2458.7 | 2284.5 | 174.2 | 7.6 |
鐵道用鋼材 | 41.2 | 54.8 | -13.6 | -24.8 | 395.1 | 398 | -2.9 | -0.7 |
重軌 | 30.4 | 40.5 | -10.1 | -24.9 | 283.5 | 273.3 | 10.2 | 3.7 |
輕軌 | 7.9 | 11.7 | -3.8 | -32.5 | 84.5 | 98.9 | -14.4 | -14.6 |
大型型鋼 | 107.7 | 108.7 | -1 | -0.9 | 904.5 | 832.3 | 72.2 | 8.7 |
中小型型鋼 | 459.3 | 470.2 | -10.9 | -2.3 | 3642 | 3530.6 | 111.4 | 3.2 |
棒材 | 669.6 | 674.4 | -4.8 | -0.7 | 5340.6 | 5152.5 | 188.1 | 3.7 |
鋼筋 | 1809.8 | 1797.3 | 12.5 | 0.7 | 14273 | 13253.5 | 1019.5 | 7.7 |
盤條(線材) | 1329.1 | 1312.4 | 16.7 | 1.3 | 10248.5 | 9763.4 | 485.1 | 5 |
特厚板 | 66.3 | 63 | 3.3 | 5.2 | 476.3 | 466.5 | 9.8 | 2.1 |
厚鋼板 | 235.3 | 211.4 | 23.9 | 11.3 | 1743.6 | 1639.3 | 104.3 | 6.4 |
中板 | 336.4 | 321.5 | 14.9 | 4.6 | 2725.6 | 2466.7 | 258.9 | 10.5 |
熱軋薄板 | 68.7 | 70.5 | -1.8 | -2.6 | 500 | 548.6 | -48.6 | -8.9 |
冷軋薄板 | 309.7 | 275 | 34.7 | 12.6 | 2343.4 | 2046.1 | 297.3 | 14.5 |
中厚寬鋼帶 | 1079.2 | 1092.3 | -13.1 | -1.2 | 8193.8 | 8360.6 | -166.8 | -2 |
熱軋薄寬鋼帶 | 443.1 | 422.4 | 20.7 | 4.9 | 3442.7 | 3387.8 | 54.9 | 1.6 |
冷軋薄寬鋼帶 | 357.3 | 345.3 | 12 | 3.5 | 2791.3 | 2659.7 | 131.6 | 4.9 |
熱軋窄鋼帶 | 472.5 | 490.2 | -17.7 | -3.6 | 4050.1 | 4016.6 | 33.5 | 0.8 |
冷軋窄鋼帶 | 108.1 | 97.3 | 10.8 | 11.1 | 806.2 | 716.8 | 89.4 | 12.5 |
鍍層板(帶) | 436.6 | 376.6 | 60 | 15.9 | 3267.1 | 2887.8 | 379.3 | 13.1 |
塗層板(帶) | 71.6 | 68.3 | 3.3 | 4.8 | 530.9 | 494.7 | 36.2 | 7.3 |
電工鋼板(帶) | 77.9 | 71.5 | 6.4 | 9 | 587.8 | 540.2 | 47.6 | 8.8 |
無縫鋼管 | 250 | 266.8 | -16.8 | -6.3 | 2091 | 2063 | 28 | 1.4 |
焊接鋼管 | 498.9 | 469.9 | 29 | 6.2 | 3653.6 | 3407 | 246.6 | 7.2 |
其他鋼材 | 269.7 | 211.6 | 58.1 | 27.5 | 2203.7 | 1797.7 | 406 | 22.6 |
鋼材生產中消耗的外購國內鋼材 | 1360.7 | 1270 | 90.7 | 7.1 | 10360.5 | 9536.3 | 824.2 | 8.6 |
編輯整理:中國報告大廳