您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >>  數據中心 >> 行業數據 >> 2015年1月全國出口重點商品量值表(美元值)

2015年1月全國出口重點商品量值表(美元值)

2015-02-09 13:41:59報告大廳(www.bptrips.com) 字號:T| T

2015年1月全國出口重點商品量值表(美元值)









單位:千美元
商品名稱 計量單位 當月 1至當月累計 2014年同期累計 累計比去年同期比±%
數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額
水海產品 萬噸 38  1,938,469  38  1,938,469  41  2,010,120  -6.6 -3.6
大米 19,312  17,582  19,312  17,582  23,541  19,560  -18.0 -10.1
中藥材及中式成藥 20,872  163,607  20,872  163,607  19,623  155,023  6.4 5.5
稀土 1,457  20,374  1,457  20,374  2,858  40,405  -49.0 -49.6
煤及褐煤 萬噸 23  25,632  23  25,632  68  88,057  -65.9 -70.9
焦炭及半焦炭 萬噸 107  182,419  107  182,419  74  176,549  45.1 3.3
原油 萬噸 17  131,043  17  131,043  65,641  111.9 99.6
成品油 萬噸 207  1,469,705  207  1,469,705  225  1,978,675  -7.9 -25.7
礦物肥料及化肥 萬噸 268  769,307  268  769,307  127  352,088  110.7 118.5
塑料製品 萬噸 87  3,505,562  87  3,505,562  87  3,715,465  -0.2 -5.6
箱包及類似容器 萬噸 27  2,578,790  27  2,578,790  30  2,873,955  -10.8 -10.3
紡織紗線、織物及製品 - 9,716,866  - 9,716,866  - 10,529,646  - -7.7
服裝及衣著附件 - 15,824,864  - 15,824,864  - 18,075,568  - -12.5
鞋類 萬噸 47  5,699,478  47  5,699,478  54  6,394,039  -13.5 -10.9
陶瓷產品 萬噸 242  2,861,504  242  2,861,504  251  2,201,435  -3.6 30.0
貴金屬或包貴金屬的首飾 千克 47,716  1,138,539  47,716  1,138,539  78,778  2,813,352  -39.4 -59.5
鋼材 萬噸 1,029  6,849,852  1,029  6,849,852  676  5,605,417  52.1 22.2
未鍛軋鋁及鋁材 萬噸 43  1,251,921  43  1,251,921  32  1,007,232  36.7 24.3
手持無線電話機及其零件 - 12,245,535  - 12,245,535  - 11,092,550  - 10.4
集成電路 百萬個 13,972  4,611,308  13,972  4,611,308  10,815  4,028,113  29.2 14.5
自動數據處理設備及其部件 萬台 14,648  12,266,666  14,648  12,266,666  16,262  15,075,929  -9.9 -18.6
電動機及發電機 萬台 25,451  944,743  25,451  944,743  26,330  987,962  -3.3 -4.4
汽車及汽車底盤 萬輛 1,006,170  1,006,170  1,180,992  -17.4 -14.8
汽車零配件 - 4,231,389  - 4,231,389  - 4,496,421  - -5.9
液晶顯示板 百萬個 190  2,357,161  190  2,357,161  182  2,464,593  4.4 -4.4
家具及其零件 - 5,690,679  - 5,690,679  - 5,654,555  - 0.6
燈具、照明裝置及零件 - 3,116,450  - 3,116,450  - 2,934,111  - 6.2
玩具 - 1,106,701  - 1,106,701  - 1,010,470  - 9.5
*農產品 - 6,282,255  - 6,282,255  - 6,723,184  - -6.6
*機電產品 - 111,198,504  - 111,198,504  - 112,767,031  - -1.4
*高新技術產品 - 50,650,216  - 50,650,216  - 51,968,331  - -2.5
(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調查報告
投資諮詢
商業計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo諮詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務輔導
市場調研
專項定製調研
市場進入調研
競爭對手調研
消費者調研
數據中心
產量數據
行業數據
進出口數據
宏觀數據
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯繫客服
售後保障
售後條款
實力鑑證
版權聲明
投訴與舉報
官方微信帳號