襯衫是許多工作的人的必備服裝,襯衫可以提現一個的成熟與魅力,那麼襯衫的產量如何呢?我們一起看看吧!以下是2015年1-7月中國襯衫產量情況:2015年1-7月生產襯衫59252.74 萬件,同比下降6.88 %。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
襯衫 | 萬件 | 全國 | 59252.74 | -6.88 |
襯衫 | 萬件 | 江蘇省 | 17086.89 | -1.87 |
襯衫 | 萬件 | 浙江省 | 13733.88 | -9.27 |
襯衫 | 萬件 | 廣東省 | 9269.42 | -0.71 |
襯衫 | 萬件 | 河北省 | 3154.9 | -14.18 |
襯衫 | 萬件 | 山東省 | 2731.07 | -7.44 |
襯衫 | 萬件 | 安徽省 | 2252.07 | 18.31 |
襯衫 | 萬件 | 黑龍江省 | 1461.5 | -38.98 |
襯衫 | 萬件 | 福建省 | 1322.22 | 26.13 |
襯衫 | 萬件 | 湖北省 | 1190.89 | 3.43 |
襯衫 | 萬件 | 上海市 | 1089.68 | -24.05 |
襯衫 | 萬件 | 河南省 | 1045.4 | 11.09 |
襯衫 | 萬件 | 廣西 | 974.37 | 30.30 |
襯衫 | 萬件 | 遼寧省 | 852.93 | -52.85 |
襯衫 | 萬件 | 天津市 | 843.04 | 17.85 |
襯衫 | 萬件 | 四川省 | 465.46 | -4.80 |
襯衫 | 萬件 | 江西省 | 415.2 | -64.57 |
襯衫 | 萬件 | 北京市 | 317.96 | -4.55 |
襯衫 | 萬件 | 重慶市 | 305.93 | -27.76 |
襯衫 | 萬件 | 山西省 | 206.98 | 8.49 |
襯衫 | 萬件 | 湖南省 | 177.33 | -18.93 |
襯衫 | 萬件 | 內蒙古 | 158.29 | 422.93 |
襯衫 | 萬件 | 吉林省 | 68.17 | -1.03 |
襯衫 | 萬件 | 雲南省 | 58.99 | / |
襯衫 | 萬件 | 新疆 | 25.09 | 441.90 |
襯衫 | 萬件 | 陝西省 | 24.7 | -3.89 |
襯衫 | 萬件 | 寧夏 | 11.9 | 0.00 |
襯衫 | 萬件 | 青海省 | 8.48 | 27.14 |
更多相關襯衫數據請查閱由中國報告大廳發布的襯衫行業市場調查分析報告。