PVC
行情回顧及預測
昨日石化企業強勢拉漲,加之部分下游剛需補倉,整體交易氣氛尚可,市場報盤亦頻頻追高。預計今日HDPE市場行情窄幅整理。
各地市場行情
齊魯化工城PE價格繼續走高,下游接貨謹慎,隨用隨拿為主;天津市場PE價格繼續走高,下游剛需補倉為主,實盤側重商談;河北市場報價走穩,吉化7042報8900元/噸;南京市場報價堅挺,揚巴2426H報11000-11050元/噸;廈門市場價格上行,神華7042報9150元/噸。
石化報價
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備註 |
6094 | 福建聯合 | 9800 | 0 | 定價 |
8920 | 福建聯合 | 9300 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9700 | 0 | 定價 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10000 | 0 | 定價 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 10600 | 0 | 定價 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 9800 | 0 | 定價 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 無報價 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 9500 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 9700 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 8450 | 0 | 定價 |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 9600 | 100 | 定價 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 9600 | 0 | 定價 |
2480H | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價 |
5301AA | 上海賽科 | 9500 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 9300 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 9600 | 100 | 定價 |
YGH041 | 上海石化 | 9900 | 200 | 定價 |
YGH041T | 上海石化 | 10300 | 300 | 定價 |
1600J | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定價 |
2300XM | 燕山石化 | 9400 | 0 | 定價 |
3000JE | 燕山石化 | 9950 | 100 | 定價 |
3300J | 燕山石化 | 9350 | 0 | 定價 |
5000S | 燕山石化 | 9850 | 100 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 9250 | 100 | 定價 |
6100M | 燕山石化 | 9450 | 100 | 定價 |
7600M | 燕山石化 | 9800 | 100 | 定價 |
YEM4803T | 揚子石化 | 9650 | 200 | 定價 |
YEM-4902T | 揚子石化 | 9850 | 200 | 定價 |
5000S | 揚子石化 | 10100 | 0 | 定價 |
5301B | 揚子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
5306J | 揚子石化 | 9300 | 200 | 定價 |
T60-800 | 中沙天津 | 9350 | 0 | 定價 |
2911 | 中油東北(撫順) | 9500 | 100 | 定價 |
5000S | 中油東北(大慶) | 9950 | 50 | 定價 |
5000S | 中油華東(大慶) | 10200 | 100 | 定價 |
2911 | 中油華東(撫順) | 9500 | 100 | 定價 |
8008 | 中油華東(獨山子) | 9500 | 100 | 定價 |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10200 | 100 | 定價 |
8008 | 中油華南(獨山子) | 9500 | 50 | 掛牌 |
5000S | 中油華南(大慶) | 10250 | 0 | 掛牌 |
2911 | 中油華南(撫順) | 9450 | 100 | 掛牌 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10250 | 0 | 掛牌 |
文章部分數據來源於網際網路,內容已經過收集整理並進行客觀分析,現僅供參考。