廢鐵行業近年來市場行情冷清,自2015年以來,廢鐵收購價格跌至低俗,廢鐵價格與鋼鐵價格的關聯性很強,如今鋼鐵限產等因素也導致廢鐵價格走勢下滑。2017年4月18日,廢鐵價格走勢基本昨日持平,少數地區小幅上漲,下面是各地區4月18日廢鐵價格走勢:
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
上海 | 統一廢鐵 | 450/510漲30 | 元/噸 | 平 |
上海 | 機件生鐵 | 1030/1080漲30 | 元/噸 | 平 |
上海 | 沖花鐵邊料 | 910/960漲30 | 元/噸 | 平 |
上海 | 馬達鐵 | 1250/1300漲30 | 元/噸 | 平 |
浙江 | 統一廢鐵 | 450/510漲30 | 元/噸 | 平 |
浙江 | 機件生鐵 | 1030/1080漲30 | 元/噸 | 平 |
浙江 | 馬達鐵 | 1250/1300漲30 | 元/噸 | 平 |
江蘇 | 統一廢鐵 | 450/510漲30 | 元/噸 | 平 |
江蘇 | 機件生鐵 | 1030/1080漲30 | 元/噸 | 平 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 910/960漲30 | 元/噸 | 平 |
江蘇 | 馬達鐵 | 1250/1300漲30 | 元/噸 | 平 |
山西 | 統一廢鐵 | 450 500 | 元/噸 | 平 |
山西 | 機件生鐵 | 1020 1070 | 元/噸 | 平 |
山西 | 沖花鐵邊料 | 900 970 | 元/噸 | 平 |
山西 | 馬達鐵 | 1250 1350 | 元/噸 | 平 |
河南 | 統一廢鐵 | 450 510 | 元/噸 | 平 |
河南 | 機件生鐵 | 1030 1080 | 元/噸 | 平 |
河南 | 沖花鐵邊料 | 910 940 | 元/噸 | 平 |
河南 | 馬達鐵 | 1240 1340 | 元/噸 | 平 |
江西 | 統一廢鐵 | 450/500漲30 | 元/噸 | 平 |
江西 | 機件生鐵 | 1020/1090漲30 | 元/噸 | 平 |
江西 | 沖花鐵邊料 | 900/940漲30 | 元/噸 | 平 |
江西 | 馬達鐵 | 1260/1310漲30 | 元/噸 | 平 |
湖北 | 統一廢鐵 | 450/490漲30 | 元/噸 | 平 |
湖北 | 機件生鐵 | 1010/1060漲30 | 元/噸 | 平 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 910/960漲30 | 元/噸 | 平 |
湖北 | 馬達鐵 | 1250/1350漲30 | 元/噸 | 平 |
山東 | 統一廢鐵 | 450/500漲30 | 元/噸 | 平 |
山東 | 機件生鐵 | 1030/1080漲30 | 元/噸 | 平 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 910/960漲30 | 元/噸 | 平 |
山東 | 馬達鐵 | 1220/1320漲30 | 元/噸 | 平 |
廣東 佛山 | 統一廢鐵 | 670/720 | 元/噸 | 平 |
廣東 佛山 | 機件生鐵 | 990/1040 | 元/噸 | 平 |
廣東 佛山 | 沖花鐵邊料 | 1030/1080 | 元/噸 | 平 |
廣東 佛山 | 馬達鐵 | - | 元/噸 | 平 |
廣東 清遠 | 統一廢鐵 | 800 850 | 元/克 | 漲 |
廣東 清遠 | 機件生鐵 | - | 元/克 | 漲 |
廣東 清遠 | 沖花鐵邊料 | - | 元/克 | 漲 |
廣東 清遠 | 馬達鐵 | 1130 1180 | 元/克 | 漲 |
廣西 | 統廢 | 460 520 | 元/克 | 漲 |
廣西 | 機件生鐵 | 1040 1090 | 元/克 | 漲 |
廣西 | 沖花邊料 | 920 980 | 元/克 | 漲 |
廣西 | 馬達鐵 | 1260 1360 | 元/克 | 漲 |
雲南 | 統廢 | 460 510 | 元/克 | 漲 |
雲南 | 機件生鐵 | 1020 1070 | 元/克 | 漲 |
雲南 | 沖花邊料 | 940 990 | 元/克 | 漲 |
雲南 | 馬達鐵 | 1260 1310 | 元/克 | 漲 |
業內人士表示,廢品行業冷清與整個經濟大環境有關,「相關行業不景氣,廢品回收當然也不好」。廢舊鋼鐵收購價大幅下跌背後隱藏多種原因,其中,廢鐵價格與鋼鐵價格關聯很強。
李富告訴記者,一般回收的廢鐵都發往鋼廠重新回爐,現在新鋼材1900元一噸都賣不出去,市場鋼材嚴重過剩,廢鋼鐵自然沒人回收了。採訪時有持樂觀態度的回收站稱,「現在價格已經跌到谷底了,未來不可能再低了,否則整個鋼鐵行業都得崩盤。」
分析最新廢鐵價格走勢,上漲空間將受限,因為鋼鐵價格已經連續4年下跌,2015年的下跌幅度又空前劇烈。有消息稱,現在我國鋼材市場產能過剩,鋼材價格普遍低。甚至有人說,未來5年內,中國不用再生產鋼材,都已經夠用了。雖然講的有些誇張,不過也反映了目前我國鋼材市場的現狀。