2017年鋼鐵需求端將弱於2016年,但是「去產能」將更多衝擊產量,在需求尚未大幅下滑的時間窗口,存在供不應求的牛市行情,去產能執行力度決定了鋼價的高度,也會催生鐵礦的結構性行情。下面是小編整理的最新廢鐵價格走勢:
(2017年06月09日)今日廢鐵行情查詢_最新廢鐵價格走勢 | ||||
---|---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
上海 | 統一廢鐵 | 440/500 | 元/噸 | 平 |
上海 | 機件生鐵 | 1020/1070 | 元/噸 | 平 |
上海 | 沖花鐵邊料 | 880/930 | 元/噸 | 平 |
上海 | 馬達鐵 | 1110/1160 | 元/噸 | 平 |
浙江 | 統一廢鐵 | 440/500 | 元/噸 | 平 |
浙江 | 機件生鐵 | 1020/1070 | 元/噸 | 平 |
浙江 | 馬達鐵 | 1110/1160 | 元/噸 | 平 |
江蘇 | 統一廢鐵 | 440/500 | 元/噸 | 平 |
江蘇 | 機件生鐵 | 1020/1070 | 元/噸 | 平 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 880/930 | 元/噸 | 平 |
江蘇 | 馬達鐵 | 1110/1160 | 元/噸 | 平 |
山西 | 統一廢鐵 | 440 490 | 元/噸 | 平 |
山西 | 機件生鐵 | 1010 1060 | 元/噸 | 平 |
山西 | 沖花鐵邊料 | 870 940 | 元/噸 | 平 |
山西 | 馬達鐵 | 1110 1210 | 元/噸 | 平 |
河南 | 統一廢鐵 | 440 500 | 元/噸 | 平 |
河南 | 機件生鐵 | 1020 1070 | 元/噸 | 平 |
河南 | 沖花鐵邊料 | 880 910 | 元/噸 | 平 |
河南 | 馬達鐵 | 1100 1200 | 元/噸 | 平 |
江西 | 統一廢鐵 | 440/490 | 元/噸 | 平 |
江西 | 機件生鐵 | 1010/1080 | 元/噸 | 平 |
江西 | 沖花鐵邊料 | 870/910 | 元/噸 | 平 |
江西 | 馬達鐵 | 1120/1170 | 元/噸 | 平 |
湖北 | 統一廢鐵 | 440/480 | 元/噸 | 平 |
湖北 | 機件生鐵 | 1000/1050 | 元/噸 | 平 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 880/930 | 元/噸 | 平 |
湖北 | 馬達鐵 | 1110/1210 | 元/噸 | 平 |
山東 | 統一廢鐵 | 440/490 | 元/噸 | 平 |
山東 | 機件生鐵 | 1020/1070 | 元/噸 | 平 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 880/930 | 元/噸 | 平 |
山東 | 馬達鐵 | 1080/1180 | 元/噸 | 平 |
廣東 佛山 | 統一廢鐵 | 440/490 | 元/噸 | 平 |
廣東 佛山 | 機件生鐵 | 990/1040 | 元/噸 | 平 |
廣東 佛山 | 沖花鐵邊料 | 870/920 | 元/噸 | 平 |
廣東 佛山 | 馬達鐵 | - | 元/噸 | 平 |
廣東 清遠 | 統一廢鐵 | 640 690 | 元/噸 | 平 |
廣東 清遠 | 機件生鐵 | - | 元/噸 | 平 |
廣東 清遠 | 沖花鐵邊料 | - | 元/噸 | 平 |
廣東 清遠 | 馬達鐵 | 970 1020 | 元/噸 | 平 |
廣西 | 統廢 | 450 510 | 元/噸 | 平 |
廣西 | 機件生鐵 | 1030 1080 | 元/噸 | 平 |
廣西 | 沖花邊料 | 890 950 | 元/噸 | 平 |
廣西 | 馬達鐵 | 1120 1220 | 元/噸 | 平 |
雲南 | 統廢 | 450 500 | 元/噸 | 平 |
雲南 | 機件生鐵 | 1010 1060 | 元/噸 | 平 |
雲南 | 沖花邊料 | 910 960 | 元/噸 | 平 |
雲南 | 馬達鐵 | 1120 1170 | 元/噸 | 平 |
儘管中國鋼鐵去產能力度加大,鐵礦石過剩加劇,但礦山高度壟斷的格局使得礦山可以根據需求調節產量,從而限制價格下跌空間。鋼鐵因供給側改革深化而享有利潤,礦山則因壟斷而享受壟斷利潤,鋼廠和礦山共享利潤將成為2017年的一種常態。預計2017年粗鋼維持供應缺口,易漲難跌,且礦山高度壟斷的格局將限制價格鐵礦石價格重心下移及下跌空間,廢鋼鐵也會維持較高的價格。