報告大廳權威發布《2020年中國電機上市公司利潤規模排行榜(上半年)》。2020年上半年電機所有上市公司的利潤總額為168881.78萬元,前10家企業利潤總額占比為97.25%;榜單中有10家公司的利潤規模超過3698萬元大關,排名前兩家分別突破44956萬元和22679萬元,分別是臥龍電氣驅動集團股份有限公司和中電電機股份有限公司。臥龍電氣驅動集團股份有限公司成為2020年電機利潤規模最大的中國公司,利潤高達44956.45萬元,中電電機股份有限公司緊隨其後,利潤達到22679.83萬元。具體詳細排名情況如下:
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤總額(萬元) | 上市地點 | 註冊地 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600580 | 臥龍電驅 | 44956.45 | 上海證券交易所 | 浙江省紹興市上虞區經濟開發區 | 電機 |
2 | 603988 | 中電電機 | 22679.83 | 上海證券交易所 | 江蘇省無錫市高浪東路777號 | 電機 |
3 | 603489 | 八方股份 | 21266.53 | 上海證券交易所 | 江蘇省蘇州工業園區婁葑鎮和順路9號 | 電機 |
4 | 000922 | 佳電股份 | 20801.21 | 深圳證券交易所 | 黑龍江省佳木斯市長安路247號 | 電機 |
5 | 300660 | 江蘇雷利 | 16102.22 | 深圳證券交易所 | 江蘇省常州市武進區遙觀鎮錢家塘路19號 | 電機 |
6 | 002801 | 微光股份 | 11119.87 | 深圳證券交易所 | 浙江省杭州市餘杭區經濟開發區興中路365號、366號 | 電機 |
7 | 002249 | 大洋電機 | 9525.55 | 深圳證券交易所 | 廣東省中山市翠亨新區和麗路22號,廣東省中山市西區沙朗第三工業區金昌路15號 | 電機 |
8 | 603728 | 鳴志電器 | 9130.44 | 上海證券交易所 | 上海市閔行區閔北工業區鳴嘉路168號 | 電機 |
9 | 002892 | 科力爾 | 4948.38 | 深圳證券交易所 | 湖南省祁陽縣黎家坪鎮南正北路49號 | 電機 |
10 | 002576 | 通達動力 | 3698.83 | 深圳證券交易所 | 江蘇省南通市通州區四安鎮庵東村 | 電機 |
11 | 603320 | 迪貝電氣 | 2710.05 | 上海證券交易所 | 浙江省嵊州市三江街道迪貝路66號 | 電機 |
12 | 002823 | 凱中精密 | 1987.93 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市坪山區龍田街道規劃四路1號 | 電機 |
13 | 603819 | 神力股份 | 1492.42 | 上海證券交易所 | 江蘇省常州市經開區興東路289號 | 電機 |
14 | 300626 | 華瑞股份 | 527.94 | 深圳證券交易所 | 浙江省寧波市鄞州區姜山鎮科技園區 | 電機 |
15 | 002176 | *ST江特 | 428.72 | 深圳證券交易所 | 江西省宜春市袁州區環城南路581號 | 電機 |
16 | 002196 | 方正電機 | -2494.59 | 深圳證券交易所 | 浙江省麗水市蓮都區水閣工業區石牛路73號 | 電機 |
報告大廳對2020年中國電機上市公司利潤規模排行榜(上半年)數據統計顯示,前16家利潤總額企業中,註冊地址在紹興市的企業數量最多,共有2家企業上榜,占據了榜單總數的12.5%;註冊地址在常州市的企業數量排在第二,共有2家企業上榜,其次是蘇州市、祁陽縣等地區,分別有1家、1家。
報告大廳對2020年中國電機上市公司利潤規模排行榜(上半年)數據統計顯示,中國上市公司中註冊地在紹興市的電機企業利潤總額高達47666.5萬元,利潤貢獻率為28.22%。其次是無錫市和蘇州市地區,上榜企業的利潤總額分別為22679.83萬元和21266.53萬元,三地的頭部效應明顯。佳木斯市、常州市、杭州市、中山市等地區上榜企業的利潤總額合計為77268.92萬元,總體貢獻率為45.75%。
以上就是2020年中國電機上市公司利潤規模排行榜(上半年),數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。