您好,欢迎来到报告大厅![登录] [注册]
您当前的位置:报告大厅首页 >> 产量数据 >> 七十个大中城市房屋销售价格指数 (2010年6月)

七十个大中城市房屋销售价格指数 (2010年6月)

2010-08-02 10:28:00报告大厅(www.bptrips.com) 字号:T| T
    房屋销售价格指数  
新建住宅价格指数 二手住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
    111.4 99.9 114.1 100 107.7 99.7
    113.5 99.6 121.5 100 105.7 99.1
    110.5 99.5 114 99.3 104.8 99.9
石 家 庄 110.9 100.8 113.7 101.2 105 100.1
    104.5 100.3 104.1 100.3 108 100.5
呼和浩特 109.2 99.8 109.9 100.1 103.7 99.8
    106.4 100.6 106.1 100.7 108.1 100.7
    109.9 100.2 110.5 100.2 114 100.4
    107 100 109.4 100 101.8 100
哈 尔 滨 107.4 100.3 107.5 100.7 107.6 99.5
    108.2 98.6 109.5 99.2 107.8 98
    109.2 99.4 113.3 99.6 104.9 99.1
    114.5 99.9 116.7 99.9 114 99.9
    104.9 99.4 110.5 100 99.6 98.6
    110.9 99.6 112.7 99.8 106.8 99
    103.6 100.1 106.6 100 100.4 100.2
    105.7 99 106.9 99.9 107.4 97.1
    108.1 99.3 110 99.3 104.5 99.9
    107 100.9 108.4 101.2 104.8 100.3
    107.2 99.9 107.6 100 108.3 99.6
    108.6 100.6 108.9 100.7 107.1 100.8
    108.8 100.2 108.4 100.2 109.2 100
    110.4 99.9 111.6 99.9 108.6 99.9
广    105.8 99.9 110.1 99.8 101.9 100
    110.6 99.1 110.2 99.3 110.4 98.7
    107.2 100.3 108.9 100.2 105.2 100.3
    150.6 98.6 163.8 100 130.5 95.9
    110.1 99.7 111 99.5 108.5 100.2
    105.4 100 106.4 100 103.8 100.3
    109.1 100.3 109.3 100.3 108.8 100.3
    106.7 100.3 108.6 100.3 101.1 99.9
西    113.7 99.9 115.2 99.8 107.2 99.8
    105.4 99.9 104.2 99.7 111.4 100.5
西    107.3 100.4 108.5 100.7 107.5 100.2
    113.8 100.1 115.8 100.1 113.1 99.9
乌鲁木齐 107 100.3 107.6 100.2 105 100.4
    104 100 103.9 100.1 105.1 99.6
秦 皇 岛 106.7 100.1 108.2 100.2 105.3 99.9
    103.2 100.1 104.5 100.1 100.8 100
    108.6 100.4 110.3 100.1 108 100.6
    105.9 100.7 108.8 101.1 100.9 100
    108.1 101.7 106 101.8 113.6 101.2
牡 丹 江 109 100.4 108.7 100.4 109.6 100.4
    105.7 100.1 107 100 104.2 100.2
    106.8 100.2 107.1 100.3 106 100.2
    107.1 100.1 109.1 100.1 104 100.1
    115.9 99.9 118.1 100 118.8 99.8
    114.4 97.6 120.3 98.5 110.2 96.5
    110.8 100.1 113 100.1 109 100.5
    108 100.3 110.1 100.3 103.8 100.1
    104.2 100 105.1 99.9 99 99.9
    107.2 99.5 107 99.6 107.2 99.2
    107.5 100.5 110.5 100.8 104.6 100.1
    105 100.2 105.2 100.2 106.9 100.1
    107.8 100.2 107 100.3 110.7 98.9
    103.7 99.5 102.3 99.1 107.3 100.3
平 顶 山 101.3 100.2 101.9 100.4 100.2 100
    111.3 100.7 114.7 101 101.6 100.1
    105 100.4 106.3 100.4 102.7 100.2
    113 100.6 113.8 100.6 112.9 100.7
    110 99.9 109 99.8 112.4 100.1
    103.9 100.2 104.1 100.5 102.1 99.4
    116.2 100.9 117.5 100.8 115.2 101.1
    101.3 100 101.8 100.1 100.7 100
    106.2 99.8 105 99.4 107.1 100.8
    111.9 99.6 115.2 99.7 105.5 99.3
    150.3 99.5 158.5 99.8 137.8 98.5
    104.8 100 105.4 100 104.3 99.5
    103.7 99.9 104.8 100.1 100.9 99.5
    106.6 100 106.4 100 109 100
    106.8 99.8 109.1 100 101.2 98.9
 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
来源:国家统计局
(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号