您好,欢迎来到报告大厅![登录] [注册]
您当前的位置:报告大厅首页 >> 产量数据 >> 1980年-2015年全国建筑业企业概况

1980年-2015年全国建筑业企业概况

2016-07-05 10:17:40报告大厅(www.bptrips.com) 字号:T| T
地区 :全国
建筑业企业概况
时间 企业单位数(个) 从业人员(万人) 总产值 增加值
绝对数(亿元) 指数(上年=100) 绝对数(亿元) 指数(上年=100)
1980年 6604 648.0 286.9      
1985年 11150 911.5 675.1 130.5    
1990年 13327 1010.7 1345.0 104.8    
1997年 44017 2101.5 9126.5 110.2 2540.5 105.6
1998年 45634 2030.0 10062.0 110.3 2783.8 109.6
1999年 47234 2020.1 11152.9 110.8 3022.3 108.6
2000年 47518 1994.3 12497.6 112.1 3341.1 110.5
2001年 45893 2110.7 15361.6 122.9 4023.6 120.4
2002年 47820 2245.2 18527.2 120.6 3822.4 116.8
2003年 48688 2414.3 23083.9 124.6 4654.7 121.8
2004年 59018 2500.3 29021.5 125.7 5615.8 120.6
2005年 58750 2699.9 34552.1 119.1 6899.7 122.9
2006年 60166 2878.2 41557.2 120.3 8116.4 117.6
2007年 62074 3133.7 51043.7 122.8 9944.4 122.5
2008年 71095 3315.0 62036.8 121.5 12488.9 121.5
2009年 70817 3672.6 76807.7 123.8 15619.8 125.1
2010年 71863 4160.4 96031.1 125.0 18983.5 121.5
2011年 72280 3852.5 116463.3 121.3 22071.0 116.3
2012年 75280 4267.2 137217.9 117.8 26583.3 120.4
2013年 78919 4528.4 160366.1 116.9 33071.5 124.4
2014年 81141 4537.0 176713.4 110.2 35270.1 106.6
2015年 80911 5003.4 180757.5 102.3 36078.5 102.3
注:

1.本表1980-1992年为全民和集体所有制建筑业企 业数据;1993-1995年为各种经济成分的建制镇 以上企业数据;1996-2001年为资质等级 (旧资质) 四级及四级以上建筑业企业数据;2002年起为所有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业 (不含劳务分包建筑业企业)数据(下表同)。

2.2002、2008年建筑业增加值统计口径调整,绝对数与上年度不可比,指数按可比口径计算。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号