您好,欢迎来到报告大厅![登录] [注册]
您当前的位置:报告大厅首页 >> 产量数据 >> 2016年5月各地区商品房销售面积增长情况

2016年5月各地区商品房销售面积增长情况

2016-07-05 11:42:47报告大厅(www.bptrips.com) 字号:T| T
时间 :2016年5月
各地区商品房销售面积增长情况
地区 商品房销售面积(万平方米)  
现房 期房
全国 47954.22 11574.74 36379.47
东部地区 24168.77 5884.38 18284.39
北京市 487.68 181.37 306.32
天津市 854.37 278.95 575.42
河北省 1536.08 323.80 1212.28
辽宁省 1173.64 405.24 768.40
上海市 970.03 401.20 568.83
江苏省 5410.68 1278.25 4132.43
浙江省 2978.12 726.57 2251.55
福建省 1755.71 236.62 1519.09
山东省 3172.42 714.00 2458.41
广东省 5214.01 1153.03 4060.98
海南省 616.02 185.35 430.68
中部地区 12345.07 3103.61 9241.45
山西省 509.58 215.96 293.62
吉林省 391.74 121.15 270.60
黑龙江省 405.11 210.80 194.32
安徽省 2846.34 509.37 2336.97
江西省 1270.53 291.69 978.84
河南省 2539.19 732.93 1806.26
湖北省 2204.61 446.24 1758.37
湖南省 2177.96 575.48 1602.48
西部地区 11440.38 2586.75 8853.63
内蒙古自治区 379.67 135.48 244.19
广西壮族自治区 1183.66 161.09 1022.57
重庆市 2154.53 464.90 1689.62
四川省 2931.30 516.15 2415.15
贵州省 1282.32 292.36 989.96
云南省 1145.57 404.14 741.43
西藏自治区 11.30 6.34 4.97
陕西省 935.71 166.57 769.14
甘肃省 475.94 158.57 317.37
青海省 102.07 26.43 75.64
宁夏回族自治区 285.32 120.88 164.44
新疆维吾尔自治区 553.01 133.85 419.15
(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号