您好,欢迎来到报告大厅![登录] [注册]
您当前的位置:报告大厅首页 >> 产量数据 >> 2016年08月乘用车分大类车型生产情况表(多功能车)

2016年08月乘用车分大类车型生产情况表(多功能车)

2016-10-11 00:00:00报告大厅(www.bptrips.com) 字号:T| T

  


  单位:辆


  企业名称

  本月生产

  本期止累计

  同期止累计

  比上月增长%

  比同期增长%

  比同期累计增长%

多功能车(30家) 162241 1529932 1301522 -10.23 35.24 17.55
上汽通用五菱汽车股份有限公司 68888 608849 636504 -16.61 13.61 -4.34
东风汽车公司 19690 233330 163649 -13.98 54.12 42.58
重庆长安汽车股份有限公司 14001 181322 129594 -29.54 104.25 39.92
北汽银翔汽车有限公司 9907 84742 57733 7.24 46.78
北京汽车股份有限公司 7615 60524 39356 33.6 -1.13 53.79
金杯汽车股份有限公司 7199 52364 15454 16.75 115.67 238.84
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 7242 47446 52828 34.89 -4.41 -10.19
奇瑞汽车股份有限公司 4089 40503 28582 10.28 1.94 41.71
安徽江淮汽车股份有限公司 5330 38764 38461 33.05 23.92 0.79
东风本田汽车有限公司 3122 38249 32855 -46.7 1.13 16.42
上汽大众汽车有限公司 3259 29457 30163 -31.66 121.25 -2.34
广汽本田汽车有限公司 2580 23069 25063 6.44 2.06 -7.96
江西昌河汽车有限责任公司 1904 18535 11589 2.37 286.99 59.94
潍柴(重庆)汽车有限公司 1733 17105 0 30.6 0 0
上汽大通汽车有限公司 2033 11701 10562 96.62 24.42 10.78
中国第一汽车集团公司 3 11645 6810 0 -97.9 71
一汽海马汽车有限公司 206 10752 290 -65.03
北汽福田汽车股份有限公司 1614 8783 3097 25.6 275.35 183.6
福建奔驰汽车工业有限公司 952 4306 4601 16.95 4.62 -6.41
广汽丰田汽车有限公司 470 3971 6370 -34.27 -45.85 -37.66
福建新龙马汽车股份有限公司 58 1799 0 -63.52 0 0
东风裕隆汽车有限公司 346 1452 336 4.85 307.06 332.14
比亚迪汽车有限公司 0 632 2351 0 -100 -73.12
一汽轿车股份有限公司 0 355 2424 0 -100 -85.35
广汽吉奥汽车有限公司 0 277 2827 0 -100 -90.2
江铃控股有限公司 0 0 23 0 0 -100
中顺汽车控股有限公司 0 0 0 0 0 0
上汽通用汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
东风日产乘用车公司 0 0 0 0 0 0
长安福特汽车有限公司 0 0 0 0 0 0

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号