您好,欢迎来到报告大厅![登录] [注册]
您当前的位置:报告大厅首页 >> 产量数据 >> 2015年7月-2016年7月累计全国商品房销售情况表

2015年7月-2016年7月累计全国商品房销售情况表

2016-10-19 00:00:00报告大厅(www.bptrips.com) 字号:T| T

   

  

商品房销售面积 商品房销售额
其中:住宅 其中:期房销售面积 其中:住宅 其中:期房销售额
2015年1-7月 59,914.40 53,009.40 46,085.40 41,170.80 34,884.40 32,556.60
2015年1-8月 69,675.00 61,683.10 53,684.40 48,041.60 40,724.10 37,954.40
2015年1-9月 82,908.20 73,189.20 63,492.20 56,744.80 47,898.10 44,696.40
2015年1-10月 94,898.10 83,713.40 72,639.00 64,789.80 54,702.70 51,101.60
2015年1-11月 109,252.70 96,010.70 83,209.40 74,522.20 62,532.30 58,624.90
2015年1-12月 128,495.00 112,405.70 96,792.40 87,280.80 72,753.00 68,052.50
2016年1-2月 11,234.60 10,056.40 8,519.50 8,576.80 7,435.30 6,693.70
2016年1-3月 24,299.20 21,800.10 18,425.20 18,524.30 16,133.00 14,504.90
2016年1-4月 36,012.20 32,314.90 27,359.20 27,655.70 24,070.30 21,808.40
2016年1-5月 47,954.20 42,871.60 36,379.50 36,775.50 31,800.10 29,050.60
2016年1-6月 64,302.50 57,093.80 48,727.10 48,682.40 41,801.90 38,580.00
2016年1-7月 75,760.20 67,153.50 57,453.00 57,569.00 49,272.70 45,620.70
比上年同期增长
2015年1-7月 6.1 6.9 6.2 13.4 16.8 12.7
2015年1-8月 7.2 8 7.4 15.3 18.7 14.3
2015年1-9月 7.5 8.2 7.1 15.3 18.2 14
2015年1-10月 7.2 7.9 6.8 14.9 18 13.7
2015年1-11月 7.4 7.9 6.6 15.6 18 14.1
2015年1-12月 6.5 6.9 5.5 14.4 16.6 13
2016年1-2月 28.2 30.4 25.7 43.6 49.2 43
2016年1-3月 33.1 35.6 31.4 54.1 60.3 54.2
2016年1-4月 36.5 38.8 34.4 55.9 61.4 56
2016年1-5月 33.2 34.2 31 50.7 53.4 50.8
2016年1-6月 27.9 28.6 26.1 42.1 44.4 43


(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号