您好,欢迎来到报告大厅![登录] [注册]
您当前的位置:报告大厅首页 >> 产量数据 >> 2016年08月交叉型乘用车生产汇总表

2016年08月交叉型乘用车生产汇总表

2016-11-18 00:00:00报告大厅(www.bptrips.com) 字号:T| T

  

           


  单位:辆


  指标名称


  本月生产


  本期止累计


  同期止累计


  比上月增长%


  比同期增长%


  比同期累计增长%

交叉型乘用车总计 35718 495463 759016 -10.72 -40.3 -34.72
(一)国内制造 35718 495463 759016 -10.72 -40.3 -34.72
其中:排量≤1升 2148 44201 112801 -17.03 -75 -60.82
1升<排量≤1.6升 33189 446939 642040 -10.09 -34.66 -30.39
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 0 0 0
2.0升<排量≤2.5升 345 4160 3540 -30.16 -18.63 17.51
2.5升<排量≤3.0升 36 163 635 260 111.76 -74.33
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 0 0 0
4.0升以上 0 0 0 0 0 0
其中:手动档 35718 495452 758456 -10.72 -40.09 -34.68
自动档 0 11 560 0 -100 -98.04
其他档 0 0 0 0 0 0
其中:柴油汽车 36 165 120 260 0 37.5
汽油汽车 35592 494529 757105 -10.5 -40.06 -34.68
普通混合动力 0 0 0 0 0 0
插电式混合动力 0 0 0 0 0 0
纯电动 90 754 1242 -61.04 -74.65 -39.29
燃料电动 0 0 0 0 0 0
天然气 0 15 513 0 -100 -97.08
其他替代燃料汽车 0 0 36 0 -100 -100
(二)CKD 0 0 0 0 0 0
其中:排量≤1升 0 0 0 0 0 0
1升<排量≤1.6升 0 0 0 0 0 0
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 0 0 0
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 0 0 0
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 0 0 0
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 0 0 0
4.0升以上 0 0 0 0 0 0
其中:手动档 0 0 0 0 0 0
自动档 0 0 0 0 0 0
其他档 0 0 0 0 0 0
其中:柴油汽车 0 0 0 0 0 0
汽油汽车 0 0 0 0 0 0
普通混合动力 0 0 0 0 0 0
插电式混合动力 0 0 0 0 0 0
纯电动 0 0 0 0 0 0
燃料电动 0 0 0 0 0 0
天然气 0 0 0 0 0 0
其他替代燃料汽车 0 0 0 0 0 0

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)

生产相关数据

更多
    Content not fonud



    Content not found

    内容未找到,麻烦您再找找

报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号