您好,欢迎来到报告大厅![登录] [注册]
您当前的位置:报告大厅首页 >> 产量数据 >> 2016年08月货车生产汇总表

2016年08月货车生产汇总表

2016-11-18 00:00:00报告大厅(www.bptrips.com) 字号:T| T

  

           


  单位:辆


  指标名称


  本月生产


  本期止累计


  同期止累计


  比上月增长%


  比同期增长%


  比同期累计增长%

货车总计 175621 1520103 1450502 12.75 15.94 4.8
其中:柴油汽车 119199 1006178 984997 15.15 18.01 2.15
汽油汽车 53276 496872 461180 3.46 7.17 7.74
普通混合动力 0 10 136 0 0 -92.65
插电式混合动力 0 0 0 0 0 0
纯电动 2922 14838 1237 489.11
燃料电池 0 0 0 0 0 0
天然气 224 2205 2952 -13.51 -17.34 -25.3
其他替代燃料 0 0 0 0 0 0
其中:总质量<1.8吨 45585 406117 337634 11 20.42 20.28
1.8吨<总质量≤3.5吨 54339 496061 525801 -0.54 -2.88 -5.66
3.5吨<总质量≤4.5吨 45770 351561 367359 44.31 22.04 -4.3
4.5吨<总质量≤6吨 8200 88520 70616 -6.47 25.69 25.35
6吨<总质量≤8吨 4977 34646 25580 81.71 72.15 35.44
8吨<总质量≤10吨 1834 14199 11225 11.29 33.48 26.49
10吨<总质量≤12吨 3111 24739 15864 0.94 65.04 55.94
12吨<总质量≤14吨 546 6661 6771 -30.89 -43.07 -1.62
14吨<总质量≤19吨 2679 22078 13932 -32.5 293.39 58.47
19吨<总质量≤26吨 5420 38275 32845 23.69 158.83 16.53
26吨<总质量≤32吨 3101 36729 41514 6.56 -9.64 -11.53
32吨<总质量 59 517 1361 9.26 -81.73 -62.01
其中:普通货车 109861 1001978 986989 10.6 7.88 1.52
多用途货车 27345 217102 213301 14.82 18.19 1.78
全挂牵引车 47 932 1386 -77.73 67.86 -32.76
越野货车 678 7758 10142 -20.05 -29.96 -23.51
专用作业车 790 4547 6389 74.01 -34.06 -28.83
专用货车 12780 109492 77004 35.51 72.8 42.19
自卸车 24120 178294 155291 11.33 42.64 14.81

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)

生产相关数据

更多
    Content not fonud



    Content not found

    内容未找到,麻烦您再找找

报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号