中國海關總署公布的2013年11月鉛進出口數據一覽表(單位:噸) | ||||
進口 | 11月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
精煉鉛 | 20 | -90.38 | 693 | -89.28 |
原產地 |
|
|
|
|
日本 | 20 | 594.84 | 213 | 21.34 |
馬達加斯加 | - | - | 44 | - |
德國 | - | - | 17 | - |
澳大利亞 | - | - | 353 | 75.23 |
韓國 | - | -100 | 35 | -99.32 |
台灣 | - | - | 30 | - |
哈薩克斯坦 | - | - | 1 | - |
鉛礦砂 | 104,518 | -41.21 | 1,362,296 | -19.82 |
原產地: |
|
|
|
|
俄羅斯聯邦 | 24,974 | 203.97 | 199,872 | 1.21 |
美國 | 21,679 | -52.19 | 202,876 | -11.35 |
朝鮮 | 11,139 | 11.71 | 107,967 | 60.87 |
澳大利亞 | 11,018 | -52.46 | 115,175 | -17.37 |
土耳其 | 5,982 | -12.12 | 85,782 | 59.56 |
波蘭 | 4,527 | -17.23 | 48,562 | 2.9 |
墨西哥 | 3,759 | -75.58 | 57,843 | -37.98 |
緬甸 | 3,716 | 50.3 | 21,928 | 19.42 |
塔吉克斯坦 | 3,550 | 353.71 | 29,292 | 123.28 |
哈薩克斯坦 | 2,929 | -63.21 | 35,393 | -39.11 |
愛爾蘭 | 1,902 | 672.03 | 22,351 | -50.68 |
希臘 | 1,868 | - | 18,709 | 11.55 |
巴西 | 1,476 | -0.15 | 12,731 | -24.17 |
奈及利亞 | 1,061 | -8.33 | 14,565 | -26.69 |
泰國 | 1,016 | 113.33 | 7,155 | 18.38 |
摩洛哥 | 931 | -71.35 | 22,100 | -40.09 |
越南 | 858 | - | 2,399 | 301.37 |
玻利維亞 | 731 | 148.36 | 7,000 | -44.42 |
秘魯 | 721 | -96.16 | 103,260 | -63.22 |
加拿大 | 438 | -61.12 | 12,508 | -41.52 |
菲律賓 | 195 | 39.36 | 858 | -53.16 |
印度尼西亞 | 48 | 4.68 | 1,546 | 35.01 |
出口: |
|
|
|
|
精煉鉛 | 2,236 | 969.63 | 19,291 | 996.79 |
目的地: |
|
|
|
|
越南 | 648 | 557.9 | 833 | 746 |
韓國 | 500 | - | 3,444 | - |
台灣 | 492 | 403.82 | 2,324 | 59.09 |
泰國 | 346 | - | 6,126 | - |
新加坡 | 200 | - | 208 | 732.49 |
印度尼西亞 | 50 | - | 5,151 | - |
馬達加斯加 | - | - | 3 | - |
古巴 | - | - | 252 | - |
西班牙 | - | -100 | 75 | 2,407.33 |
印度 | - | - | 756 | 599.92 |
香港 | - | -100 | 14 | -26.32 |
土耳其 | - | - | 100 | - |
朝鮮 | - | - | 6 | -26.52 |
註:價格數據由中國海關提供的數量和金額計算得來.
進口數據價格基於CIF到岸價;出口數據價格基於FOB離岸價.