宇博智業監測數據顯示,2024年02月10日,全國9類西洋參中,僅有林下參西洋參的價格出現了上漲,漲幅為0.86%,當日報價為195.23元/斤。僅有西洋參的價格出現了下跌,跌幅為0.92%,當日報價為205.37元/斤。
品種 | 2024年02月10日價格 | 2024年02月09日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
林下參西洋參 | 195.23元/斤 | 193.55元/斤 | 0.86% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2024年02月10日價格 | 2024年02月09日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
西洋參 | 205.37元/斤 | 207.27元/斤 | -0.92% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年02月10日吉林省撫松縣地區的林下參西洋參價格漲幅最大,漲幅為6.18%,報173.12元/斤(2024年02月09日價格報163.05元/斤)。陝西省商州區地區的西洋參價格跌幅最大,跌幅為11.03%,報141.75元/斤(2024年02月09日價格報159.33元/斤)。
雲南省五華區地區的西洋參今日價格最高,報299元/斤,較前一報價日(2024年02月09日價格報299元/斤)持平。雲南省文山市地區種植參今日價格最低,報95元/斤,較前一報價日(2024年02月09日價格報95元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2024年02月10日價格 | 2024年02月09日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省五華區 | 西洋參 | 299元/斤 | 299元/斤 | - |
雲南省呈貢區 | 西洋參 | 225元/斤 | 225元/斤 | - |
雲南省官渡區 | 西洋參 | 221元/斤 | 224.21元/斤 | -1.43% |
雲南省富寧縣 | 西洋參 | 299元/斤 | 299元/斤 | - |
雲南省文山市 | 林下參西洋參 | 142.5元/斤 | 142.5元/斤 | - |
種植參 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
西洋參 | 199.56元/斤 | 203.89元/斤 | -2.12% | |
雲南省昭陽區 | 西洋參 | 240元/斤 | 240元/斤 | - |
雲南省龍陵縣 | 種植參 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
吉林省撫松縣 | 林下參西洋參 | 173.12元/斤 | 163.05元/斤 | 6.18% |
種植參 | 165元/斤 | 165元/斤 | - | |
吉林省通化縣 | 林下參西洋參 | 223元/斤 | 223元/斤 | - |
種植參 | 188.67元/斤 | 188.67元/斤 | - | |
吉林省長白朝鮮族自治縣 | 林下參西洋參 | 277.5元/斤 | 277.5元/斤 | - |
山東省文登區 | 西洋參 | 195.83元/斤 | 200.98元/斤 | -2.56% |
山東省鄄城縣 | 西洋參 | 190.54元/斤 | 208.62元/斤 | -8.67% |
廣東省普寧市 | 西洋參 | 195.59元/斤 | 217.31元/斤 | -9.99% |
廣東省荔灣區 | 西洋參 | 187.51元/斤 | 186.34元/斤 | 0.63% |
廣東省越秀區 | 西洋參 | 195.44元/斤 | 198.32元/斤 | -1.45% |
廣西玉州區 | 西洋參 | 200.75元/斤 | 200.75元/斤 | - |
進口西洋參 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
河北省安國市 | 林下參西洋參 | 195.27元/斤 | 195.27元/斤 | - |
種植參 | 283元/斤 | 283元/斤 | - | |
湖南省瀏陽市 | 西洋參 | 190.46元/斤 | 208.27元/斤 | -8.55% |
湖南省芙蓉區 | 西洋參 | 95.75元/斤 | 95.75元/斤 | - |
陝西省商州區 | 西洋參 | 141.75元/斤 | 159.33元/斤 | -11.03% |
陝西省留壩縣 | 林下參西洋參 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
西洋參 | 199.09元/斤 | 199.09元/斤 | - | |
青海省城東區 | 西洋參 | 215元/斤 | 215元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2024年02月10日,全國22個主要的西洋參產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有8個。
其中,吉林省撫松縣的林下參西洋參價格漲幅最大,漲幅為6.18%,報173.12元/斤(2024年02月09日價格報163.05元/斤)。陝西省商州區的西洋參的價格下跌幅度最大,跌幅為11.03%,報141.75元/斤(2024年02月09日價格報159.33元/斤)。
雲南省五華區的西洋參價格今日的報價最高,報299.00元/斤,較前一報價日(2024年02月09日價格報299.00元/斤)持平。雲南省文山市種植參價格今日的報價最低,報95.00元/斤,較前一報價日(2024年02月09日價格報95.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2024年02月10日價格 | 2024年02月09日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
吉林省撫松縣 | 林下參西洋參 | 173.12元/斤 | 163.05元/斤 | 6.18% |
廣東省荔灣區 | 西洋參 | 187.51元/斤 | 186.34元/斤 | 0.63% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2024年02月10日價格 | 2024年02月09日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
陝西省商州區 | 西洋參 | 141.75元/斤 | 159.33元/斤 | -11.03% |
廣東省普寧市 | 西洋參 | 195.59元/斤 | 217.31元/斤 | -9.99% |
山東省鄄城縣 | 西洋參 | 190.54元/斤 | 208.62元/斤 | -8.67% |
湖南省瀏陽市 | 西洋參 | 190.46元/斤 | 208.27元/斤 | -8.55% |
山東省文登區 | 西洋參 | 195.83元/斤 | 200.98元/斤 | -2.56% |
雲南省文山市 | 西洋參 | 199.56元/斤 | 203.89元/斤 | -2.12% |
廣東省越秀區 | 西洋參 | 195.44元/斤 | 198.32元/斤 | -1.45% |
雲南省官渡區 | 西洋參 | 221.00元/斤 | 224.21元/斤 | -1.43% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心