企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 统一社会代码 | 91350200612012520X |
---|---|---|---|
法人代表 | 彭*庆 | 成立日期 | 1992-08-14 |
公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 所在地区 | 厦门 |
联系方式 | 0592-5608888 | 企业官方 | http://www.xmjl.com |
企业地址 | 福建省 厦门市 湖里大道东段69号 | 企业邮箱 | sales@xmjl.com |
经营范围 | 许可项目:道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备安装改造修理;保险代理业务;保险兼业代理业务;第三类医疗器械经营;住宿服务;建设工程设计;小微型客车租赁经营服务;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电车制造;汽车零部件及配件制造;非公路休闲车及零配件制造;第二类医疗器械销售;专业设计服务;工业设计服务;云计算装备技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;智能车载设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;货物进出口;电子、机械设备维护(不含特种设备);矿山机械制造;汽车零配件批发;充电桩销售;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;智能机器人销售;人工智能硬件销售;电车销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能车载设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零配件零售;润滑油销售;电池销售;通讯设备销售;金属制品销售;软件销售;机械零件、零部件加工;工业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);服务消费机器人制造;集中式快速充电站;机动车充电销售;二手车经销;电子产品销售;物联网应用服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属切削机床销售;金属切割及焊接设备销售;机床功能部件及附件销售;风动和电动工具销售;金属工具销售;进出口代理;机械设备租赁;石油制品销售(不含危险化学品);轮胎销售;矿山机械销售;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;金属结构制造;集装箱制造;环境保护专用设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;塑料制品销售;机械设备销售;消防器材销售;智能物料搬运装备销售;智能港口装卸设备销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;特种劳动防护用品销售;非公路休闲车及零配件销售;物料搬运装备销售;实验分析仪器销售;特种设备销售;智能无人飞行器销售;特种设备出租;工业工程设计服务;网络设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目) |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 |
---|---|---|---|
金旅雪狐 | 11008847 | 第12类 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
金旅雪豹 | 11008956 | 第12类 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
金旅天骄 | 11008994 | 第12类 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
金旅小金象 | 11009052 | 第12类 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
金旅大金象 | 11009172 | 第12类 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
---|---|---|
1 | CN201620773571.3 | 一种电动车辆通风格栅的控制装置 |
2 | CN201610771072.5 | 一种超级电容器放电电路及新能源汽车 |
3 | CN201630659807.6 | 客车方向盘 |
4 | CN201610608969.6 | 一种汽车用有油电动空压机防机油乳化的控制方法 |
5 | CN201620753484.1 | 一种基于VB的新能源汽车监控系统 |
厦门金龙旅行车有限公司成立于1992年,是集整车研发、制造和销售为一体的国内客车制造企业及国家汽车整车出口基地企业。公司占地总面积约47万平方米,总建筑面积25.23万平方米,总部位于厦门市湖里区,在厦门湖里、厦门海沧、漳州龙池分设三个生产基地。公司下设技术中心、销售公司(国内)、海外销售公司、轻型车事业部、售后服务中心等25个职能部门,员工总数近4000人,其中研发人员约占13%,工程技术人员约占32%。