企业名称 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | 统一社会代码 | 9144030071524157XP |
---|---|---|---|
法人代表 | 卢董 | 成立日期 | 1999-09-18 |
公司类型 | 上市股份有限公司 | 所在地区 | 深圳 |
联系方式 | 400-8837-837 | 企业官方 | http://www.noposion.com/ |
企业地址 | 广东省 深圳市 宝安区 西乡铁岗水库路113号 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:农化产品应用技术研究;农药销售;农药技术检测;农业技术开发,农业技术转让,农业技术服务,农业技术咨询;货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审计及禁止的项目)。,许可经营项目是:农药加工、复配(按国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理)。 |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 |
---|---|---|---|
细卓 | 10042523 | 第5类 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
诺普信金玉捷 | 10753862 | 第5类 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
邦园 | 10931017 | 第5类 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
秘卡 | 11301663 | 第5类 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
妙凡 | 11301714 | 第5类 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
序号 | 专利号/专利申请号 | 专利名称 |
---|---|---|
1 | ZL200910206540.4 | 一种植物源溶剂的制备方法 |
2 | ZL201210248430.6 | 一种高分子量中磺化度木质素基农药分散剂及其制备方法 |
3 | CN201310283213.5 | 含有吡唑醚菌酯的保健组合物 |
4 | CN200910261164.9 | 含有活化酯的杀菌组合物 |
5 | CN200910152315.7 | 一种农药组合物 |
深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称“公司”),于1999年9月成立,2008年A股上市(股票代码 002215),是一家以研发、生产、销售农业投入品(主要是农药制剂和植物营养)并提供专业化综合农业服务的高新技术企业,深圳市政府认定的总部企业、宝安区先驱性企业,国家知识产权优势企业、广东省重点农业龙头企业。公司致力于植物保护及品质农业的产业链经营,致力于广大农民的增收致富,致力于保障农产品安全,促进环境改善和生态保护,从而成长为中国优秀的作物专业服务公司。